Тролейбус №3: розклад руху у Кривому Розі
Фото: Перший Криворізький
Як курсує тролейбус №3 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Тролейбус №3 розпочинає рух з площі Толстого та рухається до вулиці Дніпровське шосе.
У робочі дні перша його зупинка — Спорткомплекс о 04:46, остання — Дніпровське шосе о 23:33. З площі Толстого тролейбус виїжджає о 05:39 та 06:18.
У зворотному напрямку перша зупинка — станція Рокувата о 05:16, остання — Спорткомплекс о 23:25. З вулиці Дніпровське шосе тролейбус розпочинає рух о 04:55, 05:32 та 06:12.
У вихідні та святкові дні перші автобуси з площі Толстого починають свій рух о 05:28, а з Дніпровського шосе о 04:50.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху тролейбуса №3 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
площа Толстого – вулиця Дніпровське шосе
площа Толстого | станція Рокувата | Спорт-комплекс | Магазин «Ясень» | мкрн. 30 -річчя Перемоги | 95 квартал | вулиця Дніпровське шосе |
— | — | 04:46 | 05:12 | 05:21 | 05:43 | 05:55 |
— | 05:18 | 05:27 | 05:53 | 06:02 | 06:24 | 06:37 |
— | — | 05:46 | 06:12 | 06:21 | 06:43 | 06:56 |
05:39 | 05:56 | 06:05 | 06:31 | 06:40 | 07:02 | 07:15 |
— | — | 06:25 | 06:51 | 07:00 | 07:22 | 07:35 |
06:18 | 06:35 | 06:44 | 07:10 | 07:19 | 07:40 | 07:53 |
06:37 | 06:54 | 07:03 | 07:29 | 07:38 | 08:00 | 08:13 |
06:56 | 07:13 | 07:22 | 07:48 | 07:57 | 08:19 | 08:32 |
07:15 | 07:32 | 07:41 | 08:08 | 08:17 | 08:38 | 08:51 |
07:34 | 07:51 | 08:00 | 08:26 | 08:35 | 08:57 | 09:10 |
07:54 | 08:11 | 08:20 | 08:47 | 08:56 | 09:17 | 09:29 |
08:13 | 08:30 | 08:39 | 09:05 | 09:14 | 09:36 | 09:49 |
08:32 | 08:49 | 08:58 | 09:24 | 09:33 | 09:55 | 10:08 |
08:51 | 09:08 | 09:17 | — | — | — | — |
09:30 | 09:47 | 09:56 | 10:22 | 10:31 | 10:53 | 11:06 |
10:01 | 10:18 | 10:27 | 10:53 | 11:02 | 11:24 | 11:37 |
10:27 | 10:44 | 10:53 | — | — | — | — |
10:34 | 10:51 | 11:00 | 11:26 | 11:35 | 11:57 | 12:10 |
10:49 | 11:06 | 11:15 | 11:41 | 11:50 | 12:11 | 12:24 |
11:31 | 11:48 | 11:57 | 12:23 | 12:32 | 12:54 | 13:07 |
11:50 | 12:07 | 12:16 | 12:42 | 12:51 | 13:13 | 13:26 |
12:10 | 12:27 | 12:36 | 13:02 | 13:11 | 13:33 | 13:46 |
12:48 | 13:05 | 13:17 | 13:43 | 13:52 | 14:14 | 14:27 |
— | — | 13:36 | 14:02 | 14:11 | 14:33 | 14:46 |
13:26 | 13:43 | 13:55 | 14:21 | 14:30 | 14:52 | 15:05 |
13:46 | 14:03 | 14:12 | 14:38 | 14:47 | 15:09 | 15:22 |
14:08 | 14:25 | 14:34 | 15:00 | 15:09 | 15:31 | 15:44 |
14:27 | 14:44 | 14:53 | 15:19 | 15:28 | 15:50 | 16:03 |
14:47 | 15:04 | 15:13 | 15:40 | 15:49 | 16:11 | 16:24 |
15:05 | 15:22 | 15:31 | 15:57 | 16:06 | 16:28 | 16:41 |
15:24 | 15:41 | 15:50 | 16:16 | 16:25 | 16:45 | 16:58 |
15:44 | 16:01 | 16:10 | 16:36 | 16:45 | 17:06 | 17:18 |
16:03 | 16:20 | 16:29 | 16:55 | 17:04 | 17:25 | 17:38 |
16:22 | 16:39 | 16:48 | 17:14 | 17:23 | 17:44 | 17:56 |
16:41 | 16:58 | 17:07 | 17:33 | 17:42 | 18:04 | 18:17 |
17:00 | 17:17 | 17:26 | 17:52 | 18:01 | 18:23 | 18:36 |
17:20 | 17:37 | 17:46 | 18:12 | 18:21 | 18:43 | 18:56 |
17:39 | 17:56 | 18:05 | 18:31 | 18:40 | 19:02 | 19:15 |
18:03 | 18:20 | 18:29 | 18:55 | 19:04 | 19:24 | 19:37 |
18:57 | 19:14 | 19:23 | — | — | — | — |
19:21 | 19:38 | 19:47 | 20:13 | 20:22 | 20:44 | 20:57 |
20:00 | 20:17 | 20:26 | 20:52 | 21:01 | 21:21 | 21:33 |
20:33 | 20:50 | 20:59 | 21:25 | 21:34 | — | — |
21:16 | 21:33 | 21:42 | — | — | — | — |
— | — | 22:18 | 22:44 | 22:53 | 23:15 | 23:27 |
21:55 | 22:12 | 22:21 | — | — | — | — |
22:07 | 22:24 | 22:33 | 22:59 | 23:08 | 23:20 | 23:33 |
вулиця Дніпровське шосе — площа Толстого
вулиця Дніпровське шосе | 95 квартал | мкрн. 30-річчя Перемоги | Магазин «Ясень» | Спорткомплекс | станція Рокувата | площа Толстого |
— | — | — | — | — | 05:16 | 05:33 |
— | — | — | — | 05:44 | 05:53 | 06:10 |
04:55 | 05:07 | 05:27 | 05:36 | 06:02 | 06:11 | 06:28 |
— | — | — | — | 06:21 | 06:30 | 06:47 |
05:32 | 05:44 | 06:05 | 06:14 | 06:41 | 06:50 | 07:07 |
— | — | — | — | — | 07:10 | 07:27 |
06:12 | 06:24 | 06:44 | 06:53 | 07:20 | 07:29 | 07:46 |
06:32 | 06:44 | 07:03 | 07:12 | 07:39 | 07:48 | 08:05 |
06:50 | 07:02 | 07:22 | 07:31 | 07:58 | 08:07 | 08:24 |
07:09 | 07:21 | 07:41 | 07:50 | 08:17 | 08:26 | 08:43 |
07:28 | 07:40 | 08:00 | 08:09 | 08:36 | 08:45 | 09:02 |
07:48 | 08:00 | 08:20 | 08:29 | 08:56 | 09:05 | 09:22 |
08:07 | 08:19 | 08:39 | 08:48 | 09:15 | 09:24 | 09:41 |
08:26 | 08:38 | 08:58 | 09:07 | 09:34 | 09:43 | 10:00 |
08:44 | 08:56 | 09:17 | 09:26 | 09:53 | 10:02 | 10:19 |
09:23 | 09:35 | 09:55 | 10:04 | 10:31 | 10:40 | 10:57 |
09:53 | 10:05 | 10:24 | 10:33 | 10:59 | 11:08 | 11:25 |
10:28 | 10:40 | 11:00 | 11:09 | 11:36 | 11:45 | 12:02 |
10:47 | 10:59 | 11:19 | 11:28 | 11:55 | 12:04 | 12:21 |
11:06 | 11:18 | 11:38 | 11:47 | 12:14 | 12:23 | 12:40 |
11:45 | 11:57 | 12:16 | 12:25 | 12:52 | 13:01 | 13:18 |
12:04 | 12:16 | 12:36 | 12:45 | 13:12 | 13:21 | 13:38 |
12:23 | 12:35 | 12:55 | 13:04 | 13:31 | 13:43 | 14:00 |
12:40 | 12:52 | 13:12 | 13:21 | 13:48 | 13:57 | 14:14 |
13:23 | 13:35 | 13:55 | 14:04 | 14:31 | 14:40 | 14:57 |
— | — | — | — | 14:50 | 14:59 | 15:16 |
13:59 | 14:11 | 14:31 | 14:40 | 15:07 | 15:19 | 15:36 |
14:21 | 14:33 | 14:53 | 15:02 | 15:29 | 15:38 | 15:55 |
14:40 | 14:52 | 15:12 | 15:21 | 15:48 | 15:57 | 16:14 |
14:59 | 15:11 | 15:31 | 15:40 | 16:07 | 16:16 | 16:33 |
15:16 | 15:28 | 15:50 | 15:59 | 16:26 | 16:35 | 16:52 |
15:38 | 15:50 | 16:10 | 16:19 | 16:46 | 16:55 | 17:12 |
15:57 | 16:09 | 16:29 | 16:38 | 17:05 | 17:14 | 17:31 |
16:16 | 16:28 | 16:48 | 16:57 | 17:24 | 17:33 | 17:50 |
16:35 | 16:47 | 17:07 | 17:16 | 17:46 | — | — |
16:53 | 17:05 | 17:26 | 17:35 | 18:02 | 18:11 | 18:28 |
17:12 | 17:24 | 17:45 | 17:54 | 18:21 | 18:30 | 18:47 |
17:33 | 17:45 | 18:05 | 18:14 | 18:41 | 18:50 | 19:07 |
17:52 | 18:04 | 18:24 | 18:33 | 19:00 | — | — |
18:30 | 18:42 | 19:02 | 19:11 | 19:38 | — | — |
18:51 | 19:03 | 19:23 | 19:32 | 19:59 | 20:08 | 20:25 |
19:34 | 19:46 | 20:06 | 20:15 | 20:42 | 20:51 | 21:08 |
20:13 | 20:25 | 20:45 | 20:54 | 21:21 | 21:30 | 21:47 |
20:27 | 20:39 | 20:59 | 21:08 | 21:35 | 21:44 | — |
21:10 | 21:22 | 21:42 | 21:51 | 22:15 | — | — |
21:41 | 21:53 | 22:13 | 22:22 | 22:49 | — | — |
22:14 | 22:26 | 22:46 | 22:55 | 23:25 | — | — |
Вихідні та святкові дні:
площа Толстого – вулиця Дніпровське шосе
площа Толстого | станція Рокувата | Спорт-комплекс | Магазин «Ясень» | мкрн. 30-річчя Перемоги | 95 квартал | вулиця Дніпровське шосе |
— | — | 04:41 | 05:07 | 05:16 | 05:38 | 05:51 |
05:28 | 05:45 | 05:54 | 06:20 | 06:29 | 06:51 | 07:04 |
— | 06:17 | 06:26 | 06:52 | 07:01 | 07:23 | 07:36 |
06:34 | 06:51 | 07:00 | 07:26 | 07:35 | 07:57 | 08:09 |
07:08 | 07:25 | 07:34 | 07:59 | 08:08 | 08:30 | 08:42 |
07:46 | 08:03 | 08:12 | 08:38 | 08:47 | 09:09 | 09:22 |
08:21 | 08:38 | 08:47 | 09:13 | 09:22 | 09:44 | 09:56 |
08:56 | 09:13 | 09:22 | 09:48 | 09:57 | 10:19 | 10:32 |
09:28 | 09:45 | 09:54 | 10:20 | 10:29 | 10:51 | 11:03 |
10:50 | 11:07 | 11:17 | 11:44 | 11:53 | 12:14 | 12:27 |
11:24 | 11:41 | 11:51 | 12:18 | 12:28 | 12:50 | 13:03 |
12:01 | 12:18 | 12:28 | 12:55 | 13:05 | 13:27 | 13:40 |
12:36 | 12:53 | 13:02 | 13:28 | 13:37 | 13:59 | 14:11 |
13:14 | 13:31 | 13:43 | 14:09 | 14:18 | 14:38 | 14:50 |
13:44 | 14:01 | 14:13 | 14:39 | 14:48 | 15:10 | 15:22 |
14:25 | 14:42 | 14:51 | 15:17 | 15:26 | 15:48 | 16:00 |
15:00 | 15:17 | 15:26 | 15:52 | 16:01 | 16:23 | 16:36 |
15:39 | 15:56 | 16:05 | 16:31 | 16:40 | 17:02 | 17:15 |
16:13 | 16:30 | 16:39 | 17:05 | 17:14 | 17:36 | 17:48 |
16:46 | 17:03 | 17:12 | 17:38 | 17:47 | 18:09 | 18:21 |
17:18 | 17:35 | 17:44 | 18:11 | 18:20 | 18:42 | 18:55 |
17:56 | 18:13 | 18:22 | 18:48 | 18:57 | 19:19 | 19:32 |
19:16 | 19:33 | 19:42 | 20:08 | 20:17 | 20:39 | 20:51 |
19:54 | 20:11 | 20:20 | 20:46 | 20:55 | 21:17 | 21:30 |
20:58 | 21:15 | 21:24 | 21:50 | 21:59 | — | — |
21:37 | 21:54 | 22:03 | — | — | — | — |
— | 21:57 | 22:06 | 22:32 | 22:41 | 23:03 | 23:15 |
вулиця Дніпровське шосе — площа Толстого
вулиця Дніпровське шосе | 95 квартал | мкрн. 30-річчя Перемоги | Магазин «Ясень» | Спорт-комплекс | станція Рокувата | площа Толстого |
— | — | — | — | — | 05:00 | 05:17 |
04:50 | 05:02 | 05:22 | 05:31 | 05:57 | 06:06 | 06:23 |
05:28 | 05:40 | 06:00 | 06:09 | 06:36 | 06:45 | 07:02 |
06:04 | 06:16 | 06:36 | 06:45 | 07:11 | 07:20 | 07:37 |
06:34 | 06:46 | 07:07 | 07:26 | 07:44 | 07:53 | 08:09 |
07:18 | 07:30 | 07:50 | 07:59 | 08:24 | 08:33 | 08:50 |
07:47 | 07:59 | 08:19 | 08:28 | 08:55 | 09:04 | 09:21 |
08:21 | 08:33 | 08:54 | 09:03 | 09:30 | 09:39 | 09:56 |
09:40 | 09:52 | 10:12 | 10:21 | 10:48 | 10:57 | 11:14 |
10:14 | 10:26 | 10:46 | 10:55 | 11:21 | 11:30 | 11:47 |
10:52 | 11:04 | 11:24 | 11:33 | 12:01 | 12:10 | 12:27 |
11:28 | 11:40 | 12:00 | 12:09 | 12:35 | 12:44 | 13:01 |
12:04 | 12:16 | 12:36 | 12:45 | 13:11 | 13:20 | 13:37 |
12:41 | 12:53 | 13:13 | 13:22 | 13:49 | 13:58 | 14:15 |
13:20 | 13:32 | 13:52 | 14:01 | 14:28 | 14:37 | 14:54 |
13:50 | 14:02 | 14:23 | 14:32 | 14:59 | 15:11 | 15:28 |
14:21 | 14:34 | 14:55 | 15:04 | 15:31 | 15:40 | 15:57 |
15:04 | 15:16 | 15:36 | 15:45 | 16:12 | 16:21 | 16:38 |
15:36 | 15:48 | 16:09 | 16:19 | 16:47 | 16:56 | 17:12 |
16:10 | 16:24 | 16:44 | 16:53 | 17:19 | 17:28 | 17:45 |
16:49 | 17:01 | 17:21 | 17:30 | 17:57 | 18:06 | 18:23 |
17:27 | 17:39 | 17:59 | 18:08 | 18:35 | 18:44 | 19:01 |
18:30 | 18:42 | 19:02 | 19:11 | 19:38 | 19:47 | 20:04 |
19:55 | 20:07 | 20:27 | 20:36 | 21:00 | 21:12 | 21:29 |
20:30 | 20:42 | 21:02 | 21:11 | 21:38 | 21:47 | — |
— | — | — | — | 22:08 | — | — |
21:40 | 21:52 | 22:13 | 22:22 | 22:51 | — | — |
— | — | 22:02 | 22:11 | 22:39 | — | — |