У Кривому Розі більше 14 тисяч доз вакцин: CoronaVac та Pfizer
Фото: Перший Криворізький
Про це свідчать дані міського протиепідемічного штабу.
За минулу добу у Кривому Розі зареєстровано 74 нових випадків коронавірусної хвороби.
З початку пандемії було провакциновано 574 414 містян, з них двічі – 250 778 осіб. Бустерну дозу вакцинації отримали 60 926 осіб. Другу бустерну дозу отримали всього 3 254 особи.
Працюють всі раніше надані пункти вакцинації, запис на вакцинацію проводиться за телефонами у реєстратурі або у сімейного лікаря.
Адреси пунктів щеплення:
Назва закладу (контакт. телефони) | Адреса пунктів щеплення |
КНП “ЦПМСД №1” КМР 0676285413 0676285417 | вул. Маршака, 1а, |
КНП “ЦПМСД №2” КМР 0676285449 0676285443 | вул. Мусоргського, 32а вул. С.Колачевського, 55 |
КНП “ЦПМСД №3” КМР 0676285547 0676285494 | вул. Женевська, 6б вул. Панаса Феденка,1 |
КНП “ЦПМСД №4” КМР 0676285112 0676285122 | вул. Володимира Великого, 21 мкрн. Сонячний,25а вул. Поперечна,1а б-р Європейський,2а |
КНП “ЦПМСД №5” КМР 676285112 0676285122 | вул. Криворіжстали, 2 вул. Святогеоргіївська, 8е вул. Тбіліська, 14 вул. С.Тільги,71б вул. Колійна,26 вул. Мухіна,2 вул. Військове містечко-33,14 |
КНП “ЦПМСД №6” КМР 0676300475 0676302638 | пл. Визволення, 5а вул. Пушкіна,13к вул. Панаса Мирного,18 вул. Алмазна,10а |
КНП “ЦПМСД №7” КМР 0676284996 0676280731 | вул. Каткова,2 |
Щоб дізнаватись новини Кривого Рогу та всієї України першими, приєднуйтесь до telegram-каналу "Першого Криворізького"
Редактор: Тетяна Корник