Автобус №302: оновлений розклад руху у Кривому Розі
Фото: Перший Криворізький
Як курсує автобус №302 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Про це редакції «Першого Криворізького» повідомило Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради у відповіді на запит.
Автобус №302 розпочинає рух з площі Захисників України та рухається до вулиці Гірників.
У робочі дні перша його зупинка — 95 квартал о 05:02, остання на цій же зупинці о 22:41. А перший автобус з площі Захисників України виїжджає о 05:21.
У зворотному напрямку перша зупинка — 95 квартал о 04:59, остання на цій же зупинці о 23:04. А перший рейс з вулиці Гірників відправляється о 06:29.
У вихідні та святкові дні перші автобуси розпочинають рух о тій же годині.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху автобуса №302 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
Площа Захисників України — вулиця Гірників
Площа Захисників України | 174 квартал (виїзд з АТП) | 95 квартал | 173 квартал (заїзд в АТП) | Проспект Південний | вулиця Гірників |
— | 04:42 | 05:02 | — | 05:26 | 06:16 |
05:21 | — | 05:33 | — | 05:57 | 06:47 |
05:53 | — | 06:05 | — | 06:29 | 07:19 |
06:26 | — | 06:38 | — | 07:02 | 07:52 |
06:58 | — | 07:10 | — | 07:34 | 08:24 |
08:08 | — | 08:20 | — | 08:44 | 09:34 |
08:41 | — | 08:53 | — | 09:17 | 10:07 |
09:13 | — | 09:25 | — | 09:49 | 10:39 |
09:46 | — | 09:58 | — | 10:22 | 11:12 |
10:18 | — | 10:30 | — | 10:54 | 11:44 |
11:43 | — | 11:55 | — | 12:19 | 13:09 |
12:16 | — | 12:28 | — | 12:52 | 13:42 |
12:51 | — | 13:03 | — | 13:27 | 14:17 |
13:24 | — | 13:36 | — | 14:00 | 14:50 |
13:56 | — | 14:08 | — | 14:32 | 15:22 |
15:01 | — | 15:13 | — | 15:37 | 16:27 |
15:34 | — | 15:46 | — | 16:10 | 17:00 |
16:03 | — | 16:13 | — | 16:39 | 17:29 |
16:39 | — | 16:51 | — | 17:15 | 18:05 |
17:07 | — | 17:19 | — | 17:43 | 18:30 |
18:21 | — | 18:33 | — | 18:57 | 19:47 |
18:54 | — | 19:06 | — | 19:30 | 20:20 |
19:26 | — | 19:38 | — | 20:02 | 20:52 |
20:19 | — | 20:31 | 20:49 | — | — |
20:27 | — | 20:39 | — | 21:03 | 21:50 |
22:15 | — | 22:27 | 22:45 | — | — |
22:29 | — | 22:41 | 22:59 | — | — |
вулиця Гірників — Площа Захисників України
вулиця Гірників | Проспект Південний | 174 квартал (виїзд з АТП) | 95 квартал | 173 квартал (заїзд в АТП) | Площа Захисників України |
— | — | 04:39 | 04:59 | — | 05:11 |
— | — | 05:13 | 05:31 | — | 05:43 |
— | — | 05:46 | 06:04 | — | 06:16 |
— | — | 06:18 | 06:36 | — | 06:48 |
06:29 | 07:19 | — | 07:41 | — | 07:53 |
07:02 | 07:52 | — | 08:14 | — | 08:26 |
07:34 | 08:24 | — | 08:46 | — | 08:58 |
08:07 | 08:57 | — | 09:19 | — | 09:31 |
08:39 | 09:29 | — | 09:51 | — | 10:03 |
10:09 | 10:59 | — | 11:21 | — | 11:33 |
10:42 | 11:32 | — | 11:54 | — | 12:06 |
11:14 | 12:04 | — | 12:26 | — | 12:38 |
11:47 | 12:37 | — | 12:59 | — | 13:11 |
12:19 | 13:09 | — | 13:31 | — | 13:43 |
13:24 | 14:14 | — | 14:36 | — | 14:48 |
13:57 | 14:47 | — | 15:09 | — | 15:21 |
14:29 | 15:19 | — | 15:41 | — | 15:53 |
15:05 | 15:55 | — | 16:17 | — | 16:29 |
15:37 | 16:25 | — | 16:47 | — | 16:59 |
16:42 | 17:32 | — | 17:54 | — | 18:06 |
17:15 | 18:05 | — | 18:27 | — | 18:39 |
17:47 | 18:37 | — | 18:59 | — | 19:11 |
18:40 | 19:30 | — | 19:52 | — | 20:04 |
19:00 | 19:47 | — | 20:09 | — | 20:21 |
20:22 | 21:12 | — | 21:34 | — | 21:46 |
20:55 | 21:45 | — | 22:07 | — | 22:19 |
21:27 | 22:17 | — | 22:39 | 22:57 | — |
21:55 | 22:42 | — | 23:04 | 23:22 | — |
Вихідні та святкові дні:
Площа Захисників України — вулиця Гірників
Площа Захисників України | 174 квартал (виїзд з АТП) | 95 квартал | 173 квартал (заїзд в АТП) | Проспект Південний | вулиця Гірників |
— | 04:42 | 05:02 | — | 05:26 | 06:16 |
05:21 | — | 05:33 | — | 05:57 | 06:47 |
05:53 | — | 06:05 | — | 06:29 | 07:19 |
06:58 | — | 07:10 | — | 07:34 | 08:24 |
08:08 | — | 08:20 | — | 08:44 | 09:34 |
08:41 | — | 08:53 | — | 09:17 | 10:07 |
09:13 | — | 09:25 | — | 09:49 | 10:39 |
10:18 | — | 10:30 | — | 10:54 | 11:44 |
11:43 | — | 11:55 | — | 12:19 | 13:09 |
12:16 | — | 12:28 | — | 12:52 | 13:42 |
12:51 | — | 13:03 | — | 13:27 | 14:17 |
13:56 | — | 14:08 | — | 14:32 | 15:22 |
15:01 | — | 15:13 | — | 15:37 | 16:27 |
15:34 | — | 15:46 | — | 16:10 | 17:00 |
16:03 | — | 16:13 | — | 16:39 | 17:29 |
17:07 | — | 17:19 | — | 17:43 | 18:30 |
18:21 | — | 18:33 | — | 18:57 | 19:47 |
18:54 | — | 19:06 | — | 19:30 | 20:20 |
19:26 | — | 19:38 | — | 20:02 | 20:52 |
20:27 | — | 20:39 | — | 21:03 | 21:50 |
22:15 | — | 22:27 | 22:45 | — | — |
22:29 | — | 22:41 | 22:59 | — | — |
вулиця Гірників — Площа Захисників України
вулиця Гірників | Проспект Південний | 174 квартал (виїзд з АТП) | 95 квартал | 173 квартал (заїзд в АТП) | Площа Захисників України |
— | — | 04:39 | 04:59 | — | 05:11 |
— | — | 05:13 | 05:31 | — | 05:43 |
— | — | 06:18 | 06:36 | — | 06:48 |
06:29 | 07:19 | — | 07:41 | — | 07:53 |
07:02 | 07:52 | — | 08:14 | — | 08:26 |
07:34 | 08:24 | — | 08:46 | — | 08:58 |
08:39 | 09:29 | — | 09:51 | — | 10:03 |
10:09 | 10:59 | — | 11:21 | — | 11:33 |
10:42 | 11:32 | — | 11:54 | — | 12:06 |
11:14 | 12:04 | — | 12:26 | — | 12:38 |
12:19 | 13:09 | — | 13:31 | — | 13:43 |
13:24 | 14:14 | — | 14:36 | — | 14:48 |
13:57 | 14:47 | — | 15:09 | — | 15:21 |
14:29 | 15:19 | — | 15:41 | — | 15:53 |
15:37 | 16:25 | — | 16:47 | — | 16:59 |
16:42 | 17:32 | — | 17:54 | — | 18:06 |
17:15 | 18:05 | — | 18:27 | — | 18:39 |
17:47 | 18:37 | — | 18:59 | — | 19:11 |
18:40 | 19:30 | — | 19:52 | — | 20:04 |
19:00 | 19:47 | — | 20:09 | — | 20:21 |
20:22 | 21:12 | — | 21:34 | — | — |
20:55 | 21:45 | — | 22:07 | — | 22:19 |
21:27 | 22:17 | — | 22:39 | 22:57 | — |
21:55 | 22:42 | — | 23:04 | 23:22 | — |