Оновлений графік руху криворізького тролейбуса №24
Фото: Перший Криворізький
Як курсує тролейбус №24 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Про це редакції «Першого Криворізького» повідомило Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради у відповіді на запит.
Тролейбус №24 розпочинає рух з мікрорайону Східний-3 та рухається до зупинки Авіаколедж.
У робочі дні перша його зупинка — Тролейбусне депо №2 о 04:46, остання на цій же зупинці о 23:13.
У зворотному напрямку тролейбус розпочинає рух з тієї ж зупинки о 05:05, на ній же о 23:07 завершує свій маршрут.
У вихідні та святкові дні перші автобуси починають свій рух о тій же годині.
Детальніше з графіком руху можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
Мікрорайон Східний-3 — «Авіаколедж»
мікрорайон Східний— 3 | Тролейбусне депо №2 | Автовокзал | 95 квартал | станція Кривий Ріг | площа Захисників України | Авіаколедж |
— | 04:46 | — | 04:58 | 05:10 | 05:26 | — |
— | 05:00 | — | 05:12 | 05:25 | 05:42 | 05:51 |
— | 05:38 | — | 05:50 | 06:04 | 06:22 | 06:32 |
05:34 | 05:54 | — | 06:07 | 06:20 | 06:38 | 06:47 |
05:54 | 06:14 | — | 06:27 | 06:40 | 06:56 | 07:06 |
06:31 | 06:51 | — | 07:04 | 07:16 | 07:34 | 07:44 |
06:48 | 07:08 | — | 07:21 | 07:33 | 07:49 | 08:00 |
07:14 | 07:34 | — | 07:47 | 08:00 | 08:17 | 08:27 |
07:24 | 07:44 | — | 07:58 | 08:12 | 08:29 | 08:39 |
08:04 | 08:24 | — | 08:37 | 08:50 | 09:06 | 09:15 |
08:22 | 08:42 | 08:45 | — | — | — | — |
08:42 | 09:01 | 09:04 | — | — | — | — |
09:20 | 09:40 | 09:43 | — | — | — | — |
— | 10:04 | — | 10:16 | 10:29 | 10:44 | 10:54 |
— | 10:07 | 10:09 | — | — | — | — |
09:56 | 10:16 | 10:19 | — | — | — | — |
— | 10:41 | — | 10:53 | 11:06 | 11:22 | 11:32 |
— | 11:10 | 11:12 | — | — | — | — |
10:41 | 11:01 | — | 11:14 | 11:27 | 11:43 | 11:53 |
11:18 | 11:36 | — | 11:49 | 12:02 | 12:18 | 12:28 |
11:45 | 12:05 | — | 12:18 | 12:31 | 12:48 | 12:58 |
12:32 | 12:52 | — | 13:05 | 13:17 | 13:33 | 13:43 |
13:23 | 13:43 | 13:46 | — | — | — | — |
— | 14:02 | — | 14:14 | 14:26 | 14:452 | 14:52 |
14:08 | 14:28 | — | 14:45 | 14:58 | 15:15 | 15:25 |
14:47 | 15:07 | — | 15:20 | 15:33 | 15:49 | 15:58 |
15:21 | 15:41 | — | 15:54 | 16:07 | 16:23 | 16:33 |
15:38 | 15:58 | — | 16:11 | 16:24 | 16:41 | 16:51 |
15:56 | 16:15 | — | 16:28 | 16:41 | 16:57 | 17:06 |
16:13 | 16:32 | — | 16:45 | 16:57 | 17:13 | 17:23 |
16:34 | 16:54 | — | 17:07 | 17:20 | 17:37 | 17:47 |
17:00 | 17:20 | — | 17:33 | 17:46 | 18:03 | 18:13 |
17:33 | 17:53 | — | 18:06 | 18:18 | 18:34 | 18:44 |
18:06 | 18:26 | — | 18:39 | 18:52 | 19:08 | 19:18 |
18:24 | 18:43 | 18:46 | — | — | — | — |
18:42 | 19:02 | — | 19:15 | 19:27 | 19:43 | 19:53 |
19:06 | 19:26 | 19:29 | — | — | — | — |
19:18 | 19:38 | 19:41 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 20:20 | 20:28 |
— | 20:30 | — | 20:42 | 20:54 | 21:09 | 21:18 |
— | 20:39 | 20:41 | — | — | — | — |
20:50 | 21:11 | — | 21:24 | 21:36 | 21:51 | 22:01 |
21:12 | 21:31 | 21:34 | — | — | — | — |
21:57 | 22:17 | 22:20 | — | — | — | — |
22:22 | 22:42 | 22:45 | — | — | — | — |
22:50 | 23:10 | 23:13 | — | — | — | — |
«Авіаколедж» — мікрорайон Східний-3
Авіаколедж | площа Захисників України | станція Кривий Ріг | 95 квартал | Автовокзал | Тролейбусне депо №2 | мікрорайон Східний— 3 |
— | — | — | — | — | 05:05 | 05:25 |
— | — | — | — | — | 05:26 | 05:46 |
— | — | — | — | 05:53 | 05:55 | 06:16 |
— | 05:34 | 05:51 | 06:05 | — | 06:17 | 06:38 |
— | — | — | — | 06:38 | 06:40 | 07:01 |
05:57 | 06:05 | 06:26 | 06:39 | — | 06:51 | 07:12 |
06:37 | 06:45 | 07:04 | 07:18 | — | 07:30 | 07:53 |
06:56 | 07:03 | 07:25 | 07:43 | — | 07:55 | 08:16 |
07:20 | 07:28 | 07:50 | 08:03 | — | 08:15 | 08:37 |
07:52 | 08:00 | 08:22 | 08:34 | — | 08:46 | 09:07 |
— | — | — | — | 09:05 | 09:07 | — |
08:12 | 08:20 | 08:41 | 08:55 | — | 09:08 | — |
08:33 | 08:41 | 09:02 | 09:15 | — | 09:27 | 09:48 |
08:48 | 08:56 | 09:17 | 09:32 | — | 09:44 | — |
— | — | — | — | 09:44 | 09:47 | — |
— | — | — | — | 10:10 | 10:13 | 10:34 |
09:20 | 09:28 | 09:47 | 10:02 | — | 10:14 | — |
— | — | — | — | 10:51 | 10:54 | 11:13 |
— | — | — | — | 11:13 | 11:17 | 11:37 |
11:02 | 11:10 | 11:31 | 11:45 | — | 11:57 | 12:20 |
— | — | — | — | 12:28 | 12:30 | 12:51 |
11:40 | 11:48 | 12:08 | 12:22 | — | 12:34 | — |
12:00 | 12:08 | 12:29 | 12:44 | — | 12:56 | 13:17 |
12:38 | 12:46 | 13:08 | 13:24 | — | 13:36 | 13:57 |
13:15 | 13:25 | 13:46 | 14:01 | — | 14:13 | 14:37 |
13:50 | 13:58 | 14:20 | 14:35 | — | 14:47 | 15:11 |
14:17 | 14:25 | 14:44 | 14:59 | — | 15:11 | 15:32 |
— | — | — | — | — | 15:28 | 15:48 |
— | — | — | — | 15:38 | 15:42 | 16:02 |
15:02 | 15:10 | 15:33 | 15:48 | — | 16:00 | 16:21 |
15:39 | 15:47 | 16:05 | 16:21 | — | 16:33 | 16:55 |
16:05 | 16:13 | 16:31 | 16:45 | — | 16:57 | 17:18 |
16:42 | 16:50 | 17:11 | 17:27 | — | 17:39 | 18:00 |
17:02 | 17:10 | 17:31 | 17:46 | — | 17:58 | 18:19 |
17:14 | 17:22 | 17:41 | 17:56 | — | 18:08 | 18:29 |
17:38 | 17:46 | 18:08 | 18:24 | — | 18:36 | 18:57 |
17:54 | 18:02 | 18:23 | 18:38 | — | 18:50 | 19:11 |
18:18 | 18:26 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 19:30 | 19:33 | — |
18:50 | 18:58 | 19:16 | 19:30 | — | 19:42 | — |
— | 19:20 | 19:37 | 19:51 | — | 20:04 | 20:25 |
19:22 | 19:30 | — | — | — | — | — |
20:04 | 20:12 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 20:43 | 20:46 | 21:05 |
20:33 | 20:41 | 21:01 | 21:15 | — | 21:27 | 21:48 |
— | 21:09 | 21:25 | 21:39 | — | 21:51 | 22:12 |
21:22 | 21:30 | 21:50 | 22:07 | — | 22:19 | 22:40 |
22:11 | 22:19 | 22:40 | 22:55 | — | 23:07 | — |
Вихідні та святкові дні:
Мікрорайон Східний-3 — «Авіаколедж»
мікрорайон Східний— 3 | Тролейбусне депо №2 | Автовокзал | 95 квартал | станція Кривий Ріг | площа Захисників України | Авіаколедж |
— | 04:46 | 04:58 | 05:10 | 05:26 | — | |
— | 05:00 | 05:12 | 05:25 | 05:42 | 05:51 | |
05:34 | 05:54 | 06:07 | 06:20 | 06:37 | 06:47 | |
— | 06:15 | — | 06:27 | 06:40 | 06:56 | 07:06 |
06:29 | 06:49 | — | 07:02 | 07:14 | 07:32 | 07:42 |
06:50 | 07:10 | — | 07:23 | 07:36 | 07:52 | 08:02 |
07:23 | 07:43 | — | 07:56 | 08:11 | 08:29 | 08:39 |
07:48 | 08:08 | — | 08:21 | 08:34 | 08:49 | 08:59 |
08:19 | 08:37 | — | 08:50 | 09:03 | 09:20 | 09:30 |
08:43 | 09:03 | — | 09:16 | 09:29 | 09:46 | 09:56 |
09:22 | 09:42 | — | 09:55 | 10:08 | 10:24 | — |
— | 10:07 | 10:09 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 11:24 | 11:34 |
10:26 | 10:45 | — | 10:58 | 11:11 | 11:27 | — |
10:41 | 11:01 | — | 11:14 | 11:27 | 11:43 | 11:53 |
11:18 | 11:36 | — | 11:49 | 12:02 | 12:18 | 12:28 |
— | — | — | — | — | 12:48 | 12:57 |
— | 11:57 | 11:59 | — | — | — | — |
12:02 | 12:21 | — | 12:34 | 12:47 | 13:04 | 13:14 |
12:33 | 12:52 | — | 13:05 | 13:17 | 13:33 | 13:43 |
13:09 | 13:29 | — | 13:42 | 13:54 | 14:14 | 14:24 |
13:24 | 13:43 | 13:45 | — | — | — | — |
14:08 | 14:28 | — | 14:45 | 14:58 | 15:13 | 15:23 |
14:39 | 14:59 | — | 15:12 | 15:25 | 15:42 | 15:52 |
15:00 | 15:20 | — | 15:33 | 15:46 | 16:02 | 16:12 |
15:21 | 15:41 | — | 15:54 | 16:07 | 16:23 | 16:33 |
16:07 | 16:25 | — | 16:39 | 16:52 | 17:08 | 17:18 |
16:55 | 17:15 | — | 17:28 | 17:41 | 17:59 | 18:09 |
17:27 | 17:47 | 17:49 | — | — | — | — |
17:47 | 18:07 | — | 18:20 | 18:32 | 18:48 | 18:58 |
18:51 | 19:10 | — | 19:23 | 19:35 | 19:51 | 20:01 |
— | — | — | — | — | 20:06 | 20:15 |
20:50 | 21:10 | 21:13 | — | — | — | — |
21:52 | 22:10 | 22:12 | — | — | — | — |
22:22 | 22:42 | 22:44 | — | — | — | — |
«Авіаколедж» — мікрорайон Східний-3
мікрорайон Східний— 3 | Тролейбусне депо №2 | Автовокзал | 95 квартал | станція Кривий Ріг | площа Захисників України | Авіаколедж |
— | — | — | — | — | 05:04 | 05:24 |
— | — | — | — | 05:53 | 05:56 | 06:17 |
— | 05:34 | 05:51 | 06:05 | — | 06:17 | 06:38 |
05:57 | 06:05 | 06:26 | 06:39 | — | 06:51 | 07:12 |
— | — | — | — | 07:15 | 07:18 | 07:39 |
06:56 | 07:03 | 07:25 | 07:42 | — | 07:54 | 08:14 |
07:16 | 07:24 | 07:45 | 08:03 | — | 08:15 | 08:37 |
07:52 | 08:00 | 08:22 | 08:37 | — | 08:49 | 09:10 |
08:13 | 08:21 | 08:42 | 08:56 | — | 09:08 | — |
08:48 | 08:56 | 09:17 | 09:32 | — | 09:44 | — |
09:04 | 09:12 | 09:32 | 09:46 | — | 09:58 | 10:19 |
09:38 | 09:46 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 10:10 | 10:13 | 10:34 |
— | — | — | — | 10:51 | 10:54 | 11:13 |
10:03 | 10:11 | 10:32 | 10:47 | — | 10:59 | — |
— | 10:49 | 11:05 | 11:18 | — | 11:30 | 11:52 |
— | — | — | — | 12:00 | 12:03 | 12:24 |
11:40 | 11:48 | 12:08 | 12:22 | — | 12:34 | 12:55 |
12:00 | 12:08 | 12:29 | 12:44 | — | 12:56 | 13:17 |
12:38 | 12:46 | 13:08 | 13:24 | — | 13:36 | 13:57 |
13:10 | 13:18 | 13:39 | 13:0154 | — | 14:06 | 14:27 |
13:28 | 13:36 | 13:59 | 14:14 | — | 14:26 | 14:50 |
13:50 | 13:58 | 14:19 | 14:33 | — | 14:45 | 15:06 |
14:28 | 14:36 | 14:57 | 15:13 | — | 15:25 | — |
— | — | — | — | 15:36 | 15:39 | 16:00 |
15:29 | 15:37 | 15:58 | 16:12 | — | 16:24 | 16:45 |
16:02 | 16:10 | 16:30 | 16:44 | — | 16:56 | 17:17 |
16:23 | 16:31 | 16:53 | 17:10 | — | 17:22 | 17:42 |
16:42 | 16:50 | 17:13 | 17:26 | — | 17:38 | — |
17:27 | 17:35 | 17:57 | 18:13 | — | 18:25 | 18:45 |
18:18 | 18:26 | — | — | — | — | — |
19:05 | 19:13 | — | — | — | — | — |
— | 19:19 | 19:36 | 19:51 | — | 20:04 | 20:25 |
20:08 | 20:16 | — | — | — | — | — |
20:23 | 20:31 | 20:52 | 21:10 | — | 21:22 | 21:43 |
— | 21:09 | 21:25 | 21:39 | — | 21:51 | 22:12 |