Оновлений графік руху тролейбуса №20 у Кривому Розі
Фото: Перший Криворізький
Як курсує тролейбус №20 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Про це редакції «Першого Криворізького» повідомило Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради у відповіді на запит.
Тролейбус №20 розпочинає рух з площі Захисників України та рухається до станції Кривий Ріг-Головний.
У робочі дні він виїжджає з тролейбусного депо №2 о 5:01, а з площі Захисників України о 05:42. Останній тролейбус з площі відправляється о 22:10.
У зворотному напрямку перший автобус виїжджає з тролейбусного депо №2 о 5:09, а зі станції Кривий Ріг-Головний — о 05:27. А останній тролейбус зі станції Кривий Ріг-Головний — о 22:27.
У вихідні та святкові дні перші автобуси починають рух о тій же годині.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху тролейбуса №20 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
Площа Захисників України — станція Кривий Ріг-Головний
Площа Захисників України | 95 квартал | Автовокзал | Тролейбусне депо №2 | станція Кривий Ріг-Головний |
— | — | — | 05:01 | 05:21 |
— | — | 05:46 | 05:49 | 06:09 |
05:42 | 05:58 | — | 06:10 | 06:30 |
06:06 | 06:23 | — | 06:35 | 06:55 |
— | — | 06:47 | 06:50 | 07:10 |
06:30 | 06:48 | — | 07:00 | 07:20 |
06:56 | 07:12 | — | 07:24 | 07:44 |
07:22 | 07:39 | — | 07:51 | 08:11 |
07:35 | 07:52 | — | 08:04 | 08:23 |
07:48 | 08:05 | — | 08:17 | 08:37 |
08:09 | 08:26 | — | 08:39 | 08:59 |
08:24 | 08:41 | — | 08:53 | 09:13 |
08:37 | 08:53 | — | 09:05 | 09:25 |
08:57 | 09:13 | — | 09:25 | 09:45 |
09:25 | 09:42 | — | 09:54 | 10:14 |
09:33 | 09:50 | — | 10:02 | 10:22 |
09:48 | 10:05 | — | 10:17 | 10:37 |
10:25 | 10:42 | — | 10:54 | 11:14 |
10:57 | 11:14 | — | 11:26 | 11:46 |
11:23 | 11:40 | — | 11:52 | 12:12 |
11:46 | 12:03 | — | 12:15 | 12:35 |
12:10 | 12:27 | — | 12:39 | 13:00 |
12:21 | 12:37 | — | 12:49 | 13:10 |
12:34 | 12:51 | — | 13:03 | 13:24 |
13:00 | 13:17 | — | 13:29 | 13:49 |
13:26 | 13:42 | — | 13:54 | 14:17 |
13:48 | 14:06 | — | 14:18 | 14:40 |
14:01 | 14:18 | — | 14:30 | 14:50 |
14:13 | 14:30 | — | 14:42 | — |
14:41 | 14:58 | — | 15:10 | 15:30 |
14:51 | 15:08 | — | 15:20 | 15:41 |
15:06 | 15:23 | — | 15:35 | 15:55 |
15:28 | 15:45 | — | 15:57 | 16:18 |
15:53 | 16:09 | — | 16:21 | 16:41 |
16:06 | 16:23 | — | 16:35 | — |
16:17 | 16:33 | — | 16:45 | 17:05 |
16:42 | 16:58 | — | 17:10 | 17:30 |
16:56 | 17:13 | — | 17:25 | 17:45 |
— | — | 17:23 | 17:26 | — |
17:12 | 17:30 | — | 17:42 | 18:01 |
17:32 | 17:49 | — | 18:01 | 18:21 |
— | — | 18:24 | 18:27 | — |
18:16 | 18:33 | — | 18:45 | 19:05 |
18:47 | 19:04 | — | 19:16 | 19:36 |
19:57 | 20:14 | — | 20:26 | 20:46 |
21:16 | 21:31 | — | 21:43 | 22:02 |
21:29 | 21:45 | — | 21:57 | 22:17 |
22:10 | 22:26 | — | 22:38 | — |
— | — | 23:01 | 23:03 | — |
— | 22:55 | — | 23:07 | — |
Станція Кривий Ріг-Головний — Площа Захисників України:
станція Кривий Ріг-Головний | Тролейбусне депо №2 | Автовокзал | Проспект Університетський | 95 квартал | Площа Захисників України |
— | 05:09 | — | — | 05:21 | 05:36 |
— | 05:34 | — | — | 05:46 | 06:01 |
— | 05:43 | 05:45 | — | — | — |
05:27 | 05:57 | — | — | 06:09 | 06:24 |
— | 06:21 | — | — | 06:33 | 06:48 |
— | 06:43 | 06:45 | — | — | — |
06:15 | 06:45 | — | — | 06:57 | 07:12 |
— | 07:02 | — | — | 07:14 | 07:29 |
06:40 | 07:13 | — | — | 07:25 | 07:40 |
07:03 | 07:33 | — | — | 07:45 | 08:01 |
07:20 | 07:50 | — | — | 08:02 | 08:17 |
07:30 | 08:00 | — | — | 08:12 | 08:27 |
07:52 | 08:22 | — | — | 08:34 | 08:50 |
08:21 | 08:50 | — | — | 09:02 | 09:17 |
08:31 | 09:00 | — | — | 09:12 | 09:27 |
08:45 | 09:14 | — | — | 09:26 | 09:41 |
09:19 | 09:48 | — | — | 10:00 | 10:15 |
09:52 | 10:22 | — | — | 10:34 | 10:49 |
10:18 | 10:48 | — | — | 11:00 | 11:15 |
10:41 | 11:11 | — | — | 11:23 | 11:38 |
11:03 | 11:33 | — | — | 11:45 | 12:00 |
11:18 | 11:48 | — | — | 12:00 | 12:15 |
11:30 | 12:00 | — | — | 12:12 | 12:27 |
11:55 | 12:26 | — | — | 12:38 | 12:53 |
12:19 | 12:49 | — | — | 13:01 | 13:16 |
12:42 | 13:12 | — | — | 13:24 | 13:39 |
12:56 | 13:27 | — | — | 13:39 | 13:56 |
13:08 | 13:38 | — | — | 13:50 | 14:05 |
13:34 | 14:05 | — | — | 14:19 | 14:34 |
13:47 | 14:17 | — | — | 14:29 | 14:44 |
13:56 | 14:26 | — | — | 14:41 | 14:576 |
14:23 | 14:52 | — | — | 15:04 | 15:19 |
14:48 | 15:18 | — | — | 15:30 | 15:46 |
14:58 | 15:28 | — | — | 15:40 | 15:56 |
— | 15:40 | — | — | 15:52 | 16:07 |
15:37 | 16:07 | — | — | 16:19 | 16:34 |
15:52 | 16:23 | — | — | 16:35 | 16:50 |
16:06 | 16:36 | — | — | 16:48 | 17:03 |
16:28 | 16:58 | — | — | 17:10 | 17:25 |
16:49 | 17:19 | — | — | — | — |
17:13 | 17:43 | 17:21 | — | 17:55 | 18:10 |
17:37 | 18:07 | — | — | 18:20 | 18:36 |
17:51 | 18:21 | 18:23 | — | — | — |
18:49 | 19:18 | — | — | 19:30 | 19:45 |
19:12 | 19:42 | — | — | 19:54 | 20:09 |
20:15 | 20:44 | — | — | 20:56 | 21:11 |
20:26 | 20:56 | — | — | 21:08 | 21:23 |
21:04 | 21:34 | — | — | 21:46 | 22:01 |
22:11 | 22:41 | — | 22:51 | — | — |
22:27 | 22:57 | 22:59 | — | — | — |
Вихідні та святкові дні:
Площа Захисників України — станція Кривий Ріг-Головний:
Площа Захисників України | 95 квартал | Автовокзал | Тролейбусне депо №2 | станція Кривий Ріг-Головний |
— | — | — | 05:01 | 05:21 |
— | — | — | 05:24 | 05:44 |
— | — | 05:46 | 05:49 | 06:09 |
05:42 | 05:58 | — | 06:10 | 06:30 |
06:06 | 06:23 | — | 06:35 | 06:55 |
— | — | 06:47 | 06:50 | 07:10 |
06:30 | 06:48 | — | 07:00 | 07:20 |
06:56 | 07:12 | — | 07:24 | 07:44 |
07:22 | 07:39 | — | 07:51 | 08:11 |
07:48 | 08:05 | — | 08:17 | 08:37 |
08:10 | 08:27 | — | 08:39 | 08:59 |
08:24 | 08:41 | — | 08:53 | 09:13 |
08:36 | 08:53 | — | 09:05 | 09:25 |
08:57 | 09:13 | — | 09:25 | 09:45 |
09:25 | 09:42 | — | 09:54 | 10:14 |
09:48 | 10:05 | — | 10:17 | 10:37 |
10:25 | 10:42 | — | 10:54 | 11:14 |
10:57 | 11:14 | — | 11:26 | 11:46 |
11:23 | 11:40 | — | 11:52 | 12:12 |
11:46 | 12:03 | — | 12:15 | 12:35 |
12:10 | 12:27 | — | 12:39 | 13:00 |
12:36 | 12:53 | — | 13:05 | 13:25 |
13:00 | 13:17 | — | 13:29 | 13:49 |
13:26 | 13:42 | — | 13:54 | 14:17 |
13:47 | 14:05 | — | 14:17 | 14:40 |
14:01 | 14:18 | — | 14:30 | 14:50 |
14:13 | 14:30 | — | 14:42 | — |
14:41 | 14:58 | — | 15:10 | 15:30 |
15:06 | 15:23 | — | 15:35 | 15:55 |
15:28 | 15:45 | — | 15:57 | 16:18 |
15:53 | 16:09 | — | 16:21 | 16:41 |
16:06 | 16:23 | — | 16:35 | — |
16:17 | 16:33 | — | 16:45 | 17:05 |
16:42 | 16:58 | — | 17:10 | 17:30 |
17:12 | 17:30 | — | 17:42 | 18:01 |
17:32 | 17:49 | — | 18:01 | 18:21 |
17:54 | 18:11 | — | — | — |
18:16 | 18:33 | — | 18:45 | 19:05 |
18:47 | 19:04 | — | 19:16 | 19:36 |
19:57 | 20:14 | — | 20:26 | 20:46 |
20:38 | 20:55 | — | 21:07 | 21:27 |
21:16 | 21:31 | — | 21:43 | 22:02 |
21:29 | 21:45 | — | 21:57 | 22:17 |
— | — | 22:13 | 22:15 | — |
22:10 | 22:26 | — | 22:38 | — |
— | 22:55 | — | 23:07 | — |
— | — | 23:01 | 23:03 | — |
Станція Кривий Ріг-Головний — Площа Захисників України:
станція Кривий Ріг-Головний | Тролейбусне депо №2 | Автовокзал | Проспект Університетський | 95 квартал | Площа Захисників України |
— | 05:09 | — | — | 05:21 | 05:36 |
— | 05:34 | — | — | 05:46 | 06:01 |
— | 05:43 | 05:45 | — | — | — |
05:27 | 05:57 | — | — | 06:09 | 06:24 |
05:50 | 06:20 | — | — | 06:32 | 06:47 |
— | 06:43 | 06:45 | — | — | — |
06:15 | 06:45 | — | — | 06:57 | 07:12 |
06:40 | 07:13 | — | — | 07:25 | 07:40 |
07:03 | 07:33 | — | — | 07:45 | 08:01 |
07:20 | 07:50 | — | — | 08:02 | 08:17 |
07:30 | 08:00 | — | — | 08:12 | 08:27 |
07:53 | 08:23 | — | — | 08:35 | 08:51 |
08:21 | 08:50 | — | — | 09:02 | 09:17 |
08:45 | 09:14 | — | — | 09:26 | 09:41 |
09:20 | 09:50 | — | — | 10:02 | 10:17 |
09:52 | 10:22 | — | — | 10:34 | 10:49 |
10:18 | 10:48 | — | — | 11:00 | 11:15 |
10:41 | 11:11 | — | — | 11:23 | 11:38 |
11:03 | 11:33 | — | — | 11:45 | 12:00 |
11:30 | 12:00 | — | — | 12:12 | 12:27 |
11:54 | 12:24 | — | — | 12:36 | 12:51 |
12:19 | 12:49 | — | — | 13:01 | 13:16 |
12:42 | 13:12 | — | — | 13:24 | 13:39 |
12:58 | 13:29 | — | — | 13:41 | 13:56 |
13:08 | 13:38 | — | — | 13:50 | 14:05 |
13:34 | 14:05 | — | — | 14:19 | 14:34 |
13:56 | 14:26 | — | — | 14:41 | 14:576 |
14:23 | 14:52 | — | — | 15:04 | 15:19 |
14:48 | 15:18 | — | — | 15:30 | 15:46 |
14:58 | 15:28 | — | — | 15:40 | 15:56 |
— | 15:39 | — | — | 15:51 | 16:07 |
15:37 | 16:07 | — | — | 16:19 | 16:34 |
16:06 | 16:36 | — | — | 16:48 | 17:03 |
16:28 | 16:58 | — | — | 17:10 | 17:25 |
16:49 | 17:19 | — | — | 17:31 | 17:47 |
17:13 | 17:43 | — | — | 17:55 | 18:10 |
17:37 | 18:07 | — | — | 18:20 | 18:36 |
18:49 | 19:18 | — | — | 19:30 | 19:45 |
19:12 | 19:42 | — | — | 19:54 | 20:09 |
19:34 | 20:04 | — | — | 20:16 | 20:31 |
20:15 | 20:44 | — | — | 20:56 | 21:11 |
20:26 | 20:56 | — | — | 21:08 | 21:23 |
21:04 | 21:34 | — | — | 21:46 | 22:01 |
21:39 | 22:09 | 22:11 | — | — | — |
22:11 | 22:41 | — | 22:51 | — | — |
22:27 | 22:57 | 22:59 | — | — | — |