Оновлений графік руху криворізького тролейбуса №1
Фото: Перший Криворізький
Як курсує тролейбус №1 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Тролейбус №1 розпочинає рух з площі Захисників України та рухається до станції Кривий Ріг-Головний.
У робочі дні перша його зупинка — Тролейбусне депо №2 о 05:33, остання — ця ж зупинка о 23:33. З площі Захисників України тролейбус виїжджає о 06:40.
У зворотному напрямку перша зупинка — станція Кривий Ріг-Головний о 05:53, остання — автовокзал о 23:02.
У вихідні та святкові дні перші автобуси з площі Захисників України починають свій рух о 06:41, а зі станції Кривий Ріг-Головний о 05:55.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху тролейбуса №1 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
площа Захисників України – станція Кривий Ріг-Головний
площа Захисників України | 95 квартал | Автовокзал | Тролейбусне депо №2 | станція Кривий Ріг – Головний |
— | — | — | 05:33 | 05:46 |
— | — | — | 05:53 | 06:06 |
— | — | 06:03 | 06:06 | 06:19 |
— | — | — | 06:20 | 06:33 |
— | — | — | 06:37 | 06:50 |
06:40 | 06:57 | — | 07:09 | 07:23 |
06:59 | 07:16 | — | 07:28 | 07:39 |
07:16 | 07:33 | — | 07:45 | 07:58 |
07:29 | 07:46 | — | 07:58 | 08:11 |
07:42 | 07:59 | — | 08:11 | 08:24 |
08:15 | 08:32 | — | 08:44 | 08:57 |
08:32 | 08:49 | — | 09:01 | 09:14 |
08:51 | 09:08 | — | 09:20 | 09:32 |
09:02 | 09:20 | — | 09:32 | 09:44 |
09:20 | 09:36 | — | 09:48 | 10:01 |
09:52 | 10:09 | — | 10:21 | — |
10:10 | 10:27 | — | 10:39 | 10:52 |
10:39 | 10:56 | — | 11:08 | 11:21 |
10:53 | 11:10 | — | 11:22 | 11:35 |
11:10 | 11:27 | — | 11:40 | 11:53 |
12:31 | 12:48 | — | 13:00 | 13:13 |
12:48 | 13:05 | — | 13:17 | 13:30 |
13:20 | 13:37 | — | 13:49 | 14:02 |
13:55 | 14:12 | — | 14:24 | 14:37 |
14:27 | 14:44 | — | 14:56 | 15:10 |
— | — | 15:03 | 15:06 | 15:18 |
15:01 | 15:18 | — | 15:30 | 15:42 |
15:34 | 15:51 | — | 16:03 | 16:14 |
15:46 | 16:03 | — | 16:15 | 16:28 |
16:02 | 16:19 | — | 16:31 | 16:44 |
16:13 | 16:30 | — | 16:42 | 16:54 |
16:34 | 16:51 | — | 17:04 | 17:16 |
17:03 | 17:20 | — | 17:32 | 17:45 |
— | — | 17:39 | 17:42 | — |
17:21 | 17:38 | — | 17:50 | 18:03 |
17:38 | 17:55 | — | 18:07 | 18:19 |
— | — | 18:08 | 18:11 | — |
17:48 | 18:06 | — | 18:18 | 18:31 |
— | — | 18:30 | 18:33 | — |
— | — | 19:27 | 19:30 | 19:43 |
19:09 | 19:26 | — | 19:38 | 19:51 |
19:28 | 19:45 | — | 19:57 | — |
20:14 | 20:30 | — | 20:42 | 20:53 |
20:44 | 21:00 | — | 21:12 | 21:25 |
21:05 | 21:20 | — | 21:32 | 21:43 |
21:35 | 21:51 | — | 22:03 | 22:15 |
22:03 | 22:17 | — | 22:29 | 22:42 |
22:20 | 22:37 | — | 22:49 | — |
22:34 | 22:49 | — | 23:01 | — |
23:06 | 23:21 | — | 23:33 | — |
Станція Кривий Ріг-Головний — площа Захисників України
станція Кривий Ріг – Головний | Тролейбусне депо №2 | Автовокзал | 95 квартал | площа Захисників України |
— | 06:00 | 06:02 | — | — |
05:53 | 06:07 | — | 06:19 | 06:34 |
06:12 | 06:26 | — | 06:38 | 06:53 |
06:27 | 06:40 | — | 06:52 | 07:07 |
06:40 | 06:54 | — | 07:06 | 07:21 |
06:53 | 07:06 | — | 07:18 | 07:33 |
07:27 | 07:41 | — | 07:53 | 08:08 |
07:43 | 07:56 | — | 08:08 | 08:23 |
08:04 | 08:18 | — | 08:30 | 08:45 |
08:15 | 08:28 | — | 08:40 | 08:55 |
08:34 | 08:48 | — | 09:00 | 09:15 |
09:05 | 09:18 | — | 09:30 | 09:45 |
09:23 | 09:37 | — | 09:49 | 10:04 |
09:48 | 10:00 | — | 10:12 | 10:27 |
10:05 | 10:19 | — | 10:31 | 10:46 |
10:22 | 10:36 | — | 10:48 | 11:03 |
11:42 | 11:56 | — | 12:08 | 12:23 |
12:01 | 12:15 | — | 12:27 | 12:42 |
12:31 | 12:45 | — | 12:57 | 13:12 |
13:02 | 13:16 | — | 13:28 | 13:43 |
13:40 | 13:54 | — | 14:06 | 14:21 |
14:10 | 14:24 | — | 14:37 | 14:53 |
14:43 | 14:57 | — | 15:09 | 15:24 |
— | 15:00 | 15:02 | — | — |
14:56 | 15:10 | — | 15:22 | 15:37 |
15:14 | 15:25 | — | 15:37 | 15:52 |
15:22 | 15:36 | — | 15:48 | 16:04 |
15:48 | 16:02 | — | 16:14 | 16:28 |
16:17 | 16:29 | — | 16:41 | 16:56 |
16:32 | 16:46 | — | 16:58 | 17:14 |
16:50 | 17:04 | — | 17:16 | 17:31 |
16:59 | 17:13 | — | 17:25 | 17:40 |
17:22 | 17:36 | 17:38 | — | — |
17:51 | 18:05 | 18:07 | — | — |
18:12 | 18:26 | 18:28 | — | — |
18:23 | 18:36 | — | 18:48 | 19:03 |
18:40 | 18:54 | — | 19:06 | 19:21 |
— | 19:24 | 19:26 | — | — |
19:58 | 20:10 | — | 20:22 | 20:37 |
20:48 | 21:01 | — | 21:13 | 21:27 |
21:13 | 21:26 | — | 21:38 | 21:53 |
21:30 | 21:44 | — | 21:56 | 22:11 |
21:48 | 22:01 | — | 22:13 | 22:28 |
22:20 | 22:33 | — | 22:45 | 23:00 |
22:48 | 23:00 | 23:02 | — | — |
площа Захисників України – станція Кривий Ріг-Головний
площа Захисників України | 95 квартал | Автовокзал | Тролейбусне депо № 2 | станція Кривий Ріг - Головний |
— | — | — | 05:33 | 05:46 |
— | — | — | 05:53 | 06:06 |
— | — | 06:03 | 06:06 | 06:19 |
— | — | — | 06:20 | 06:33 |
— | — | — | 06:37 | 06:50 |
06:41 | 06:58 | — | 07:10 | 07:23 |
06:59 | 07:16 | — | 07:28 | 07:39 |
07:16 | 07:33 | — | 07:45 | 07:58 |
07:30 | 07:47 | — | 07:59 | 08:11 |
07:42 | 07:59 | — | 08:11 | 08:24 |
08:15 | 08:32 | — | 08:44 | 08:57 |
08:32 | 08:49 | — | 09:01 | 09:14 |
08:50 | 09:06 | — | 09:18 | 09:31 |
09:02 | 09:20 | — | 09:32 | 09:44 |
09:19 | 09:35 | — | 09:47 | 10:00 |
09:52 | 10:09 | — | 10:21 | 10:35 |
10:10 | 10:27 | — | 10:39 | 10:52 |
10:36 | 10:54 | — | 11:06 | 11:19 |
10:53 | 11:10 | — | 11:22 | 11:35 |
11:09 | 11:26 | — | 11:39 | 11:52 |
11:59 | 12:16 | — | 12:28 | 12:41 |
12:31 | 12:48 | — | 13:00 | 13:13 |
12:48 | 13:05 | — | 13:17 | 13:30 |
13:20 | 13:37 | — | 13:49 | 14:02 |
13:55 | 14:12 | — | 14:24 | 14:37 |
14:27 | 14:44 | — | 14:56 | 15:10 |
14:46 | 15:03 | — | 15:15 | 15:28 |
15:01 | 15:18 | — | 15:30 | 15:42 |
— | — | 15:54 | 15:57 | — |
15:34 | 15:51 | — | 16:03 | 16:14 |
15:46 | 16:03 | — | 16:15 | 16:28 |
16:02 | 16:19 | — | 16:31 | 16:44 |
16:34 | 16:51 | — | 17:04 | 17:16 |
17:03 | 17:20 | — | 17:32 | — |
— | — | 17:39 | 17:42 | — |
17:21 | 17:38 | — | 17:50 | 18:03 |
17:37 | 17:54 | — | 18:06 | 18:18 |
— | — | 18:30 | 18:33 | — |
19:08 | 19:25 | — | 19:37 | 19:50 |
20:14 | 20:30 | — | 20:42 | 20:53 |
20:44 | 21:00 | — | 21:12 | 21:25 |
21:35 | 21:51 | — | 22:03 | 22:15 |
22:03 | 22:17 | — | 22:29 | 22:42 |
22:20 | 22:37 | — | 22:49 | — |
23:06 | 23:21 | — | 23:33 | — |
Станція Кривий Ріг-Головний — площа Захисників України
станція Кривий Ріг - Головний | Тролейбусне депо №2 | Автовокзал | 95 квартал | площа Захисників України |
— | 06:00 | 06:02 | — | — |
05:55 | 06:09 | — | 06:21 | 06:35 |
06:12 | 06:26 | — | 06:38 | 06:53 |
06:27 | 06:40 | — | 06:52 | 07:07 |
06:44 | 06:58 | — | 07:10 | 07:24 |
06:53 | 07:06 | — | 07:18 | 07:33 |
07:27 | 07:41 | — | 07:53 | 08:08 |
07:43 | 07:56 | — | 08:08 | 08:23 |
08:04 | 08:18 | — | 08:30 | 08:45 |
08:15 | 08:28 | — | 08:40 | 08:55 |
08:33 | 08:47 | — | 08:59 | 09:14 |
09:05 | 09:18 | — | 09:30 | 09:45 |
09:23 | 09:37 | — | 09:49 | 10:04 |
09:48 | 10:00 | — | 10:12 | 10:27 |
10:05 | 10:19 | — | 10:31 | 10:46 |
10:20 | 10:34 | — | 10:46 | 11:01 |
11:10 | 11:24 | — | 11:36 | 11:51 |
11:42 | 11:56 | — | 12:08 | 12:23 |
12:01 | 12:15 | — | 12:27 | 12:42 |
12:31 | 12:45 | — | 12:57 | 13:12 |
13:03 | 13:17 | — | 13:29 | 13:44 |
13:40 | 13:54 | — | 14:06 | 14:21 |
13:57 | 14:11 | — | 14:23 | 14:38 |
14:10 | 14:24 | — | 14:37 | 14:53 |
14:43 | 14:57 | — | 15:09 | 15:24 |
14:56 | 15:10 | — | 15:22 | 15:37 |
15:14 | 15:25 | — | 15:37 | 15:52 |
15:37 | 15:51 | 15:53 | — | — |
15:48 | 16:02 | — | 16:14 | 16:28 |
16:17 | 16:29 | — | 16:41 | 16:56 |
16:32 | 16:46 | — | 16:58 | 17:14 |
16:49 | 17:03 | — | 17:15 | 17:30 |
17:22 | 17:36 | 17:38 | — | — |
18:12 | 18:26 | 18:28 | — | — |
18:21 | 18:34 | — | 18:46 | 19:01 |
— | 20:10 | — | 20:22 | 20:37 |
20:48 | 21:01 | — | 21:13 | 21:27 |
21:13 | 21:26 | — | 21:38 | 21:53 |
21:30 | 21:44 | — | 21:56 | 22:11 |
22:20 | 22:33 | — | 22:45 | 23:00 |
22:48 | 23:00 | 23:02 | — | — |