Розклад руху тролейбуса №11 у Кривому Розі
Фото: Перший Криворізький
Як курсує тролейбус №11 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Тролейбус №11 розпочинає рух зі станції Кривий Ріг та рухається до вулиці Заводської.
У робочі дні перша його зупинка — площа Горького о 05:14, остання — вулиця Заводська о 22:27. Зі станції Кривий Ріг тролейбус виїжджає о 05:59.
У зворотному напрямку перша зупинка — площа Горького о 05:41, остання — Першотравневе о 22:54. З вулиці Заводської перший тролейбус виїжджає о 05:56.
У вихідні та святкові дні перші автобуси зі станції Кривий Ріг починають свій рух о 05:59, а з вулиці Заводської — о 05:56.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху тролейбуса №11 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
Станція Кривий Ріг – вулиця Заводська
ст. Кривий Ріг | Пл. Горького | Першотравневе | Будмістечко | Вул. Заводська |
— | 5:14 | 5:34 | 5:41 | 5:50 |
5:59 | 6:12 | 6:30 | 6:37 | 6:46 |
6:15 | 6:28 | 6:49 | 6:57 | 7:06 |
6:53 | 7:07 | 7:27 | 7:34 | 7:43 |
7:51 | 8:05 | 8:25 | 8:31 | 8:41 |
8:17 | 8:31 | 8:51 | 8:58 | 9:07 |
8:48 | 9:02 | 9:22 | 9:29 | 9:38 |
10:12 | 10:24 | — | — | — |
10:30 | 10:43 | 11:02 | 11:09 | 11:18 |
11:29 | 11:42 | 12:02 | 12:09 | 12:18 |
12:24 | 12:37 | 12:56 | 13:03 | 13:12 |
13:23 | 13:36 | 13:56 | 14:03 | 14:12 |
14:11 | 14:25 | 14:45 | 14:53 | 15:02 |
14:35 | 14:49 | 15:09 | 15:16 | 15:25 |
15:13 | 15:27 | 15:47 | 15:54 | 16:04 |
16:09 | 16:23 | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
16:37 | 16:51 | 17:11 | 17:18 | 17:28 |
17:07 | 17:21 | 17:41 | 17:48 | 17:57 |
18:04 | 18:18 | 18:38 | 18:45 | 18:54 |
18:35 | 18:47 | — | — | — |
19:52 | 20:05 | 20:25 | 20:32 | 20:41 |
20:39 | 20:52 | 21:10 | 21:17 | 21:25 |
21:37 | 21:50 | 22:10 | 22:17 | 22:27 |
Вулиця Заводська — станція Кривий Ріг
Вул. Заводська | Будмістечко | Першотравневе | Пл. Горького | ст. Кривий Ріг |
— | — | — | 5:41 | 5:54 |
— | — | — | 5:56 | 6:09 |
5:56 | 6:08 | 6:15 | 6:35 | 6:48 |
6:52 | 7:05 | 7:13 | 7:34 | 7:46 |
7:15 | 7:27 | 7:34 | 7:54 | 8:07 |
7:49 | 8:01 | 8:08 | 8:28 | 8:41 |
9:15 | 9:27 | 9:34 | 9:54 | 10:07 |
9:31 | 9:43 | 9:51 | 10:12 | 10:25 |
10:32 | 10:44 | 10:51 | 11:11 | 11:23 |
11:24 | 11:36 | 11:43 | 12:03 | 12:16 |
12:23 | 12:34 | 12:41 | 13:01 | 13:13 |
13:16 | 13:28 | 13:34 | 13:52 | 14:04 |
— | — | — | 14:12 | 14:25 |
14:18 | 14:29 | 14:36 | 14:56 | 15:08 |
15:08 | 15:20 | 15:28 | 15:48 | 16:01 |
15:31 | 15:43 | 15:51 | 16:13 | 16:26 |
16:10 | 16:22 | 16:29 | 16:49 | 17:02 |
17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:45 | 17:58 |
17:39 | 17:51 | 17:58 | 18:18 | 18:30 |
18:46 | 18:58 | 19:06 | 19:26 | 19:39 |
19:44 | 19:56 | 20:03 | 20:22 | 20:34 |
20:40 | 20:52 | 20:59 | 21:19 | 21:33 |
21:32 | 21:44 | 21:52 | — | — |
Вихідні та святкові дні:
Станція Кривий Ріг – вулиця Заводська
ст. Кривий Ріг | Пл. Горького | Першотравневе | Будмістечко | Вул. Заводська |
— | 5:14 | 5:34 | 5:41 | 5:50 |
5:59 | 6:12 | 6:30 | 6:37 | 6:46 |
6:53 | 7:07 | 7:27 | 7:34 | 7:43 |
7:51 | 8:05 | 8:25 | 8:31 | 8:41 |
8:48 | 9:02 | 9:22 | 9:29 | 9:38 |
10:30 | 10:43 | 11:02 | 11:09 | 11:18 |
11:29 | 11:42 | 12:02 | 12:09 | 12:18 |
12:24 | 12:37 | 12:56 | 13:03 | 13:12 |
13:23 | 13:36 | 13:56 | 14:03 | 14:12 |
14:11 | 14:25 | 14:45 | 14:53 | 15:02 |
15:13 | 15:27 | 15:47 | 15:54 | 16:04 |
16:09 | 16:23 | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
17:07 | 17:21 | 17:41 | 17:48 | 17:57 |
18:04 | 18:18 | 18:38 | 18:45 | 18:54 |
19:52 | 20:05 | 20:25 | 20:32 | 20:41 |
20:39 | 20:52 | 21:10 | 21:17 | 21:25 |
21:37 | 21:52 | 22:10 | 22:17 | 22:27 |
Вулиця Заводська — станція Кривий Ріг
Вул. Заводська | Будмістечко | Першотравневе | Пл. Горького | ст. Кривий Ріг |
— | — | — | 05:41 | 05:54 |
05:56 | 06:08 | 06:15 | 06:35 | 06:48 |
06:52 | 07:05 | 07:13 | 07:34 | 07:46 |
07:49 | 08:01 | 08:08 | 08:28 | 08:41 |
09:31 | 09:43 | 09:51 | 10:12 | 10:25 |
10:32 | 10:44 | 10:51 | 11:11 | 11:23 |
11:24 | 11:36 | 11:43 | 12:03 | 12:16 |
12:23 | 12:34 | 12:41 | 13:01 | 13:13 |
13:16 | 13:28 | 13:34 | 13:52 | 14:04 |
14:18 | 14:29 | 14:36 | 14:56 | 15:08 |
15:08 | 15:20 | 15:28 | 15:48 | 16:01 |
16:10 | 16:22 | 16:29 | 16:49 | 17:02 |
17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:45 | 17:58 |
18:46 | 18:58 | 19:06 | 19:26 | 19:39 |
19:44 | 19:56 | 20:03 | 20:22 | 20:34 |
20:40 | 20:52 | 20:59 | 21:19 | 21:33 |
21:32 | 21:44 | 21:52 | — | — |
22:35 | 22:47 | 22:54 | — | — |