Розклад руху швидкісного травмаю №2М у Кривому Розі
Фото: Перший Криворізький
Трамвай №2М рухається від станції «Зарічна» до станції «Кільцева».
У робочі дні він починає свій рух зі станції «Зарічна» о 04:41, а зі станції «Кільцева» — о 05:09.
У вихідні дні перший трамвай зі станції «Зарічна» виїжджає о 04:49, а зі станції «Кільцева» — о 05:18.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху швидкісного трамваю №2М можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
Станція «Зарічна»
Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 04:41 | 04:47 |
| 04:53 | 04:59 | 05:05 | 05:11 | 05:17 | 05:23 | 05:29 | 05:35 | 05:43 | 05:49 | 05:50 | 05:59 | 05:58 | 06:10 |
| 06:14 | 06:23 | 06:26 | 06:35 | 06:38 | 06:46 | 06:49 | 07:00 | 07:02 | 07:11 | 07:14 | 07:23 | 07:26 | 07:35 |
| 07:37 | 07:49 | 07:47 | 08:03 | 08:01 | 08:17 | 08:14 | 08:31 | 08:25 | 08:45 | 08:35 | 09:00 | 08:47 | 08:54 |
| 09:03 | 09:14 | 09:16 | 09:28 | 09:31 | 09:42 | 09:45 | 09:56 | 09:59 | 10:10 | 10:14 | 10:22 | — | депо |
| 10:28 | 10:38 | 10:42 | 10:52 | 10:56 | 11:06 | 11:10 | 11:20 | 11:24 | 11:34 | 11:37 | 11:48 | — | — |
| 11:52 | 12:02 | 12:06 | 12:16 | 12:20 | 12:30 | 12:34 | 12:44 | 12:48 | 12:58 | 13:02 | 13:12 | — | — |
| 13:16 | 13:26 | 13:30 | 13:40 | 13:46 | 13:54 | 13:58 | 14:04 | 14:12 | 14:22 | 14:26 | 14:33 | — | — |
| 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | — | — |
| 15:59 | 16:09 | 16:11 | 16:23 | 16:24 | 16:33 | 16:37 | 16:45 | 16:48 | 17:00 | 17:01 | 17:11 | 17:12 | 17:21 |
| 17:21 | 17:34 | 17:35 | 17:46 | 17:47 | 17:59 | 17:59 | 18:13 | 18:13 | 18:25 | 18:25 | 18:41 | 18:35 | 18:43 |
| 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:13 | 19:26 | 19:27 | 19:51 | 19:41 | 19:54 | 19:55 | 20:08 | — | депо |
| 20:07 | 20:22 | 20:24 | 20:33 | 20:37 | 20:46 | 21:05 | 21:16 | — | депо | 21:20 | 21:36 | — | — |
| 21:36 | 21:42 | — | депо | 21:58 | 22:05 | 22:30 | 22:37 | — | — | 22:50 | 22:57 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | депо | — | — | — | депо | — | — |
Станція «Кільцева»
Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 05:09 | 05:15 | 05:20 | 05:24 |
| 05:33 | 05:38 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:03 | 06:09 | 06:14 | 06:23 | 06:27 | 06:33 | 06:39 | 06:44 | 06:51 |
| 06:57 | 07:02 | 07:09 | 07:13 | 07:20 | 07:26 | 07:34 | 07:39 | 07:45 | 07:50 | 07:57 | 08:01 | 08:09 | 08:13 |
| 08:23 | 08:28 | 08:37 | 08:41 | 08:51 | 08:56 | 09:05 | 09:10 | 09:19 | 09:24 | 09:34 | 09:39 | — | — |
| 09:48 | 09:53 | 10:02 | 10:07 | 10:16 | 10:21 | 10:30 | 10:35 | 10:44 | 10:49 | 10:56 | 11:02 | — | — |
| 11:12 | 11:17 | 11:26 | 11:31 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 11:59 | 12:08 | 12:13 | 12:22 | 12:27 | — | — |
| 12:36 | 12:41 | 12:50 | 12:55 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | 13:23 | 13:32 | 13:37 | 13:46 | 13:51 | — | — |
| 14:00 | 14:04 | 14:14 | 14:18 | 14:28 | 14:32 | 14:39 | 14:44 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:11 | — | — |
| 15:19 | 15:24 | 15:33 | 15:37 | 15:46 | 15:50 | 15:57 | 16:03 | 16:11 | 16:15 | 16:22 | 16:26 | 16:34 | 16:37 |
| 16:43 | 16:47 | 16:56 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:19 | 17:24 | 17:34 | 17:38 | 17:45 | 17:49 | 17:55 | 18:00 |
| 18:08 | 18:13 | 18:20 | 18:25 | 18:33 | 18:38 | 18:47 | 18:52 | 18:59 | 19:06 | 19:15 | 19:20 | — | — |
| 19:29 | 19:34 | 19:44 | 19:49 | 19:59 | 20:03 | 20:25 | 20:30 | — | — | 20:42 | 20:46 | — | — |
| 20:56 | 21:01 | — | — | 21:19 | 21:23 | 21:50 | 21:55 | — | — | 22:10 | 22:15 | — | — |
| 22:16 | 6 22:20 | — | — | 22:37 | 22:41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | депо | — | — | — | депо | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вихідні дні:
Станція «Зарічна»
Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення |
| 04:49 | 04:55 | 05:06 | 05:12 | 05:20 | 05:26 | 05:34 | 05:40 | 05:49 | 05:55 | 05:56 | 06:08 |
| 06:10 | 06:22 | 06:24 | 06:36 | 06:38 | 06:50 | 06:52 | 07:04 | 07:06 | 07:18 | 07:20 | 07:32 |
| 07:34 | 07:46 | 07:48 | 08:00 | 08:02 | 08:14 | 08:16 | 08:28 | 08:30 | 08:42 | 08:44 | 08:56 |
| 08:58 | 09:10 | 09:12 | 09:24 | 09:26 | 09:38 | 09:40 | 09:52 | 10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:20 |
| 10:22 | 10:34 | 10:36 | 10:48 | 10:50 | 11:02 | 11:04 | 11:16 | 11:18 | 11:30 | 11:32 | 11:44 |
| 11:46 | 11:58 | 12:00 | 12:12 | 12:14 | 12:26 | 12:28 | 12:40 | 12:42 | 12:54 | 12:56 | 13:08 |
| 13:10 | 13:22 | 13:24 | 13:36 | 13:38 | 13:50 | 13:52 | 14:04 | 14:06 | 14:18 | 14:20 | 14:32 |
| 14:34 | 14:46 | 14:48 | 15:00 | 15:02 | 15:14 | 15:16 | 15:28 | 15:30 | 15:42 | 15:44 | 15:56 |
| 15:58 | 16:10 | 16:12 | 16:24 | 16:26 | 16:36 | 16:40 | 16:52 | 16:54 | 17:06 | 17:08 | 17:20 |
| 17:22 | 17:34 | 17:35 | 17:48 | 17:50 | 18:02 | 18:04 | 18:16 | 18:22 | 18:30 | 18:32 | 18:44 |
| 18:46 | 18:58 | 19:00 | 19:12 | 19:14 | 19:30 | 19:28 | 19:50 | 19:44 | 20:10 | 19:55 | 20:02 |
| 20:16 | 20:30 | 20:24 | 20:31 | 20:42 | 20:50 | 21:02 | 21:10 | 21:22 | 21:30 | — | депо |
| 21:42 | 21:50 | — | депо | 22:02 | 22:10 | 22:22 | 22:30 | 22:42 | 22:50 | — | — |
| — | депо | — | — | — | депо | — | депо | — | депо | — | — |
Станція «Кільцева»
Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 05:18 | 05:22 |
| 05:29 | 05:35 | 05:46 | 05:50 | 06:00 | 06:04 | 06:14 | 06:18 | 06:28 | 06:32 | 06:42 | 06:46 |
| 06:56 | 07:00 | 07:10 | 07:14 | 07:24 | 07:28 | 07:38 | 07:42 | 07:52 | 07:56 | 08:06 | 08:10 |
| 08:20 | 08:24 | 08:34 | 08:38 | 08:48 | 08:52 | 09:02 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:30 | 09:34 |
| 09:44 | 09:48 | 09:58 | 10:02 | 10:12 | 10:16 | 10:26 | 10:30 | 10:40 | 10:44 | 10:54 | 10:58 |
| 11:08 | 11:12 | 11:22 | 11:26 | 11:36 | 11:40 | 11:50 | 11:54 | 12:04 | 12:08 | 12:18 | 12:22 |
| 12:32 | 12:36 | 12:46 | 12:50 | 13:00 | 13:04 | 13:14 | 13:18 | 13:28 | 13:32 | 13:42 | 13:46 |
| 13:56 | 14:00 | 14:10 | 14:14 | 14:24 | 14:28 | 14:38 | 14:42 | 14:52 | 14:56 | 15:06 | 15:10 |
| 15:20 | 15:24 | 15:34 | 15:38 | 15:48 | 15:52 | 16:02 | 16:06 | 16:16 | 16:20 | 16:30 | 16:34 |
| 16:44 | 16:48 | 16:58 | 17:01 | 17:10 | 17:16 | 17:26 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:54 | 17:58 |
| 18:08 | 18:12 | 18:22 | 18:26 | 18:36 | 18:40 | 18:50 | 18:54 | 19:04 | 19:10 | 19:18 | 19:22 |
| 19:32 | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 20:04 | 20:08 | 20:24 | 20:28 | 20:44 | 20:48 | — | — |
| 21:04 | 21:08 | — | — | 21:24 | 21:28 | 21:44 | 21:48 | 22:04 | 22:08 | — | — |
| 22:24 | 22:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |