Як курсує криворізький швидкісний трамвай №1М
Фото: Перший Криворізький
Трамвай №1М рухається від станції «Майдан праці» до станції «Кільцева».
У робочі дні він починає свій рух зі станції «Майдан праці» о 04:45, а зі станції «Кільцева» — о 05:14.
У вихідні дні перший трамвай зі станції «Майдан праці» виїжджає о 04:43, а зі станції «Кільцева» — о 05:11.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху тролейбуса №15 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
Станція «Майдан праці»
Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення |
| 04:45 | 04:49 | 04:59 | 05:03 | 05:10 | 05:15 | 05:23 | 05:27 | 05:35 | 05:40 |
| 05:45 | 05:51 | 05:58 | 06:03 | 06:10 | 06:15 | 06:22 | 06:29 | 06:34 | 06:41 |
| 06:46 | 06:51 | 06:58 | 07:03 | 07:10 | 07:15 | 07:22 | 07:27 | 07:34 | 07:39 |
| 07:46 | 07:51 | 07:57 | 08:05 | 08:10 | 08:19 | 08:22 | 08:32 | 08:34 | 08:47 |
| 08:45 | — | 08:58 | 09:03 | 09:13 | 09:17 | 09:27 | 09:31 | 09:41 | 09:45 |
| 08:49 | — | 09:56 | 10:00 | 10:09 | 10:13 | 10:23 | 10:27 | 10:37 | 10:41 |
| депо | — | 10:52 | 10:56 | 11:05 | 11:09 | 11:19 | 11:23 | 11:33 | 11:37 |
| — | — | 11:48 | 11:52 | 12:01 | 12:05 | 12:15 | 12:19 | 12:29 | 12:33 |
| — | — | 12:45 | 12:49 | 12:57 | 13:01 | 13:11 | 13:15 | 13:25 | 13:29 |
| — | — | 13:42 | 13:46 | 13:54 | 13:57 | 14:07 | 14:11 | 14:21 | 14:25 |
| — | — | 14:40 | 14:49 | 14:49 | 15:02 | 15:05 | 15:13 | 15:19 | 15:26 |
| 15:31 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:25 |
| 16:32 | 16:36 | 16:45 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:19 | 17:25 |
| 17:30 | 17:35 | 17:44 | 17:50 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:19 | 18:30 |
| 18:31 | — | 18:42 | 18:46 | 18:53 | 18:59 | 19:07 | 19:13 | 19:24 | 19:27 |
| 18:35 | — | 19:37 | 19:41 | 19:51 | 19:55 | 20:05 | 20:09 | 20:19 | 20:23 |
| депо | — | 20:34 | 20:42 | 20:47 | 21:01 | 21:01 | — | 21:16 | 21:20 |
| — | — | 21:35 | 21:39 | 21:54 | 21:58 | 21:05 | — | 22:13 | 22:17 |
| — | — | 22:31 | — | 22:50 | — | депо | — | 23:10 | — |
| — | — | 22:35 | — | 22:54 | — | — | — | 23:14 | — |
| — | — | депо | — | депо | — | — | — | депо | — |
Станція «Кільцева»
Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення |
| 05:14 | 05:19 | 05:28 | 05:32 | 05:40 | 05:44 | 05:52 | 05:56 | 06:04 | 06:08 |
| 06:16 | 06:21 | 06:28 | 06:33 | 06:40 | 06:44 | 06:53 | 06:57 | 07:05 | 07:09 |
| 07:16 | 07:20 | 07:28 | 07:32 | 07:40 | 07:44 | 07:52 | 07:56 | 08:04 | 08:08 |
| 08:16 | 08:20 | 08:29 | 08:33 | 08:44 | 08:48 | 08:57 | 09:01 | 09:11 | 09:15 |
| — | — | 09:28 | 09:32 | 09:41 | 09:45 | 09:55 | 09:59 | 10:09 | 10:13 |
| — | — | 10:24 | 10:28 | 10:37 | 10:41 | 10:51 | 10:55 | 11:05 | 11:09 |
| — | — | 11:20 | 11:24 | 11:33 | 11:37 | 11:47 | 11:51 | 12:01 | 12:05 |
| — | — | 12:16 | 12:20 | 12:29 | 12:33 | 12:43 | 12:47 | 12:57 | 13:01 |
| — | — | 13:13 | 13:17 | 13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:43 | 13:53 | 13:57 |
| — | — | 14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:25 | 14:36 | 14:39 | 14:49 | 14:53 |
| — | — | 15:14 | 15:18 | 15:26 | 15:30 | 15:38 | 15:42 | 15:50 | 15:54 |
| 16:03 | 16:07 | 16:15 | 16:19 | 16:26 | 16:30 | 16:37 | 16:41 | 16:49 | 16:53 |
| 17:00 | 17:04 | 17:14 | 17:18 | 17:26 | 17:30 | 17:38 | 17:42 | 17:49 | 17:53 |
| 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:29 | 18:38 | 18:42 | 18:55 | 18:59 |
| — | — | 19:09 | 19:13 | 19:23 | 19:27 | 19:37 | 19:41 | 19:51 | 19:55 |
| — | — | 20:05 | 20:09 | 20:19 | 20:23 | 20:33 | 20:37 | 20:47 | 20:51 |
| — | — | 21:06 | 21:10 | 21:25 | 21:29 | — | — | 21:43 | 21:47 |
| — | — | 22:03 | 22:07 | 22:22 | 22:26 | — | — | 22:41 | 22:45 |
Вихідні дні:
Станція «Майдан праці»
Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення |
| 04:43 | 04:47 | 04:57 | 05:01 | 05:11 | 05:15 | 05:21 | 05:25 |
| 05:39 | 05:43 | 05:53 | 05:57 | 06:07 | 06:11 | 06:18 | 06:25 |
| 06:35 | 06:39 | 06:49 | 06:53 | 07:03 | 07:07 | 07:17 | 07:21 |
| 07:31 | 07:35 | 07:45 | 07:49 | 07:59 | 08:03 | 08:13 | 08:17 |
| 08:27 | 08:31 | 08:41 | 08:45 | 08:55 | 09:03 | 09:09 | 09:13 |
| 09:23 | 09:27 | 09:37 | 09:41 | 09:51 | 09:55 | 10:05 | 10:09 |
| 10:19 | 10:23 | 10:33 | 10:37 | 10:47 | 10:51 | 11:01 | 11:05 |
| 11:15 | 11:19 | 11:29 | 11:33 | 11:43 | 11:47 | 11:57 | 12:01 |
| 12:11 | 12:15 | 12:25 | 12:29 | 12:39 | 12:43 | 12:53 | 12:57 |
| 13:07 | 13:11 | 13:21 | 13:25 | 13:35 | 13:39 | 13:49 | 13:53 |
| 14:03 | 14:07 | 14:17 | 14:21 | 14:31 | 14:35 | 14:45 | 14:49 |
| 14:59 | 15:03 | 15:13 | 15:17 | 15:27 | 15:31 | 15:41 | 15:45 |
| 15:55 | 15:59 | 16:09 | 16:13 | 16:23 | 16:27 | 16:37 | 16:41 |
| 16:51 | 16:55 | 17:05 | 17:09 | 17:19 | 17:26 | 17:33 | 17:37 |
| 17:47 | 17:51 | 18:01 | 18:05 | 18:15 | 18:19 | 18:29 | 18:33 |
| 18:43 | 18:47 | 18:57 | 19:01 | 19:11 | 19:18 | 19:25 | 19:30 |
| 19:39 | 19:50 | 19:55 | 20:10 | 20:09 | — | 20:24 | 20:30 |
| 20:44 | 20:50 | 21:04 | 21:10 | 20:13 | — | 21:24 | 21:30 |
| 21:44 | 21:50 | 22:04 | 22:10 | депо | — | 22:24 | — |
| 22:44 | — | 23:02 | — | — | — | 22:28 | — |
| 22:48 | — | 23:06 | — | — | — | депо | — |
| депо | — | депо | — | — | — | — | — |
Станція «Кільцева»
Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення | Прибуття | Відправлення |
| 05:11 | 05:15 | 05:25 | 05:29 | 05:39 | 05:43 | 05:49 | 05:53 |
| 06:07 | 06:11 | 06:21 | 06:25 | 06:35 | 06:39 | 06:49 | 06:53 |
| 07:03 | 07:07 | 07:17 | 07:21 | 07:31 | 07:35 | 07:45 | 07:49 |
| 07:59 | 08:03 | 08:13 | 08:17 | 08:27 | 08:31 | 08:41 | 08:45 |
| 08:55 | 08:59 | 09:09 | 09:13 | 09:26 | 09:29 | 09:37 | 09:41 |
| 09:51 | 09:55 | 10:05 | 10:09 | 10:19 | 10:23 | 10:33 | 10:37 |
| 10:47 | 10:51 | 11:01 | 11:05 | 11:15 | 11:19 | 11:29 | 11:33 |
| 11:43 | 11:47 | 11:57 | 12:01 | 12:11 | 12:15 | 12:25 | 12:29 |
| 12:39 | 12:43 | 12:53 | 12:57 | 13:07 | 13:11 | 13:21 | 13:25 |
| 13:35 | 13:39 | 13:49 | 13:53 | 14:03 | 14:07 | 14:17 | 14:21 |
| 14:31 | 14:35 | 14:45 | 14:49 | 14:59 | 15:03 | 15:13 | 15:17 |
| 15:27 | 15:31 | 15:41 | 15:45 | 15:55 | 15:59 | 16:09 | 16:13 |
| 16:23 | 16:27 | 16:37 | 16:41 | 16:51 | 16:55 | 17:05 | 17:09 |
| 17:19 | 17:23 | 17:33 | 17:37 | 17:50 | 17:53 | 18:01 | 18:05 |
| 18:15 | 18:19 | 18:29 | 18:33 | 18:43 | 18:47 | 18:57 | 19:01 |
| 19:11 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:43 | 19:46 | 19:54 | 19:59 |
| 20:14 | 20:19 | 20:34 | 20:39 | — | — | 20:54 | 20:59 |
| 21:14 | 21:19 | 21:34 | 21:39 | — | — | 21:54 | 21:59 |
| 22:14 | 22:19 | 22:34 | 22:40 | — | — | — |