Недвижимость в Испании во время полномасштабной войны: декларация депутата из Кривого Рога Андрея Гальченко
Фото: Первый Криворожский
Недвижимость
- Земельный участок в Кривом Роге площадью 1000 м2, приобретенный в 2011 году, собственность Андрея Гальченко;
- жилой дом в Кривом Роге площадью 293,7 м2, приобретенный в 2010 году, собственность Андрея Гальченко;
- земельный участок в Кривом Роге площадью 154 м2, приобретенный в 2014 году, собственность Марины Гальченко;
- гараж площадью 126,3 м2, приобретенный в 2012 году за 85 669 гривен, собственность Марины Гальченко;
- Квартира в Кривом Роге площадью 52,9 м2, приобретенная в 1996 году за 4184 гривен, собственность Марины Гальченко;
- квартира в Испании площадью 54 м2, приобретенная в 2020 году за 1611000 гривен, собственность Марины Гальченко;
- жилой дом в Испании площадью 97 м2, приобретенный в сентябре 2023 года за 6 416 451 гривну, собственность Марины Гальченко;
- земельный участок в Испании площадью 81.98 м2, приобретенный в сентябре 2023 года, собственность Марины Гальченко.
Ценное движимое имущество
Наручные часы IWC, принадлежат Андрею Гальченко;наручные часы AUDEMARS, принадлежащие Марине Гальченко;часы GEORGES DUCOMMUN, собственность Андрея Гальченко;
2 антикварные иконы, принадлежащие Марине Гальченко.
Транспорт
- легковой автомобиль Кадиллак Флитвуд, год выпуска: 1960, приобретен, собственность Андрея Гальченко;
- легковой автомобиль Mercedes-Benz, год выпуска: 2007, стоимость 655 000 гривен, собственность Марины Гальченко.
Доходы
Совокупный годовой доход семьи Гальченко составляет 1 миллион 557 370 гривен.Источник дохода | Вид дохода | Стоимость, грн | Лицо, получившее доход |
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис спецгрупп" | Дивиденды | 255000 | Марина Гальченко |
Исполком Криворожского горсовета | Заработная плата | 1070139 | Андрей Гальченко |
Приватбанк | Проценты | 39 | Марина Гальченко |
Приватбанк | Проценты | 1 | Марина Гальченко |
ФЛП Гальченко Марина Владимировна | Доход от занятий предпринимательской деятельностью | 198458 | Марина Гальченко |
Василий Стасов | Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав | 1000 | Марина Гальченко |
Приватбанк | Вечер | 149 | Андрей Гальченко |
Пенсионный фонд | Пенсия | 32584 | Марина Гальченко |
Денежные активы
ДЛЯ ВЛАСТЬУ семьи Гальченко на счетах и наличными:568 248 гривен439 222 евро151 011 долларов США
Учреждение, в котором открыты счета | Вид актива | Размер и валюта | Лицо, которому принадлежит объект |
Сбербанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 1399 Валюта: гривна | Андрей Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 518286 Валюта: гривна | Андрей Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 39 Валюта: EUR | Андрей Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 20511 Валюта: доллар США | Андрей Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 24944 Валюта: EUR | Андрей Гальченко |
- | Наличные средства | Размер: 30000 Валюта: EUR | Андрей Гальченко |
- | Наличные средства | Размер: 34000 Валюта: гривна | Андрей Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 10000 Валюта: доллар США | Марина Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 39 Валюта: EUR | Марина Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 3270 Валюта: гривна | Марина Гальченко |
Райффайзен банк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 2591 Валюта: гривна | Марина Гальченко |
- | Наличные средства | Размер: 7000 Валюта: гривна | Марина Гальченко |
САБАДЕЛЬ Местонахождение: Испания | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 5432 Валюта: EUR | Марина Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 500 Валюта: доллар США | Марина Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 9822 Валюта: EUR | Марина Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 6809 Валюта: EUR | Марина Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 426 Валюта: гривна | Марина Гальченко |
- | Наличные средства | Размер: 160000 Валюта: EUR | Марина Гальченко |
САБАДЕЛЬ | Вклад в инвестиционный фонд | Размер: 20000 Валюта: EUR | Марина Гальченко |
- | Наличные средства | Размер: 120000 Валюта: доллар США | Марина Гальченко |
Владимир Гальченко | Средства, взятые третьим лицам | Размер: 180000 Валюта: EUR | Марина Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 276 Валюта: гривна | Андрей Гальченко |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 1000 Валюта: гривна | Марина Гальченко |
БАНК САНТАНДЕР БИЗНЕС Местонахождение: 28660, Мадрид | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 2137 Валюта: EUR | Марина Гальченко |
Читайте также: Что нового появилось в декларации за 2023 год у Юрия Вилкула
Фото: Владислав Нестеренко