Кто и в каком размере имеет право на льготы на оплату коммунальных услуг
Фото: visti-kalush.com.ua
Вопрос оплаты коммунальных услуг стоит остро и уже долгое время является актуальным для многих слоев населения. В условиях беспрерывных скачков тарифов, многие украинцы и криворожане, в частности, задумались: имеют ли они право на льготы.
Согласно действующего законодательства, право на льготы имеют 60 категорий граждан.
Какие именно категории считаются льготными и какой процент скидки предусмотрен для них, разбирался «Первый Криворожский».
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Участник боевых действия | ст. 12 | 75% |
| Участник боевых действий, которому исполнилось 85 лет | ст. 12 | 100% |
| Участник войны | ст. 14 | 50% |
| Член семьи погибшего (умершего) ветерана войны | ст. 15 | 50% |
| Инвалид войны 1 группы | ст. 13 | 100% |
| Инвалид войны 2 группы | ст. 13 | 100% |
| Инвалид войны 3 группы | ст. 13 | 100% |
| Особа с особыми заслугами | ст. 16 | 100% |
| Родители умершей особы с особыми заслугами | ст. 16 | 100% |
| Вдова (вдовец) особы с особыми заслугами | ст. 16 | 100% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Жертвы нацистских преследований | ст. 6 (1) | 75% |
| Жертвы нацистских преследований - инвалид 1 группы | ст. 6 (2) | 100% |
| Жертвы нацистских преследований - инвалид 2 группы | ст. 6 (2) | 100% |
| Жертвы нацистских преследований - инвалид 3 группы | ст. 6 (2) | 100% |
| Жертвы нацистских преследований | ст. 6 (3) | 50% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Вдова (вдовец) особы с особыми трудовыми заслугами | ст. 9 | 100% |
| Особа с особыми трудовыми заслугами | ст. 9 | 100% |
| Родители умершей особы с особыми трудовыми заслугами | ст. 9 | 100% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Реабилитированная особа | ст. 6 | 50% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Дети войны | ст. 5 | 25% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Ветеран органов внутренних дел | ст. 6 | 50% |
| Вдова (вдовец) ветерана органов внутренних дел | ст. 6 | 50% |
| Ветеран военной службы | ст. 6 | 50% |
| Вдова (вдовец) ветерана военной службы | ст. 6 | 50% |
| Ветеран государственной пожарной охраны | ст. 6 | 50% |
| Вдова (вдовец) ветерана государственной пожарной охраны | ст. 6 | 50% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Член семьи военнослужащего, который погиб, умер, пропал без вести | ст. 12 | 50% |
| Жена (муж) военнослужащего, который пропал без вести, ее (его) дети | ст. 18 | 50% |
| Родители военнослужащего, который погиб, умер, пропал без вести | ст. 12 | 50% |
| Инвалид военной службы | ст. 12 | 50% |
| Военнослужащий СБУ на пенсии | ст. 12 | 50% |
| Вдова (вдовец) военнослужащего, ее (его) дети | ст. 18 | 50% |
| Работник криминально-исполнительной системы на пенсии | ст. 22 | 50% |
| Неработоспособный член семьи погибшего работника криминально- исполнительной системы |
ст. 23 ч. 5 | 50% |
| Милиционер на пенсии | ст. 22 | 50% |
| Неработоспособный член семьи погибшего милиционера | ст. 23 ч. 5 | 50% |
| Налоговый милиционер на пенсии | ст. 22 | 50% |
| Неработоспособный член семьи погибшего налогового милиционера | ст. 22 | 50% |
| Судья в отставке | ст. 44 | 50% |
| Следователь прокуратуры на пенсии | ст. 49 | 50% |
| Ветеран Государственной службы специальной связи | ст. 21 | 50% |
| Вдова (вдовец) ветерана Государственной службы специальной связи | ст. 21 | 50% |
| Родители и члены семьи работника службы связи, который погиб (умер), пропал без вести или стал инвалидом |
ст. 21 | 50% |
| Родители и члены семьи работника гражданской защиты, который погиб (умер), пропал без вести или стал инвалидом |
ст. 59 | 50% |
| Сельский налоговый милиционер на пенсии | ст. 22 | 100% |
| Неработоспособный член семьи погибшего сельского налогового милиционера |
ст. 22 | 100% |
| Сельский работник криминально-исполнительной системы на пенсии | ст. 22 | 100% |
| Неработоспособный член семьи погибшего сельского работника криминально-исполнительной системы |
ст. 22 | 100% |
| Сельский милиционер на пенсии | ст. 22 | 100% |
| Неработоспособный член семьи погибшего сельского милиционера | ст. 22 | 100% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Особа (ЧАЭС) - 1 категория | ст. 20 | 50% |
| Особа (ЧАЭС) - 2а категория - ликвидатор | ст. 21 | 50% |
| Особа (ЧАЭС) - 2б категория - пострадавший | ст. 21 | 50% |
| Жена (муж) (ЧАЭС) умершего гражданина | ст. 20 | 50% |
| Ребенок (ЧАЭС) - инвалид (инвалидность, связанная с ЧАЭС) | ст. 30 | 50% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Многодетная семья | ст. 5 | 50% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Сельский учитель на пенсии | ст. 57 | 100% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Сельский медицинский работник на пенсии | ст. 77 | 100% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Сельский библиотекарь на пенсии | ст. 30 | 100% |
| Категория льготника | Статья Закона | Процент скидки |
| Сельский специалист по защите растений на пенсии | ст. 20 | 100% |
Следует отметить, что к членам семьи льготника согласно п. 5 ст. 51 Бюджетного кодекса Украины относятся:
- жена (муж);
- их несовершеннолетние дети;
- незамужние совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами детства I и II группы или инвалидами I группы;
- лица, которые проживают совместно с инвалидом войны I группы и ухаживают за ним при условии, что инвалид войны не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживающее вместе с ним.
Нетрудоспособными лицами считаются:
- дети, братья, сестры, внуки, не достигшие 18 лет, или старше этого возраста, но стали инвалидами до 18 лет;
- отец, мать, муж, жена, если они являются инвалидами или достигли возраста – 60 лет.
К родителям при предоставлении льгот, согласно ст. 121 Семейного кодекса Украины относятся лица, права и обязанности между которыми основываются на происхождении ребенка от них, заверенном государственными органами регистрации актов гражданского состояния.