Что задекларировал народный избранник из Кривого Рога Владлен Неклюдов
Фото: Первый Криворожский
В документе он также указал свою жену Викторию Неклюдову и двоих детей.
Недвижимость
- Земельный участок в Кривом Роге на 1000 кв. м, приобретенная в 2012 году, принадлежит Виктории Неклюдовой;
- Квартира в Киеве площадью 116,1 кв. м, арендованная в 2022 году Владленом Неклюдовым у владелицы Фаины Алексанниковой.
Транспорт
- Автомобиль Nissan X-Trail, 2018 выпуска, приобретен в 2021 году за 670 тыс. грн, оформлен на Викторию Неклюдову.
Доходы, в том числе подарки
| № | Источник (источники) дохода | Вид дохода | Размер (стоимость), грн | Информация о лице, получившем доход |
| 1 | Управделами Аппарата Верховной Рады Украины | Заработная плата | 738557 | Владлен Неклюдов |
| 2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | Заработная плата получена по совместительству | 71147 | Владлен Неклюдов |
| 3 | Курий Владимир Михайлович | Доход, полученный в наследство (подаренный) от члена семьи первой и второй степеней родства | 955500 | Виктория Неклюдова |
| 4 | Виктория Неклюдова | Доход от занятий предпринимательской деятельностью | 5340000 | Виктория Неклюдова |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ" | Приз (выигрыш) | 235377 | Владлен Неклюдов |
| 6 | Приватбанк | Проценты | 7 | Виктория Неклюдова |
Денежные активы
| № | Общая информация об учреждении, в котором открыты счета или в которое сделаны соответствующие взносы, или о физическом лице, которому заимствованы средства | Вид актива | Размер и валюта актива | Информация о лице, которому принадлежит объект, и правам на него |
| 1 | - | Наличные средства | Размер: 400000 Валюта: UAH | Владлен Неклюдов |
| 2 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 358412 Валюта: UAH | Владлен Неклюдов |
| 3 | - | Наличные средства | Размер: 15000 Валюта: USD | Владлен Неклюдов |
| 4 | - | Наличные средства | Размер: 700000 Валюта: UAH | Виктория Неклюдова |
| 5 | - | Наличные средства | Размер: 40000 Валюта: EUR | Виктория Неклюдова |
| 6 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 1727 Валюта: UAH | Виктория Неклюдова |
| 7 | - | Наличные средства | Размер: 60000 Валюта: USD | Виктория Неклюдова |
| 8 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 1255 Валюта: USD | Владлен Неклюдов |
| 9 | Таскомбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 177620 Валюта: UAH | Владлен Неклюдов |
| 10 | Таскомбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 1773 Валюта: USD | Владлен Неклюдов |
| 11 | Таскомбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 6235 Валюта: EUR | Владлен Неклюдов |
| 12 | Универсал банк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 56160 Валюта: UAH | Виктория Неклюдова |
| 13 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 5981 Валюта: EUR | Владлен Неклюдов |

Декларации народных депутатов от Кривого Рога и городских чиновников редакция 1kr.ua освещает в спецпроекте «Э-декларации»
Фото: Владислав Нестеренко