Что задекларировал нардеп из Кривого Рога Юрий Кисель: недвижимость, грузовики и корпоративные права
Фото: Первый Криворожский
В декларации Юрий также указал жену Валентину Кисель.
Недвижимость
- Дом в Кривом Роге площадью 349,9 кв. м, приобретенный в 2007 году. Совместная собственность Юрия Киселя;
- Земельный участок в Кривом Роге площадью 1000 кв. м, купленная в 1998 году. собственность Юрия Киселя;
- Квартира в Кривом Роге площадью 49,9 кв. м, купленная в 1999 году. собственность Юрия и Ольги Кисель;
- Дом в с. Иванковичи в Киевской области площадью 353,5 кв. м, приобретенный в 2020 году за 12113685 грн. собственность Валентины Кисель;
- Земельный участок в Иванковичах Киевской области площадью 1200 кв. м, купленная в 2020 году за 1356 504 грн. собственность Валентины Кисель;
- Нежилое помещение в Киеве площадью 51,63 кв. м, арендованное в 2021 году Валентиной Кисель. Собственность ООО "Атлантик-Пасифик Венчурз";
- Часть нежилого помещения в Харькове площадью 8 кв. м, субаренда Елены Кисель, собственность ООО «Аксиома».
Незавершенное строительство
Два гаража в Кривом Роге, принадлежат Юрию Киселю.Транспорт
№ | Вид, общая информация об объекте, идентификационный номер (при наличии), дата обретения права | Марка, модель, год выпуска | Стоимость на дату обретения права или по последней денежной оценке, грн | Информация о лице, которому принадлежит объект, и правам на него |
| 1 | Автомобиль грузовой, бетоноразмешатель Дата обретения права: 07.07.2006 | Марка: КАМАЗ Модель: 35511 Год выпуска: 1989 | [Неизвестно] | Валентина Кисель |
| 2 | Автомобиль специальный грузовой, автобетононасос. Дата обретения права: 18.07.2008 | Марка: Mercedes-Benz Модель: Actros Год выпуска: 2008 | [Неизвестно] | Валентина Кисель |
| 3 | Автомобиль грузовой, бетоноразмешатель Дата обретения права: 08.04.2015 | Марка: КАМАЗ Модель: 5410 Год выпуска: 1986 | [Неизвестно] | Валентина Кисель |
| 4 | Автомобиль грузовой, седельный тягач Дата обретения права: 18.07.2008 | Марка: DAF Модель: FTG CF85.430 Год выпуска: 2002 | [Неизвестно] | Валентина Кисель |
| 5 | Полуприцеп-самосвал Дата обретения права: 25.12.2008 | Марка: FEBER Модель: [Не применяется] Год выпуска: 2008 | [Неизвестно] | Валентина Кисель |
| 6 | Полуприцеп-самосвал Дата обретения права: 12.04.2008 | Марка: FEBER Модель: 35NWBA Год выпуска: 2007 | [Неизвестно] | Валентина Кисель |
| 7 | Автомобиль грузовой, седельный тягач Дата обретения права: 18.12.2007 | Марка: DAF Модель: FTG CF85.430 Год выпуска: 2002 | [Неизвестно] | Валентина Кисель |
| 8 | Автомобиль грузовой, бетоноразмешатель Дата обретения права: 05.04.2017 | Марка: КАМАЗ Модель: 65115 Год выпуска: 2003 | 146158 — стоимость на дату обретения права | Валентина Кисель |
| 9 | Автомобиль легковой Дата обретения права: 02.01.2024 | Марка: Тойота Модель: Land Cruiser 200 Год выпуска: 2018 | [Неизвестно] | Право пользования у Юрия Киселя Собственность ООО "БИАНТ" - БК" |
| 10 | Автомобиль легковой Дата обретения права: 04.11.2021 | Бренд: ТОЙОТА Модель: CAMRY Год выпуска: 2021 | 900000 — стоимость на дату обретения права | Валентина Кисель |
Корпоративные права
№ | Общая информация о субъекте хозяйствования, дата обретения права | Стоимость доли в денежном выражении, грн | Доля в уставном (складочном) капитале (% от общего капитала) | Информация о передаче корпоративных прав в управление | Информация о лице, которому принадлежит объект |
| 1 | ООО Биант – строительная компания Дата приобретения имущества (обретения права): 19.08.2019 | 11275 | 55 | Не передано | Валентина Кисель |
| 2 | Пилон Частное предприятие Дата приобретения имущества (обретения права): 24.10.2002 | 500 | 100 | Не передано | Валентина Кисель |
| 3 | Обслуживающий кооператив гаражно-строительный кооператив машиностроитель Дата приобретения имущества (обретения права): 31.10.1990 | [Не применяется] | [Не применяется] | Не передано | Юрий Кисель |
| 4 | Общество закрытых стоянок транспортных средств божьей коровки Дата приобретения имущества (обретение права): 01.01.1987 | [Не применяется] | [Не применяется] | Не передано | Юрий Кисель |
Юридические лица
№ | Общая информация о субъекте хозяйствования | Адрес и контакты предприятия | Информация о лице, которому принадлежит объект |
| 1 | Биант – строительная компания | Кривой Рог | Валентина Кисель |
| 2 | Пилон | Кривой Рог | Валентина Кисель |
Доходы, в том числе подарки
№ | Источник (источники) дохода | Вид дохода | Размер (стоимость), грн | Информация о лице, получившем доход |
| 1 | Управление делами аппарата Верховной Рады Украины | Заработная плата | 788331 | Юрий Кисель |
| 2 | Главное управление пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области | Пенсия | 139336 | Юрий Кисель |
| 3 | Управление труда и социальной защиты населения исполкома Центрально-Городского районного в городе совета | Сумма возмещения (в результате Чернобыльской катастрофы) | 3082 | Юрий Кисель |
| 4 | Управление труда и социальной защиты населения исполкома Центрально-Городского районного в городе совета | Социальные выплаты (как участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС) | 3000 | Юрий Кисель |
| 5 | Валентина Кисель | Доход от занятий предпринимательской деятельностью | 2082025 | Валентина Кисель |
| 6 | Райффайзен банк | Проценты | 6 | Юрий Кисель |
| 7 | Частное предприятие "Пилон" | Заработная плата (денежное довольствие) | 54000 | Валентина Кисель |
| 8 | Частное предприятие "Пилон" | Другое Прочие доходы (аренда) | 72000 | Валентина Кисель |
| 9 | Страховая компания "Види-Страхование" | Страховые выплаты | 130000 | Валентина Кисель |
Денежные активы
№ | Общая информация об учреждении, в котором открыты счета или в которое сделаны соответствующие взносы, или о физическом лице, которому заимствованы средства | Вид актива | Размер и валюта актива | Информация о лице, которому принадлежит объект, и правам на него |
| 1 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 1421959 Валюта: UAH | Юрий Кисель |
| 2 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 32480 Валюта: EUR | Юрий Кисель |
| 3 | Райффайзен | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 208858 Валюта: UAH | Юрий Кисель |
| 4 | Райффайзен | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 5345 Валюта: EUR | Юрий Кисель |
| 5 | Чешска Споржителна Банк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 34570 Валюта: USD | Юрий Кисель |
| 6 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 1504782 Валюта: UAH | Валентина Кисель |
| 7 | - | Наличные средства | Размер: 60000 Валюта: USD | Юрий Кисель |
| 8 | - | Наличные средства | Размер: 60000 Валюта: EUR | Юрий Кисель |
| 9 | - | Наличные средства | Размер: 210000 Валюта: USD | Валентина Кисель |
| 10 | - | Наличные средства | Размер: 400000 Валюта: EUR | Валентина Кисель |
| 11 | Смысл банк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 178561 Валюта: UAH | Валентина Кисель |
| 12 | Универсал банк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 61383 Валюта: UAH | Валентина Кисель |
| 13 | Чешска Споржителна Банк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 49994 Валюта: EUR | Совместная собственность семьи |
| 14 | Чешска Споржителна Банк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 8528 Валюта: чешская крона | Совместная собственность семьи |
| 15 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 2250 Валюта: EUR | Валентина Кисель |
| 16 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 20 Валюта: USD | Валентина Кисель |
В июне 2020 года Валентина Кисель взяла ссуду на сумму 5,4 миллиона гривен у Сергея Шефира. В настоящее время осталось обязательство в размере 2,7 миллиона гривен.

Декларации народных депутатов и городских чиновников редакция 1kr.ua освещает в спецпроекте «Э-декларации»
Фото: Владислав Нестеренко