Нардеп из Кривого Рога Юрий Корявченков подал декларацию за 2024 год: квартиры, авто и наличные семьи
Фото: Первый Криворожский
Недвижимость
| № | Вид и характеристика объекта, дата обретения права | Местонахождение объекта | Стоимость на дату обретения права или по последней денежной оценке, грн | Информация о лице, которому принадлежит объект, и правам на него |
| 1 | Квартира Дата обретения права: 17.10.2008 Общая площадь (м2): 103.4 | Киев | 913933 | Юрий Корявченков |
| 2 | Земельный участок Дата обретения права: 26.10.2021 Общая площадь (м2): 1500 | Нововоронцовская община Херсонской области | - | Татьяна Корявченкова |
| 3 | Земельный участок Дата обретения права: 26.10.2021 Общая площадь (м2): 152 | Нововоронцовская община Херсонской области | - | Татьяна Корявченкова |
| 4 | Квартира Дата обретения права: 06.05.2011 Общая площадь (м2): 56.4 | Кривой Рог | 19044 | 33,33% доля в собственности Татьяны Корявченковой жена |
| 5 | Машиноместо (паркоместо) Дата обретения права: 29.07.2020 Общая площадь (м2): 17,40 | Киев | 137212 | Юрий Корявченков |
| 6 | Квартира Дата обретения права: 11.02.2021 Общая площадь (м2): 136,4 | Киев | 3319612 | Татьяна Корявченкова |
| 7 | Нежилое помещение Дата обретения права: 03.11.2023 Общая площадь (м2): 31,7 | Кривой Рог | - | Собственность Николая Лукашука, аренда Александр Дерябкин, субаренда Юрий Корявченков |
| 8 | Квартира Дата обретения права: 01.06.2022 Общая площадь (м2): [Неизвестно] | Испания | - | Собственность иностранного гражданина, право пользования у жены и детей Юрия Корявченкова |
Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)
Часы Breitling, приобретенные в 2010 году стоимостью 150 000 гривен. Принадлежит Юрию Корявченкову.Транспорт
- Toyota Land Cruiser Prado, год выпуска - 2013, приобретенный в 2013 году за 488174 гривен, принадлежит Татьяне Корявченковой;
- Toyota Land Cruiser, год выпуска - 2023, приобретенный в 2024 году за 3427987 гривен, принадлежит Юрию Корявченкову.
Ценные бумаги
62 акции Райффайзен Банка принадлежит Татьяне Корявченковой.Доходы
| № | Источник дохода | Вид дохода | Размер (стоимость), грн | Информация о лице, получившем доход |
| 1 | Управление делами аппарата Верховной Рады Украины | Заработная плата | 732277 | Юрий Корявченков |
| 2 | Татьяна Корявченкова | Доход от занятий предпринимательской деятельностью | 3370000 | Татьяна Корявченкова |
| 3 | Приватбанк | Другое Доход в виде процентов (Копилка) | 9 | Юрий Корявченков |
| 4 | Приватбанк | Проценты | 18685 | Татьяна Корявченкова |
| 5 | Страховая компания "Арсенал страхования" | Страховые выплаты | 78467 | Татьяна Корявченкова |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "М.В.Л. груп" | Доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) | 1902000 | Татьяна Корявченкова |
Денежные активы
| № | Общая информация об учреждении, в котором открыты счета или в которое сделаны соответствующие взносы, или о физическом лице, которому заимствованы средства | Вид актива | Размер и валюта актива | Информация о лице, которому принадлежит объект, и правам на него |
| 1 | - | Наличные средства | Размер: 80000 Валюта: USD | Юрий Корявченков |
| 2 | - | Наличные средства | Размер: 65000 Валюта: EUR | Татьяна Корявченкова |
| 3 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 157466 Валюта: UAH | Татьяна Корявченкова |
| 4 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 151988 Валюта: UAH | Татьяна Корявченкова |
| 5 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 44 Валюта: USD | Собственность Фамилия: КОРЯВЧЕНКО Имя: ЮРИЙ Отчество (при наличии):ВАЛЕРЬЕВИЧ |
| 6 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 112 Валюта: UAH | Юрий Корявченков |
| 7 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 1947 Валюта: UAH | Собственность Фамилия: КОРЯВЧЕНКО Имя: ЮРИЙ Отчество (при наличии):ВАЛЕРЬЕВИЧ |
| 8 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 267 Валюта: UAH | Собственность Фамилия: КОРЯВЧЕНКО Имя: ЮРИЙ Отчество (при наличии):ВАЛЕРЬЕВИЧ |
| 9 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 32 Валюта: USD | Собственность Фамилия: КОРЯВЧЕНКО Имя: ЮРИЙ Отчество (при наличии):ВАЛЕРЬЕВИЧ |
| 10 | ББВА | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 81188 Валюта: EUR | Татьяна Корявченкова |
| 11 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 116258 Валюта: UAH | Татьяна Корявченкова |
| 12 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 142098 Валюта: UAH | Юрий Корявченков |
| 13 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 10 Валюта: UAH | Юрий Корявченков |

Декларации других криворожских чиновников и депутатов редакция "Первого Криворожского" освещает в спецпроекте "Э-декларации”
Фото: Владислав Нестеренко