Троллейбус №21: обновленное расписание движения в Кривом Роге
Фото: Первый Криворожский
Как курсирует троллейбус №21 в будние и выходные дни с учетом комендантского часа в Кривом Роге.
Об этом редакции «Первого Криворожского» сообщило Управление транспорта и телекоммуникаций исполкома Криворожского городского совета в ответе на запрос.
Троллейбус №21 начинает движение со станции Кривой Рог и движется до станции Кривой Рог-Главный.
В рабочие дни первая его остановка - троллейбусное депо №2 в 04:51, а со станции Кривой Рог он выезжает в 06:18. Последняя его остановка - троллейбусное депо №2 в 23:14.
В обратном направлении троллейбус начинает движение со станции Кривой Рог-Главный в 05:17. Последняя остановка - автовокзал в 23:10.
В выходные и праздничные дни троллейбусы начинают движение в то же время.
Все расписания движения коммунального транспорта в городе смотрите в спецтеме «Расписание движения транспорта».
Подробнее с графиком движения троллейбуса №21 можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Станция Кривой Рог - станция Кривой Рог-Главный
станция Кривой Рог | 95 квартал | Автовокзал | Троллейбусное депо №2 | станция Кривой Рог - Главный |
— | — | — | 04:51 | 05:11 |
— | — | — | 05:39 | 05:59 |
— | — | — | 06:22 | 06:43 |
06:18 | 06:30 | — | 06:42 | 07:01 |
07:08 | 07:20 | — | 07:32 | 07:52 |
07:48 | 08:01 | — | 08:13 | 08:33 |
08:10 | 08:23 | — | 08:35 | 08:55 |
09:05 | 09:18 | — | 09:30 | 09:49 |
09:44 | 09:57 | — | 10:09 | 10:29 |
10:48 | 11:00 | — | 11:12 | 11:33 |
11:43 | 11:52 | — | 12:04 | 12:23 |
12:44 | 12:56 | — | 13:08 | 13:28 |
13:32 | 13:45 | — | 13:57 | 14:20 |
— | — | — | 14:44 | 15:04 |
14:38 | 14:50 | — | 15:02 | 15:22 |
15:26 | 15:38 | — | 15:51 | 16:11 |
16:14 | 16:27 | — | 16:39 | 16:59 |
16:41 | 16:53 | — | 17:05 | 17:25 |
17:21 | 17:34 | — | 17:46 | 18:05 |
18:09 | 18:21 | — | 18:33 | 18:53 |
— | — | 19:32 | 19:35 | — |
19:23 | 19:35 | — | 19:47 | 20:06 |
19:55 | 20:07 | — | 20:19 | 20:39 |
21:14 | 21:26 | — | 21:38 | 21:56 |
21:45 | 21:57 | — | 22:09 | 22:29 |
— | — | 22:32 | 22:35 | — |
22:39 | 22:51 | — | 23:03 | — |
— | — | 23:11 | 23:14 | — |
Станция Кривой Рог-Главный - станция Кривой Рог
станция Кривой Рог - Главный | Троллейбусное депо №2 | Автовокзал | 95 квартал | станция Кривой Рог |
05:17 | 05:48 | — | 06:00 | 06:12 |
06:07 | 06:37 | — | 06:49 | 07:02 |
06:49 | 07:19 | — | 07:31 | 07:44 |
07:07 | 07:37 | — | 07:49 | 08:02 |
07:59 | 08:30 | — | 08:42 | 08:54 |
08:42 | 09:11 | — | 09:23 | 09:36 |
09:02 | 09:32 | — | 09:44 | 09:57 |
10:00 | 10:30 | — | 10:42 | 10:54 |
10:35 | 11:04 | 11:06 | — | — |
11:41 | 12:11 | — | 12:23 | 12:36 |
12:30 | 13:01 | — | 13:13 | 13:26 |
13:37 | 14:06 | — | 14:21 | 14:33 |
14:26 | 14:55 | — | 15:07 | 15:20 |
15:14 | 15:44 | — | 15:56 | 16:08 |
15:33 | 16:04 | — | 16:16 | 16:28 |
16:20 | 16:51 | — | 17:03 | 17:15 |
17:08 | 17:39 | — | 17:51 | 18:03 |
17:34 | 18:04 | — | — | — |
18:10 | 18:39 | — | — | — |
19:00 | 19:29 | 19:31 | — | — |
20:10 | 20:38 | — | 20:50 | 21:02 |
20:47 | 21:16 | — | 21:28 | 21:40 |
22:01 | 22:29 | 22:31 | — | — |
22:38 | 23:08 | 23:10 | — | — |
Выходные и праздничные дни
Станция Кривой Рог - станция Кривой Рог-Главный
станция Кривой Рог | 95 квартал | Автовокзал | Троллейбусное депо №2 | станция Кривой Рог - Главный |
— | — | — | 04:51 | 05:11 |
— | — | — | 05:39 | 05:59 |
— | — | 05:56 | 05:58 | 06:18 |
06:18 | 06:30 | — | 06:42 | 07:01 |
07:08 | 07:20 | — | 07:32 | 07:52 |
07:24 | 07:36 | — | 07:48 | 08:09 |
08:10 | 08:213 | — | 08:35 | 08:55 |
09:05 | 09:18 | — | 09:30 | 09:49 |
09:17 | 09:29 | — | 09:41 | — |
10:48 | 11:00 | — | 11:12 | 11:33 |
11:43 | 11:55 | — | 12:07 | 12:26 |
— | — | 12:20 | 12:23 | 12:43 |
12:44 | 12:56 | — | 13:08 | 13:28 |
13:32 | 13:45 | — | 13:57 | 14:20 |
13:58 | 14:10 | — | 14:22 | 14:42 |
14:38 | 14:50 | — | 15:02 | 15:22 |
15:26 | 15:38 | — | 15:51 | 16:11 |
15:54 | 16:06 | — | 16:18 | 16:37 |
16:41 | 16:53 | — | 17:05 | 17:25 |
— | — | 17:18 | 17:21 | — |
17:21 | 17:34 | — | 17:46 | 18:05 |
19:23 | 19:35 | — | 19:47 | 20:06 |
19:55 | 20:07 | — | 20:19 | 20:39 |
21:14 | 21:26 | — | 21:38 | 21:56 |
21:45 | 21:57 | — | 22:09 | 22:29 |
22:39 | 22:51 | — | 23:03 | — |
— | — | 22:32 | 22:35 | — |
— | — | 23:11 | 23:14 | — |
Станция Кривой Рог-Главный - станция Кривой Рог
станция Кривой Рог - Главный | Троллейбусное депо №2 | Автовокзал | 95 квартал | станция Кривой Рог |
05:17 | 05:48 | — | 06:00 | 06:12 |
— | 05:52 | 05:54 | — | — |
06:07 | 06:37 | — | 06:49 | 07:02 |
06:23 | 06:53 | — | 07:05 | 07:18 |
07:07 | 07:37 | — | 07:49 | 08:02 |
07:59 | 08:30 | — | 08:42 | 08:54 |
08:16 | 08:46 | — | 08:58 | 09:11 |
09:02 | 09:32 | — | 09:44 | 09:57 |
10:00 | 10:30 | — | 10:42 | 10:54 |
11:41 | 12:11 | — | 12:23 | 12:36 |
— | 12:17 | 12:19 | — | — |
12:30 | 13:01 | — | 13:13 | 13:26 |
12:55 | 13:25 | — | 13:37 | 13:50 |
13:37 | 14:06 | — | 14:21 | 14:33 |
14:26 | 14:55 | — | 15:07 | 15:20 |
14:54 | 15:23 | — | 15:35 | 15:48 |
15:33 | 16:04 | — | 16:16 | 16:28 |
16:20 | 16:51 | — | 17:03 | 17:15 |
16:44 | 17:14 | 17:16 | — | — |
17:34 | 18:04 | — | — | — |
18:10 | 18:39 | — | — | — |
20:10 | 20:38 | — | 20:50 | 21:02 |
20:47 | 21:16 | — | 21:28 | 21:40 |
22:01 | 22:29 | 22:31 | — | — |
22:38 | 23:08 | 23:10 | — | — |