Как курсирует криворожский троллейбус №18: обновленное расписание движения
Фото: Первый Криворожский
Как курсирует троллейбус №18 в будние и выходные дни с учетом комендантского часа в Кривом Роге.
Об этом редакции «Первого Криворожского» сообщило Управление транспорта и телекоммуникаций исполкома Криворожского городского совета в ответе на запрос.
Троллейбус №18 начинает движение с остановки «10 микрорайон» и движется до кольца 44 квартала.
В рабочие дни первая его остановка - «10 микрорайон» в 05:57, последняя - кольцо 44 квартала в 22:50.
В обратном направлении первая остановка - станция Роковатая в 05:07, последняя - улица Шухевича в 23:01.
В выходные и праздничные дни первые автобусы начинают свое движение в то же время.
Все расписания движения коммунального транспорта в городе смотрите в спецтеме «Расписание движения транспорта».
Подробнее с графиком движения троллейбуса №18 можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Остановка «10 микрорайон» - кольцо 44 квартала
10-й микрорайон | Автостанция «Терны» | Городская больницы | станция Роковатая | 16-я городская больница | Кольцо 44 квартала |
— | — | — | — | 06:00 | 06:04 |
— | — | — | — | 06:16 | 06:21 |
05:57 | 06:05 | 06:28 | 06:42 | — | 06:52 |
06:33 | 06:41 | 07:04 | 07:18 | — | 07:28 |
07:07 | 07:15 | 07:38 | 07:54 | — | 08:03 |
07:29 | 07:37 | 08:00 | 08:15 | — | 08:25 |
08:06 | 08:14 | 08:37 | 08:51 | — | 09:00 |
08:40 | 08:48 | 09:11 | 09:25 | — | 09:35 |
09:14 | 09:22 | 09:45 | 10:00 | — | 10:09 |
09:35 | 09:43 | 10:06 | 10:20 | — | 10:29 |
10:50 | 10:58 | 11:21 | 11:35 | — | 11:44 |
12:05 | 12:13 | 12:36 | 12:50 | — | 12:59 |
12:52 | 13:02 | 13:24 | 13:38 | — | 13:48 |
— | — | — | — | 14:29 | 14:33 |
14:06 | 14:14 | 14:37 | 14:51 | — | 15:00 |
— | — | — | — | 15:26 | 15:30 |
14:58 | 15:06 | 15:29 | 15:43 | — | 15:52 |
15:47 | 15:55 | 16:18 | 16:32 | — | 16:42 |
16:06 | 16:14 | 16:37 | 16:51 | — | 17:00 |
16:33 | 16:42 | 17:05 | 17:19 | — | 17:28 |
17:06 | 17:14 | 17:37 | 17:51 | — | 18:02 |
17:52 | 18:00 | 18:23 | 18:37 | — | 18:47 |
18:35 | 18:43 | 19:06 | 19:20 | — | 19:29 |
19:54 | 20:02 | 20:25 | 20:39 | — | 20:49 |
21:56 | 22:05 | 22:27 | 22:41 | — | 22:50 |
Кольцо 44 квартала - остановка «10 микрорайон»
44 квартал | Шухевича | станция Роковатая | Городская больница | Автостанция «Терны» | 10-й микрорайон |
— | — | 05:07 | 05:20 | 05:43 | 05:51 |
— | — | 05:41 | 05:57 | 06:20 | 06:28 |
06:06 | — | 06:15 | 06:30 | 06:53 | 07:01 |
06:24 | — | 06:33 | 06:48 | 07:11 | 07:19 |
07:02 | — | 07:11 | 07:26 | 07:49 | 07:57 |
07:37 | — | 07:46 | 08:01 | 08:25 | 08:33 |
08:13 | — | 08:22 | 08:37 | 09:00 | 09:08 |
08:34 | — | 08:43 | 08:58 | 09:21 | 09:29 |
09:49 | — | 09:58 | 10:13 | 10:36 | 10:44 |
10:14 | 10:20 | — | — | — | — |
10:34 | 10:40 | — | — | — | — |
11:05 | — | 11:14 | 11:29 | 11:52 | 12:00 |
11:51 | — | 12:00 | 12:15 | 12:38 | 12:46 |
13:07 | — | 13:16 | 13:31 | 13:54 | 14:02 |
13:55 | — | 14:07 | 14:22 | 14:45 | 14:53 |
14:36 | — | — | — | — | — |
15:05 | — | 15:14 | 15:29 | 15:53 | 16:01 |
15:33 | — | 15:42 | 15:57 | 16:19 | 16:28 |
15:58 | — | 16:07 | 16:22 | 16:45 | 16:53 |
16:50 | — | 16:59 | 17:14 | 17:37 | 17:45 |
17:07 | 17:13 | — | — | — | — |
17:35 | — | 17:44 | 17:59 | 18:22 | 18:30 |
18:52 | — | 19:01 | 19:16 | 19:40 | 19:48 |
18:54 | 19:00 | — | — | — | — |
19:34 | 19:40 | — | — | — | — |
20:55 | — | 21:04 | 21:19 | 21:41 | 21:50 |
22:55 | 23:01 | — | — | — | — |
Выходные и праздничные дни:
Остановка «10 микрорайон» - кольцо 44 квартала
10-й микрорайон | Автостанция «Терны» | Городская больницы | станция Роковатая | 16-я городская больница | Кольцо 44 квартала |
— | — | — | — | 05:48 | 05:53 |
05:57 | 06:05 | 06:28 | 06:42 | — | 06:52 |
— | — | — | — | 07:25 | 07:30 |
07:08 | 07:17 | 07:39 | 07:53 | — | 08:02 |
08:06 | 08:15 | 08:37 | 08:51 | — | 09:00 |
08:40 | 08:48 | 09:11 | 09:25 | — | 09:35 |
09:33 | 09:41 | 10:04 | 10:18 | — | 10:28 |
10:51 | 10:59 | 11:22 | 11:36 | — | 11:45 |
11:36 | 11:44 | 12:07 | 12:21 | — | 12:31 |
12:13 | 12:21 | 12:44 | 12:58 | — | 13:08 |
12:52 | 13:00 | 13:24 | 13:38 | — | 13:48 |
14:08 | 14:16 | 14:39 | 14:53 | — | 15:03 |
14:25 | 14:33 | 14:56 | 15:10 | — | 15:20 |
14:58 | 15:06 | 15:29 | 15:43 | — | 15:52 |
16:09 | 16:17 | 16:40 | 16:54 | — | 17:04 |
17:06 | 17:15 | 17:38 | 17:52 | — | 18:02 |
19:54 | 20:02 | 20:25 | 20:39 | — | 20:49 |
21:56 | 22:05 | 22:27 | 22:41 | — | 22:50 |
Кольцо 44 квартала - остановка «10 микрорайон»
44 квартал | Шухевича | станция Роковатая | Городская больница | Автостанция «Терны» | 10-й микрорайон |
— | — | 05:07 | 05:20 | 05:43 | 05:52 |
06:00 | — | 06:09 | 06:24 | 06:47 | 06:55 |
07:01 | — | 07:10 | 07:25 | 07:48 | 07:56 |
07:37 | — | 07:46 | 08:01 | 08:25 | 08:33 |
08:13 | — | 08:22 | 08:37 | 09:00 | 09:08 |
09:50 | — | 09:59 | 10:14 | 10:37 | 10:45 |
10:35 | — | 10:44 | 10:59 | 11:22 | 11:30 |
11:11 | — | 11:20 | 11:35 | 11:58 | 12:06 |
11:51 | — | 12:00 | 12:15 | 12:38 | 12:46 |
12:38 | — | 12:47 | 13:02 | 13:25 | 13:33 |
13:15 | — | 13:24 | 13:39 | 14:03 | 14:11 |
13:54 | — | 14:08 | 14:23 | 14:45 | 14:53 |
15:09 | — | 15:18 | 15:33 | 15:56 | 16:04 |
15:27 | 15:33 | — | — | — | — |
16:01 | — | 16:11 | 16:26 | 16:49 | 16:58 |
17:10 | 17:16 | — | — | — | — |
18:52 | — | 19:01 | 19:16 | 19:40 | 19:48 |
20:55 | — | 21:04 | 21:19 | 21:41 | 21:50 |
22:55 | 23:01 | — | — | — | — |