Криптовалюта и недвижимость в Луганске и Днепре: что внес в декларацию глава полиции Кривого Рога
Фото: Первый Криворожский
Недвижимость
- Квартира в Луганске площадью 62,6 м2, приобретенная в мае 2015 года, стоимость на момент обретения права 434800 гривен, собственность Владимира Васильева;
- Квартира в Луганске площадью 56 м2, приобретенная в 2013 году, общая долевая собственность Владимира Васильева (33%);
- квартира в Луганске площадью 46,6 м2, приобретенная в 2008 году, стоимость 13 672 гривны, собственность Владимира Васильева;
- квартира в Луганске площадью 69,3 м2, приобретенная в 2005 году за 19314 гривен, общая долевая собственность Дарьи Васильевой (50%);
- земельный участок в селе Старые Кодаки Днепропетровской области площадью 178 м2, приобретенный в 2016 году, собственность Дарьи Васильевой;
- земельный участок в селе Старые Кодаки Днепропетровской области площадью 559 м2, приобретенный в 2017 году, собственность Дарьи Васильевой;
- квартира в Днепре площадью 67 м2, приобретенная в 2017 году, собственность Лидии Васильевой, у семьи Владимира Васильева право проживания;
- нежилое помещение в Днепре площадью 20,5 м2, приобретенное в 2019 году за 20651 гривну, собственность Дарьи Васильевой;
- квартира в Харькове площадью 45,4 м2, приобретенная в 2018 году, общая долевая собственность Александра Васильева (50%);
- квартира в Кривом Роге площадью 48 м2, арендованная Владимиром Васильевым в 2021 году, собственность Ирины Зайцевой;
- квартира в Кривом Роге, право проживания Александра Васильева, собственность Алины Бондюк;
- квартира в поселке Опытное Днепропетровской области площадью 54,9 м2, приобретенная в сентябре 2023 года, собственность Дарьи Васильевой.
Объекты незавершенного строительства
Жилой дом в селе Старые Кодаки, собственность Дарьи Васильевой.Транспорт
- легковой автомобиль skoda Superb, год выпуска: 2021, собственность Лидии Васильевой, право управления у Владимира и Дарьи Васильевых.
Нематериальные активы
Владимиру Васильеву принадлежат нематериальные активы в виде криптовалюты общей стоимостью 40 675 гривен.Информация об объекте | Дата приобритения | Количество | Стоимость, грн | Поставщик услуг |
Cardano (ADA) | 16.08.2021 | 47,31264 | 463 | Binance |
Ripple (XRP) | 16.08.2021 | 81.23868 | 1095 | Binance |
HOT | 16.08.2021 | 8611.38 | 487 | Binance |
TLM | 16.08.2021 | 317.6420 | 153 | Binance |
EPS | 16.08.2021 | 127.58529 | 129 | Binance |
C98 | 16.08.2021 | 11.0157 | 69 | Binance |
RSR | 16.08.2021 | 788.3109 | 89 | Binance |
Bitcoin (BTC, XBT) | 16.08.2021 | 0.02401 | 15800 | Binance |
Ethereum (ETH) | 16.08.2021 | 0.29596 | 14082 | id202903315 |
WASP | 16.08.2021 | 506.493 | 840 | Binance |
Alpaca | 16.08.2021 | 307.39 | 2981 | Binance |
Matic | 16.08.2021 | 67.3326 | 2031 | Binance |
COS | 16.08.2021 | 5464.93 | 948 | Binance |
TROY | 16.08.2021 | 10021 | 1045 | Binance |
NKN | 16.08.2021 | 47.3126 | 463 | Binance |
Доходы
Совокупный годовой доход семьи Васильевых составляет 1 975 578 гривен.Источник дохода | Вид дохода | Размер, грн | Лицо, получившее доход |
Центральное Управление социальной защиты населения Днепровского городского совета | Социальная помощь внутри перемещенного лица | 70 000,00 грн. | Владимир, Дарья и Руслан Васильевы |
Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине | Заработная плата | 979 719,00 грн. | Дарья Васильева |
Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области | Заработная плата | 725 789,00 грн. | Владимир Васильев |
Лидия Васильева | Подарок в денежной форме | 100 000,00 грн. | Александр Васильев |
Валентина Кривицкая | Подарок в денежной форме | 100 000,00 грн. | Руслан Васильев |
Денежные активы
Учреждение, в котором открыты счета | Размер и валюта | Лицо, которому принадлежит объект |
наличные денежные средства | Размер: 55000 Валюта: доллар США | Владимир Васильев |
наличные денежные средства | Размер: 83000 Валюта: доллар США | Дарья Васильева |
Приватбанк | Размер: 13704 Валюта: гривна | Дарья Васильева |
Приватбанк | Размер: 3 Валюта: гривна | Дарья Васильева |
Сбербанк | Размер: 368 Валюта: гривна | Дарья Васильева |
Приватбанк | Размер: 407 Валюта: гривна | Владимир Васильев |
Универсал банк | Размер: 35050 Валюта: гривна | Владимир Васильев |
наличные денежные средства | Размер: 5100 Валюта: доллар США | Руслан Васильев |
наличные денежные средства | Размер: 5100 Валюта: доллар США | Александр Васильев |
Приватбанк | Размер: 1760 Валюта: гривна | Владимир Васильев |
Сбербанк | Размер: 196 Валюта: гривна | Дарья Васильева |
Приватбанк | Размер: 121743 Валюта: гривна | Владимир Васильев |
Читайте также: Недвижимость в Испании во время полномасштабной войны: декларация депутата из Кривого Рога Андрея Гальченко