Расписание движения криворожского автобуса №4
Фото: Первый Криворожский
Как курсирует автобус №4 в будние и выходные дни с учетом комендантского часа в Кривом Роге.
Автобус №4 начинает движение из микрорайона 4-й Заречный (улица Десантная) и движется до остановки Рудообогатительной фабрики №1 через улицу Юрия Смирнова и СШТ "Заречная".
В рабочие дни первая его остановка - микрорайон 4-й Заречный в 04:45, последняя - РЗФ-1 в 22:14.
В обратном направлении первая остановка - РЗФ-1 в 06:15, последняя - микрорайон 4-й Заречный в 23:41.
В выходные и праздничные дни первые автобусы из микрорайона 4-й Заречный начинают свое движение в 05:58, а с РЗФ-1 в 07:18.
Все расписания движения коммунального транспорта в городе смотрите в спецтеме "Расписание движения транспорта".
Подробнее с графиком движения автобуса №4 можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Микрорайон 4-й Заречный - РЗФ-1
микрорайон 4-й Заречный | ССТ "Электрозаводская" | Спорткомплекс | 8 городская больница | 9-й квартал | РОФ-1 |
04:45 | 04:51 | 05:13 | 05:33 | 05:59 | 06:05 |
05:20 | 05:26 | 05:48 | 06:08 | 06:34 | 06:40 |
05:55 | 06:01 | 06:23 | 06:43 | 07:09 | 07:15 |
06:30 | 06:36 | 06:58 | 07:18 | 07:44 | 07:50 |
07:10 | 07:16 | 07:38 | 07:58 | 08:24 | 08:30 |
07:40 | 07:46 | 08:08 | 08:28 | 08:54 | 09:00 |
08:30 | 08:36 | 08:58 | 09:18 | 09:44 | 09:50 |
08:50 | 08:56 | 09:18 | 09:36 | 10:02 | 10:08 |
09:25 | 09:31 | 09:53 | 10:13 | 10:39 | 10:45 |
10:05 | 10:11 | 10:33 | 10:53 | 11:19 | 11:25 |
11:21 | 11:27 | 11:49 | 12:09 | 12:35 | 12:41 |
12:31 | 12:37 | 12:59 | 13:19 | 13:45 | 13:51 |
13:06 | 13:12 | 13:34 | 13:57 | 14:23 | 14:29 |
13:44 | 13:50 | 14:12 | 14:32 | 14:58 | 15:04 |
14:19 | 14:25 | 14:47 | 15:07 | 15:33 | 15:39 |
14:54 | 15:00 | 15:22 | 15:42 | 16:08 | 16:14 |
15:29 | 15:35 | 15:57 | 16:17 | 16:43 | 16:49 |
16:04 | 16:10 | 16:32 | 16:52 | 17:18 | 17:24 |
16:39 | 16:45 | 17:07 | 17:27 | 17:53 | 17:59 |
17:32 | 17:38 | 18:00 | 18:20 | 18:46 | 18:52 |
18:39 | 18:45 | 19:07 | 19:27 | 19:53 | 19:59 |
19:14 | 19:20 | 19:42 | 20:02 | 20:28 | 20:34 |
20:54 | 21:00 | 21:22 | 21:42 | 22:08 | 22:14 |
РОФ-1 — микрорайон 4-й Заречный
РОФ-1 | 9-й квартал | 8 городская больница | Спорткомплекс | ССТ "Электрозаводская" | микрорайон 4-й Заречный |
06:15 | 06:21 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:32 |
06:50 | 06:56 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:07 |
07:25 | 07:31 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:42 |
08:00 | 08:06 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:17 |
08:40 | 08:46 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 09:57 |
09:40 | 09:46 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 10:57 |
10:00 | 10:06 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:17 |
11:06 | 11:12 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:23 |
11:40 | 11:46 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 12:57 |
12:51 | 12:57 | 13:23 | 13:43 | 14:06 | 14:11 |
13:29 | 13:35 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 14:46 |
14:01 | 14:07 | 14:33 | 14:53 | 15:16 | 15:21 |
14:39 | 14:45 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 15:56 |
15:14 | 15:20 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:31 |
15:49 | 15:55 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:06 |
16:24 | 16:30 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:41 |
16:59 | 17:05 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:16 |
17:34 | 17:40 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 18:51 |
18:17 | 18:23 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:34 |
19:29 | 19:35 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 20:46 |
20:39 | 20:45 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 21:56 |
21:14 | 21:20 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:31 |
22:24 | 22:30 | 22:56 | 23:16 | 23:36 | 23:41 |
Вихідні та святкові дні:
Микрорайон 4-й Заречный — РОФ-1
микрорайон 4-й Заречный | ССТ "Электрозаводская" | Спорткомплекс | 8 городская больница | 9-й квартал | РОФ-1 |
05:58 | 06:02 | 06:22 | 06:38 | 07:04 | 07:10 |
06:23 | 06:27 | 06:47 | 07:03 | 07:29 | 07:35 |
07:29 | 07:33 | 07:53 | 08:09 | 08:35 | 08:41 |
08:48 | 08:52 | 09:12 | 09:28 | 09:54 | 10:00 |
09:23 | 09:27 | 09:47 | 10:03 | 10:29 | 10:35 |
10:42 | 10:46 | 11:06 | 11:22 | 11:48 | 11:54 |
12:05 | 12:09 | 12:29 | 12:45 | 13:11 | 13:17 |
12:55 | 12:59 | 13:19 | 13:35 | 14:01 | 14:07 |
13:24 | 13:28 | 13:48 | 14:04 | 14:30 | 14:36 |
14:56 | 15:00 | 15:20 | 15:36 | 16:02 | 16:08 |
15:41 | 15:45 | 16:05 | 16:21 | 16:47 | 16:53 |
17:50 | 17:54 | 18:14 | 18:30 | 18:56 | 19:02 |
18:40 | 18:44 | 19:04 | 19:20 | 19:46 | 19:52 |
21:01 | 21:05 | 21:23 | 21:39 | 22:05 | 22:11 |
РОФ-1 — микрорайон 4-й Заречный
РЗФ-1 | Індустріальний технікум | вул. Самотічна | Спорткомплекс | СШТ "Електрозаводська" | мікрорайон 4-й Зарічний |
07:18 | 07:24 | 07:49 | 08:06 | 08:27 | 08:31 |
07:45 | 07:51 | 08:16 | 08:33 | 08:54 | 08:58 |
08:59 | 09:05 | 09:30 | 09:47 | 10:08 | 10:12 |
10:40 | 10:46 | 11:11 | 11:28 | 11:49 | 11:53 |
11:34 | 11:40 | 12:05 | 12:22 | 12:43 | 12:47 |
12:00 | 12:06 | 12:31 | 12:48 | 13:09 | 13:13 |
13:32 | 13:38 | 14:03 | 14:20 | 14:44 | 14:48 |
14:17 | 14:23 | 14:48 | 15:05 | 15:29 | 15:33 |
14:46 | 14:52 | 15:17 | 15:34 | 15:55 | 15:59 |
16:18 | 16:24 | 16:49 | 17:06 | 17:27 | 17:31 |
17:08 | 17:14 | 17:39 | 17:56 | 18:17 | 18:21 |
19:45 | 19:51 | 20:16 | 20:33 | 20:54 | 20:58 |
20:35 | 20:41 | 21:06 | 21:23 | 21:44 | 21:48 |
22:19 | 22:25 | 22:50 | 23:07 | 23:28 | 23:32 |