Две дозы вакцины в Кривом Роге получили 110 тысяч 227 человек
Фото: Первый Криворожский
Об этом сообщает криворожский городской противоэпидемический штаб.
Сегодня криворожан вакцинируют CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer.
За все время пандемии в городе вакцинировали 263 тысячи 595 человек. Двумя дозами вакцинировались 110 тысяч 227 человек.
В среднем за день проходят весь курс иммунизации более 1 тысячи 100 человек.
Центры массовой вакцинации от COVID-19
Центр, адрес | Время приема | Телефон для справок |
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» КМР Амбулатория №1, каб.208 (улица Маршака, 1а) | ежедневно +суббота и воскресенье | |
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи№2» КМР Амбулаторія №2, каб.108 (улица С. Колачевского, 55) | ежедневно +суббота и воскресенье | |
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №3» КМР Амбулатория №1, каб. 210 (улица Женевская, 6-б) | ежедневно +суббота и воскресенье | |
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи№4» КМР Амбулатория №1, каб. 102 (улица В.Великого, 21) | ежедневно +суббота и воскресенье | 067 628 51 49 |
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №5» КМР Амбулатория №1 1 этаж, каб.4, (улица Святогеоргиевская,8 а) | ежедневно +суббота и воскресенье | |
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №6» КМР Амбулатория №6, каб.7 (улица Алмазная, 10а) | ежедневно +суббота и воскресенье | |
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №7» КМР ООО «Эпицентр» улица Быкова, 33 | ежедневно |
kok
17:45, 29 октября 2021
А че все так ломанудись? на работу не пускают?