Болельщики «Кривбасса» принесли клубу штрафов на полмиллиона гривен
Фото: Первый Криворожский
Дисциплинарный комитет Премьер-лиги Украины по футболу суммировал итоговые штрафы футбольных клубов, участвующих в текущем сезоне 2011/2012.
Криворожский «Кривбасс» занял «почетное» второе место в рейтинге самых недисциплинированных команд, понесших материальное наказание.
Данная сумма была составлена в гривнах по итогам штрафов разной степени тяжести:
(Команда/Сумма штрафов в гривнах/Количество штрафов)
1. «Динамо» (Киев) - 958 000 (40)
2. «Кривбасс» (Кривой Рог) - 528 000 (17)
3. «Карпаты» (Львов) - 517 000 (31)
4. «Днепр» (Днепропетровск) - 515 000 (31)
5. «Металлист» (Харьков) - 403 000 (17)
6. «Черноморец» (Одесса) - 348 500 (18)
7. «Шахтер» (Донецк) - 281 000 (22)
8. «Таврия» (Симферополь) - 254 000 (18)
9. «Волынь» (Луцк) - 164 500 (13)
10. ПФК «Александрия» - 142 500 (17)
11. «Оболонь» (Киев) - 128 500 (10)
12. «Ворскла» (Полтава) - 126 500 (14)
13. «Металлург» (Донецк) - 98 000 (10)
14. «Ильичевец» (Мариуполь) - 95 000 (5)
15. «Арсенал» (Киев) - 85 000 (7)
16. «Заря» (Луганск) - 70 500 (6)
Всего - 4 715 000 (276)
15:23, 29 мая 2012
за такую игру и на лимон не жалко))))