Электричество подорожает в мае (ОБНОВЛЕНО)
Фото: u-f.ru
Нацкомиссия госрегулирования энергетики вслед за газовыми тарифами начала повышать и тарифы на электроэнергию. С мая розничным потребителям (кроме населения) придется платить за свет почти на 5% больше.
Как говорится в постановлении ведомства от 25-го апреля, тарифы для потребителей первого класса напряжения повысились с 81,11 до 85,00 коп./кВт-час, для потребителей второго класса - с 103,24 до 108,20 коп./кВт-час.
Последний раз розничные тарифы повышались еще в августе 2013 года.
Тарифы на электроэнергию для населения остаются неизменными с апреля 2012 года (с некоторыми поправками, которые вносились позже).
Предоставляем Вам таблицу тарифов на электроэнергию для населения в Украине на 2014 год.
Категория потребителей | Тариф, с НДС (коп. за 1 кВт/час) | |
---|---|---|
1 | Население: | |
– за объем, употребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц | 28,02 | |
– за объем, употребленный свыше 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 36,48 | |
– за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
– для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 28,02 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности: | |
– за объем, употребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц | 25,92 | |
– за объем, употребленный свыше 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 33,72 | |
– за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
– для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 25,92 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
– за объем, употребленный до 250 кВт/час электроэнергии в месяц | 21,54 | |
– за объем, употребленный свыше 250 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 28,02 | |
– за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
– для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 | |
4 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
– за объем, употребленный до 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 21,54 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
– для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 | |
5 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения: | |
– за объем, употребленный до 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 21,54 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
– для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 | |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, кроме общежитий | 36,48 |
7 | Общежития (подпадающие под определение "населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица") | 28,02 |
8 | Общежития (подпадающие под определение "населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица") в сельской местности | 25,92 |
9 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средством учета и объединенное путем создания юридического лица, и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 28,02 |
10 | Общежития (подпадающие под определение "населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица"), которые расположены в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 21,54 |
Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к населению | 36,48 |
Александр Поль
13:16, 29 апреля 2014
hunter, Тарифы на электроэнергию для НАСЕЛЕНИЯ остаются неизменными
Александр Поль
13:22, 29 апреля 2014
hunter, Здесь речь не о уверениях. Тарифы на эл. энергию - гос.монополия, в отличии от стоимости бензина и пр.
Мир!
17:48, 29 апреля 2014
RedBeard, открой глаза, четко написано, НАСЕЛЕНИЕ, НАСЕЛЕНИЕ В ЧfСТНЫХ ДОМАХ, вам майдаунам до сих пор головы рвет, а простой народ думает как завтра жить!!! это все ляжет не на владельцев предприятий? а на простой народе, так как стоимость любого продукта арефметика проста, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТОПЛИВО,ДОЛАР, как результат все цены растут, поэтому не важно на заводах повысят или в квартирах,платить народу!!!!!только майдауны в розовых очках не понимают что облагая олигархов, облагают простой народ, так толстосумы налоговую нагрузку перевалят на людей!!!RedBeard,
tesakovyura
14:49, 29 апреля 2014
С голоду я думаю не сдохнем, а лампочки давно нужно брать светодиодные.
15:17, 29 апреля 2014
tеsакоvуurа, Ну ты может одними лампачками вопрос и решишь у себя дома.У тебя я так понимаю кроме лампочек больше нечего нет.
tark1
06:41, 30 апреля 2014
Просто раньше изотопы были нэ вильни потому энергия была дешевле, а тэпэр вильни вот и подорожало, то-же самое с ГЭС вода в в вильной Украине падает по особому с гимном вот и цена, а гэроям сала.