В Кривом Роге в поминальный день будут организованы маршруты к городским кладбищам
Фото: mayakovskiylib.wordpress.com
В этом году поминальный день пройдет в воскресенье, 27-го апреля.
Для удобства читателей информационного портала «Первый Криворожский» наша редакция публикует номера маршрутов, которые будут совершать поездки на городские кладбища.
| Номер маршрута | Название пункта отправления | Количество движимого состава |
| Северное кладбище | ||
| 83, 84 | ул. Адмирала Головко | 16 |
| 291 | ул. 23-го Лютого (17 кв.) | 20 |
| 231 | ул. Мусорского (44 кв.) | 15 |
| 54 | ул. Доватора | 8 |
| Кладбище Терноватый Кут (с. Горняцкое) | ||
| 80 | ул. Мусорского (44 кв.) | 3 |
| Кладбище с. Божедаровка | ||
| 79, 97 | ул. Сурикова | 4 |
| Кладбище с. Горького | ||
| 50 | пл. Толстого | 7 |
| 230 | пл. Толстого | 18 |
| Кладбище с. Романовка | ||
| 5 | пл. Толстого | 6 |
| 242 | пл. Толстого | 18 |
| 330 | пл. Толстого | 10 |
| Краматоровское кладбище | ||
| 32 | ул. Ватутина (ж/м Рыбасово) | 8 |
| 79, 97 | ул. Мусорского (44 кв.) | 16 |
| 254 | ул. Мусорского (44 кв.) | 10 |
| 303 | 10 | |
| 238 | мкр-н 7-ой Заречный | 16 |
| Кладбище с. Вербатово | ||
| 218 | ул. Кремлевская | 1 |
| Западное кладбище | ||
| 1. разворотное кольцо со стороны Техбазы | ||
| 286 | пл. Горького | 25 |
| 298 | пл. Горького | 20 |
| 397 | пл. Горького | 23 |
| 261 | пл. Горького | 12 |
| 243 | ул. Тухачевского | 10 |
| 281 | ул. Тухачевского | 25 |
| 282 | ул. Тухачевского | 10 |
| 307 | мкр-н Юбилейная, ч/з Юность | 25 |
| 201 | пл. Артема | 22 |
| 15 | пл. Артема | 10 |
| 293 | мкр-н Восточный-1 | 10 |
| 204 | мкр-н Горняцкий | 10 |
| 2. разворотное кольцо со стороны ул. Дюма | ||
| 247 | пл. Освобождения | 4 |
| 246 | пл. Освобождения | 4 |
| ПП «Одиум-Престиж» | пл. Освобождения | 2 |
| ПАО «Севертранс» | ч/з пл. Горького, пл. Освобождения, ул. Дюма | 2 |
| ПАО «Севертранс» | разворотное кольцо со стороны Техбазы, ч/з Спасскую | 2 |
| Центральное кладбище | ||
| 1. разворотное кольцо со стороны ул. Днепропетровское шоссе |
||
| 202 | пл. Горького | 4 |
| 208 | пл. Горького | 25 |
| 312 | пл. Горького | 25 |
| 203 | пл. Освобождения | 25 |
| 219 | ст. Кривой Рог - Червоная | 12 |
| 278 | ст. Кривой Рог - Главный | 10 |
| 306 | ст. Кривой Рог - Главный | 8 |
| 293 | мкр-н Восточный-1 | 3 |
| 2. разворотное кольцо со стороны КЦРЗ | ||
| 248 | ул. Тухачевского | 10 |
| 255 | ул. Тухачевского | 20 |
| 364 | ул. Тухачевского | 20 |
| 315 | ул. Тухачевского | 10 |
| 250 | ул. Тухачевского | 16 |
| 295 | ул. Тухачевского | 24 |
| 314 | мкр-н Горняцкий | 20 |
| 214 | мкр-н Горняцкий | 16 |
| 9 | ул. Ватутина (ж/м Рыбасово) | 8 |
| 11 | ул. Ватутина (ж/м Рыбасово) | 8 |
| 211 | ул. Ватутина (ж/м Рыбасово) | 10 |
| 240 | ул. Ватутина (ж/м Рыбасово) | 20 |
| 223 | ул. Мусорского (44 кв.) ч/з Ставки | 20 |
| 323 | Универмаг (ул. Ватутина) | 20 |
| ПАО «Севертранс» | пл. Артема | 4 |
| 209 | Кинотеатр «Заречный» - ст. Кривой Рог - Главный | 20 |
| 229 | пл. Толстого - ст. Кривой Рог - Главный | 20 |
| Кладбище с. Суворово | ||
| 206 | Соцгород (Госцирк) | 9 |
| Кладбище с. Незалежне, Травневе | ||
| 265 | Соцгород (Госцирк) | 10 |
| 269 | ст. Кривой Рог - Главный | 10 |
| Коксохимическое кладбище | ||
| 250 | ост. Редакция газеты «Червоний Гiрник» | 4 |
| Всебратское кладбище | ||
| 300, 300-А | Центрально-Городской рынок | 20 |
| 279 | пл. Освобождения | 15 |
| Криворожское кладбище | ||
| 310 | пл. Освобождения | 12 |
| 217 | б-р Вечерний | 15 |
| Кладбище КДЗ | ||
| 205 | ст. Кривой Рог - Главной | 15 |
| 287 | пл. Освобождения | 12 |
| Кладбище Южный ГОК | ||
| ПАО «Севертранс» | пр. Южный | 5 |
| Новое кладбище Южного ГОКа | ||
| ПАО «Севертранс» | Трампарк | 2 |
| ПАО «Севертранс» | пр. Южный | 2 |
| Кладбище мкр-н Ингулец (Вызирка, Зеленое) | ||
| 10 | АС Ингулец | 5 |
| 28 | АС Ингулец | 2 |
| 2, 57 | АС Ингулец | 4 |
| 302, 361 | АС Ингулец | 8 |
Комментарии (2)
21:54, 24 апреля 2014
Спасибо, полезная информация
Валентин Иноземцев
12:05, 26 апреля 2014
Спасибо за информацию, больше нигде не нашёл...