Как курсирует криворожский троллейбус №4
Фото: Первый Криворожский
Троллейбус №4 начинает движение с 44 квартала и двигается в Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК).
В рабочие дни первая его остановка — 44 квартал в 05:13. Последняя его остановка — улица Шухевича в 22:11. В обратном направлении троллейбус начинает движение из 16 городской больницы в 05:05, а с ЦГОКа в 05:59. Последняя остановка — 44 квартал в 22:00.
В выходные и праздничные дни троллейбусы с 44 квартала начинают движение в 05:45, а с ЦГОКа — в 06:31.
Все расписания движения коммунального транспорта в городе смотрите в спецтеме «Расписание движения транспорта».
Детальнее с графиком движения троллейбуса №4 можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Кольцо 44 квартала — ЦГОК (кольцевая)
44 квартал | Улица Шухевича | Станция Роковатая | ЦГОК (кольцевая) |
| 05:13 | — | 05:22 | 05:52 |
| 05:45 | — | 05:54 | 06:24 |
| 06:14 | — | 06:23 | 06:53 |
| 06:45 | — | 06:54 | 07:24 |
| 07:16 | — | 07:25 | 07:55 |
| 07:43 | — | 07:52 | 08:22 |
| 08:15 | — | 08:24 | 08:54 |
| 09:15 | — | 09:24 | 09:54 |
| 09:45 | — | 09:54 | 10:24 |
| 09:50 | 09:55 | — | — |
| 10:45 | 10:51 | — | — |
| 11:23 | — | 11:32 | 12:02 |
| 12:55 | — | 13:04 | 13:34 |
| 14:35 | — | 14:44 | 15:14 |
| 15:03 | — | 15:12 | 15:42 |
| 15:37 | — | 15:46 | 16:16 |
| 16:05 | — | 16:14 | 16:44 |
| 16:33 | — | 16:42 | 17:12 |
| 17:07 | — | 17:16 | 17:46 |
| 17:32 | — | 17:43 | 18:13 |
| 18:38 | — | 18:47 | 19:17 |
| 19:03 | — | 19:12 | 19:42 |
| 19:54 | — | 20:03 | 20:33 |
| 20:09 | 20:15 | — | — |
| 20:39 | — | 20:48 | 21:18 |
| 21:23 | 21:29 | — | — |
| 22:05 | 22:11 | — | — |
ЦГОК (кольцевая) | Станция Роковатая | 16-я городская больница | Кольцо 44 квартала |
| — | — | 05:05 | 05:10 |
| — | — | 05:37 | 05:42 |
| — | — | 06:06 | 06:11 |
| 05:59 | 06:28 | — | 06:38 |
| 06:31 | 07:00 | — | 07:10 |
| 07:00 | 07:29 | — | 07:39 |
| 07:31 | 08:00 | — | 08:10 |
| 08:01 | 08:30 | — | 08:40 |
| 08:31 | 09:00 | — | 09:10 |
| 09:01 | 09:30 | — | 09:40 |
| 10:01 | 10:30 | — | 10:40 |
| 10:39 | 11:08 | — | 11:18 |
| 12:09 | 12:38 | — | 12:48 |
| 13:46 | 14:15 | — | 14:27 |
| — | — | 14:52 | 14:58 |
| — | — | 15:29 | 15:34 |
| 15:21 | 15:50 | — | 16:00 |
| 15:49 | 16:18 | — | 16:28 |
| 16:23 | 16:52 | — | 17:02 |
| 16:51 | 17:20 | — | 17:29 |
| 17:19 | 17:48 | — | 17:58 |
| 17:52 | 18:21 | — | 18:30 |
| 18:21 | 18:50 | — | 19:00 |
| 19:25 | 19:54 | — | 20:04 |
| 19:50 | 20:19 | — | 20:29 |
| 20:39 | 21:08 | — | 21:18 |
| 21:21 | 21:50 | — | 22:00 |
Кольцо 44 квартала — ЦГОК (кольцевая)
Кольцо 44 квартала | Улица Шухевича | Станция Роковатая | ЦГОК (кольцевая) |
| 05:45 | — | 05:54 | 06:24 |
| 07:18 | — | 07:27 | 07:57 |
| 09:45 | — | 09:55 | 10:24 |
| 11:23 | — | 11:32 | 12:02 |
| 12:55 | — | 13:04 | 13:34 |
| 14:35 | — | 14:44 | 15:14 |
| 16:09 | — | 16:18 | 16:48 |
| 17:32 | — | 17:41 | 18:11 |
| 19:54 | — | 20:03 | 20:33 |
| 21:23 | 21:29 | — | — |
ЦГОК (кольцевая) | Станция Роковатая | 16-я городская больница | Кольцо 44 квартала |
| — | — | 05:37 | 05:42 |
| 06:31 | 07:00 | — | 07:10 |
| 08:01 | 08:30 | — | 08:40 |
| 10:35 | 11:04 | — | 11:14 |
| 12:09 | 12:38 | — | 12:48 |
| 13:46 | 14:15 | — | 14:27 |
| 15:22 | 15:51 | — | 16:01 |
| 16:51 | 17:20 | — | 17:29 |
| 18:21 | 18:50 | — | 19:00 |
| 20:39 | 21:08 | — | 21:18 |