Обновлено

Расписание автобуса А8 в Кривом Роге

Расписание автобуса А8 в Кривом Роге

Фото: Первый Криворожский

Редакция «Первого Криворожского» собрала актуальные графики движения общественного транспорта Кривого Рога, чтобы горожане могли легко спланировать поездки. В этом материале мы расписали, как курсирует автобус №8 в будни и выходные дни с учетом комендантского часа в Кривом Роге.

Обновлено 10 октября: Расписание автобуса №8 в Кривом Роге с мая 2026 года


Станция Кривой Рог-Главный — площадь Кольцевая

Ст. Кривой Рог-Главный

Троллейбусное депо №2Пл. 95-й кварталул. Быкова173-й кв.Торговый центрКольцо 44-го кварталапл. Кольцевая
————4:434:595:105:29
————5:175:335:446:03
————5:415:576:086:27
————6:106:266:376:56
5:405:566:086:146:406:567:077:26
6:096:256:376:437:097:257:367:55
6:386:547:067:127:387:548:058:24
7:087:247:367:428:088:248:358:54
7:528:088:208:268:529:089:199:38
8:218:378:498:559:219:379:4810:07
8:509:069:189:249:5010:0610:1710:36
9:099:259:379:4310:09———
10:1910:3510:4710:5311:1911:3511:4612:05
10:4811:0411:1611:2211:4812:0412:1512:34
11:1711:3311:4511:5112:1712:3312:4413:03
————12:5013:0613:1713:36
12:1612:3212:4412:5013:1613:3213:4314:02
12:4513:0113:1313:1913:4514:0114:1514:34
13:1413:3013:4213:4814:1414:3314:4415:03
13:4614:0214:1414:2014:4615:0215:1315:32
14:1614:3214:4414:5015:1615:3215:4316:02
14:4515:0115:1315:1915:4516:0116:1216:31
15:1415:3015:4215:4816:1416:3016:4117:00
15:4416:0016:1216:1816:4417:0017:1117:30
16:1816:3416:4616:5217:1817:3417:4518:04
16:4717:0317:1517:2117:4718:0318:1418:33
17:1617:3217:4417:5018:1618:3218:4319:02
17:4518:0118:1318:1918:45———
18:5519:1119:2319:2919:5520:1120:2220:41
19:2419:4019:5219:5820:2420:4020:5121:10
20:0820:2420:3620:4221:0821:2421:3521:54
20:5221:0821:2021:2621:5222:0822:1922:38
21:3221:4822:0022:0622:32———
22:1122:2722:3922:4523:11———

площадь Кольцевая — станция Кривой Рог-Главный

пл. Кольцевая

Кольцо 44-го кварталаТорговый центр174-й кв.Пл. Владимира ВеликогоПл. 95-й кварталТролейбусне депо №2Ст. Кривий Ріг-Головний
———4:304:565:025:145:30
———4:595:255:315:435:59
———5:285:546:006:126:28
———5:576:246:306:426:58
5:345:536:056:216:486:547:067:22
6:136:326:447:007:277:337:458:01
6:376:567:087:247:517:578:098:25
7:067:257:377:538:208:268:388:54
7:518:108:228:389:059:119:239:39
8:258:448:569:129:399:459:5710:13
8:499:089:209:3610:0310:0910:2110:37
9:099:289:409:56————
10:1810:3710:4911:0511:3211:3811:5012:06
10:4711:0611:1811:3412:0112:0712:1912:35
11:1611:3511:4712:0312:3012:3612:4813:04
———12:3513:0213:0813:2013:36
12:1012:2912:4213:0113:3013:3813:5014:06
12:4413:0313:1513:3414:0114:0714:1914:35
13:1313:3213:4414:0314:3014:3614:4815:04
13:4614:0514:1714:3315:0015:0615:1815:34
14:1214:3114:4315:0215:2915:3515:4716:03
14:4415:0315:1515:3115:5816:0416:1616:32
15:1315:3215:4416:0016:2716:3316:4517:01
15:4716:0616:1816:3417:0117:0717:1917:35
16:2716:4616:5817:1417:4117:4717:5918:15
16:5617:1517:2717:4318:1018:1618:2818:44
17:2517:4417:5618:1218:3918:4518:5719:13
17:5518:1418:2618:42————
18:3918:5819:1019:2619:5319:5920:1120:27
19:3919:5820:1020:2620:5320:5921:1121:27
20:1320:3220:4421:0021:2721:3321:4522:01
20:5121:1021:2221:38————
21:2021:3921:5122:07————
22:0422:2322:3522:51————
22:4823:0723:1923:35————


Маршрут автобуса №8 пролегает от станции Кривой Рог-Главный до площади Кольцевой.

В рабочие дни первый автобус с остановки «173 квартал» отправляется в 04:43, а последний — в 22:50. Со станции Кривой Рог-Главный первый рейс начинается в 05:40. В обратном направлении первый автобус с остановки «173 квартал» отправляется в 04:30, последний — в 23:35. Первый рейс с площади Кольцевой стартует в 05:34.

В выходные и праздничные дни первые рейсы от станции Кривой Рог-Главный в направлении площади Кольцевой начинаются с остановки «173 квартал» в 04:44. В обратном направлении первый автобус отправляется от остановки на улице Быкова в 05:09.

Все графики движения коммунального транспорта города собраны в спецтеме «Городской транспорт».

Подробное расписание можно просмотреть в таблицах ниже.

Рабочие дни:


Станция Кривой Рог-Главный — площадь Кольцевая

Станция Кривой Рог-Главный
Троллейбусное депо №2 95 квартал Улица Быкова 173 квартал Торговый центр Кольцо 44 квартала Площадь Кольцевая
— — — — 04:43 04:59 05:10 05:29
— — — — 05:17 05:33 05:44 06:03
— — — — 05:41 05:57 06:08 06:27
— — — — 06:10 06:26 06:37 06:56
05:40 05:56 06:08 06:14 06:40 06:56 07:07 07:26
06:09 06:25 06:37 06:43 07:09 07:25 07:36 07:55
06:38 06:54 04:06 07:12 07:38 07:54 08:05 08:24
07:08 07:24 07:36 07:42 08:08 08:24 08:35 08:54
07:52 08:08 08:20 08:26 08:52 09:08 09:19 09:38
08:21 08:37 08:49 08:55 09:21 09:37 09:48 10:07
08:50 09:06 09:18 09:24 09:50 10:06 10:17 10:36
09:09 09:25 09:37 09:43 10:09 — — —
10:19 10:35 10:47 10:53 11:19 11:35 11:46 12:05
10:48 11:04 11:16 11:22 11:48 12:04 12:15 12:34
11:17 11:33 11:45 11:51 12:17 12:33 12:44 13:03
— — — — 12:50 13:06 13:17 13:36
12:16 12:32 12:44 12:50 13:16 13:32 13:43 14:02
12:45 13:01 13:13 13:19 13:45 14:04 14:15 14:34
13:14 13:30 13:42 13:48 14:14 14:33 14:44 15:03
13:46 14:02 14:14 14:20 14:46 15:02 15:13 15:32
14:16 14:32 14:44 14:50 15:16 15:32 15:43 16:02
14:45 15:01 15:13 15:19 15:45 16:01 16:12 16:31
15:14 15:30 15:42 15:48 16:14 16:30 16:41 17:00
15:44 16:00 16:12 16:18 16:44 17:00 17:11 17:30
16:18 16:34 16:46 16:52 17:18 17:34 17:45 18:04
16:47 17:03 17:15 17:21 17:47 18:03 18:14 18:33
17:16 17:32 17:44 17:50 18:16 18:32 18:43 19:02
17:45 18:01 18:13 18:19 18:45 — — —
18:55 19:11 19:23 19:29 19:55 20:11 20:22 20:41
19:24 19:40 19:52 19:58 20:24 20:40 20:51 21:10
20:08 20:24 20:36 20:42 21:08 21:24 21:35 21:54
20:52 21:08 21:20 21:26 21:52 22:08 22:19 22:38
21:32 21:48 22:00 22:06 22:32 — — —
22:11 22:27 22:39 22:45 23:11 — — —

Площадь Кольцевая — Станция Кривой Рог-Главный

Площадь Кольцевая
Кольцо 44 квартала Торговый центр 174 квартал Площадь Владимира Великого 95 квартал Троллейбусное депо №2 Станция Кривой Рог-Главный
— — — 04:30 04:56 05:02 05:14 05:30
— — — 04:59 05:25 05:31 05:43 05:59
— — — 05:28 05:54 06:00 06:12 06:28
— — — 05:57 06:24 06:30 06:42 06:58
05:34 05:53 06:05 06:21 06:48 06:54 07:06 07:22
06:13 06:32 06:44 07:00 07:27 07:33 07:45 08:01
06:37 06:56 07:08 07:24 07:51 07:57 08:09 08:25
07:06 07:25 07:37 07:53 08:20 08:26 08:38 08:54
07:51 08:10 08:22 08:38 09:05 09:11 09:23 09:39
08:25 08:44 08:56 09:12 09:39 09:45 09:57 10:13
08:49 09:08 09:20 09:36 10:03 10:09 10:21 10:37
09:09 09:28 09:40 09:56 — — — —
10:18 10:37 10:49 11:05 11:32 11:38 11:50 12:06
10:47 11:06 11:18 11:34 12:01 12:07 12:19 12:35
11:16 11:35 11:47 12:03 12:30 12:36 12:48 13:04
— — — 12:35 13:02 13:08 13:20 13:36
12:15 12:34 12:46 13:05 13:32 13:38 13:50 14:06
12:44 13:03 13:15 13:34 14:01 14:07 14:19 14:35
13:13 13:32 13:44 14:03 14:30 14:36 14:48 15:04
13:46 14:05 14:17 14:33 15:00 15:06 15:18 15:34
14:12 14:31 14:43 15:02 15:29 15:35 15:47 16:03
14:44 15:03 15:15 15:31 15:58 16:04 16:16 16:32
15:13 15:32 15:44 16:00 16:27 16:33 16:45 17:01
15:47 16:06 16:18 16:34 17:01 17:07 17:19 17:35
16:27 16:46 16:58 17:14 17:41 17:47 17:59 18:15
16:56 17:15 17:27 17:43 18:10 18:16 18:28 18:44
17:25 17:44 17:56 18:12 18:39 18:45 18:57 19:13
17:55 18:14 18:26 18:42 — — — —
18:39 18:58 19:10 19:26 19:53 19:59 20:11 20:27
19:23 19:42 19:54 20:10 20:37 20:43 20:55 21:11
19:52 20:11 20:23 20:39 21:06 21:12 21:24 21:40
20:51 21:10 21:22 21:38 — — — —
21:20 21:39 21:51 22:07 — — — —
22:04 22:23 22:35 22:51 — — — —
22:48 23:07 23:19 23:35 — — — —

Выходные и праздничные дни:


Станция Кривой Рог-Главный — площадь Кольцевая.

Станция Кривой Рог-Главный
Троллейбусное депо №2 95 квартал Улица Быкова 173 квартал Торговый центр Кольцо 44 квартала Площадь Кольцевая
— — — — 04:44 05:00 05:11 05:30
— — — — 05:23 05:39 05:50 06:09
— — — — 06:02 06:18 06:29 06:48
— — — — 06:41 06:57 07:08 07:27
06:20 06:36 06:48 06:54 07:20 07:36 07:47 08:06
06:59 07:15 07:27 07:33 07:59 08:15 08:26 08:45
07:53 08:09 08:21 08:27 08:53 09:09 09:20 09:39
08:32 08:48 09:00 09:06 09:32 09:48 09:59 10:18
09:11 09:27 09:39 09:45 10:11 10:27 10:38 10:57
09:50 10:06 10:18 10:24 10:50 11:06 11:17 11:36
10:59 11:15 11:27 11:33 11:59 12:15 12:26 12:45
11:38 11:54 12:06 12:12 12:38 12:54 13:05 13:24
12:17 12:33 12:45 12:51 13:17 13:36 13:47 14:06
12:56 13:12 13:24 13:30 13:56 14:15 14:26 14:45
13:35 13:51 14:03 14:09 14:35 14:54 15:05 15:24
14:17 14:33 14:45 14:51 15:17 15:33 15:44 16:03
14:56 15:12 15:24 15:30 15:56 16:12 16:23 16:42
15:35 15:51 16:03 16:09 16:35 16:51 17:02 17:21
16:14 16:30 16:42 16:48 17:14 17:30 17:41 18:00
17:08 17:24 17:36 17:42 18:08 18:24 18:35 18:54
17:47 18:03 18:15 18:21 18:47 19:03 19:14 19:33
19:35 19:51 20:03 20:09 20:35 20:51 21:02 21:21
20:52 21:08 21:20 21:26 21:52 22:08 22:19 22:38
21:32 21:48 22:00 22:06 22:32 — — —
22:11 22:27 22:39 22:45 23:11 — — —

Площадь Кольцевая — Станция Кривой Рог-Главный

Площадь Кольцевая
Спорткомплекс Торговый центр 173 квартал Площадь Владимира Великого 95 квартал Троллейбусное депо №2 Станция Кривой Рог-Главный
— — — 05:09 05:36 05:42 05:54 06:10
05:40 05:59 06:11 06:27 06:54 07:00 07:12 07:28
06:19 06:38 06:50 07:06 07:33 07:39 07:51 08:07
06:58 07:17 07:29 07:45 08:12 08:18 08:30 08:46
07:37 07:56 08:08 08:24 08:51 08:57 09:09 09:25
08:31 08:50 09:02 09:18 09:45 09:51 10:03 10:19
10:19 10:38 10:50 11:06 11:33 11:39 11:51 12:07
10:58 11:17 11:29 11:45 12:12 12:18 12:30 12:46
11:37 11:56 12:08 12:24 12:51 12:57 13:09 13:25
12:19 12:38 12:50 13:06 13:33 13:39 13:51 14:07
12:55 13:14 13:26 13:45 14:12 14:18 14:30 14:46
14:16 14:35 14:47 15:03 15:30 15:36 15:48 16:04
14:55 15:14 15:26 15:42 16:09 16:15 16:27 16:43
15:34 15:53 16:05 16:21 16:48 16:58 17:06 17:22
16:13 16:32 16:44 14:47 - - - -
17:07 17:26 17:38 17:54 18:21 18:27 18:39 18:55
18:39 18:58 19:10 19:26 19:53 19:59 20:11 20:27
19:39 19:58 20:10 20:26 20:53 20:59 21:11 21:27
20:13 20:32 20:44 21:00 21:27 21:33 21:45 22:01
21:31 21:50 22:02 22:18 - - - -
22:48 23:07 23:19 23:35 - - - -

Ссылка скопирована в буфер обмена