Троллейбус №24 — обновленное расписание движения в Кривом Роге
Фото: Первый Криворожский
Как курсирует троллейбус №24 в будние и выходные дни с учетом комендантского часа в Кривом Роге.
Об этом редакции «Первого Криворожского» сообщило Управление транспорта и телекоммуникаций исполкома Криворожского городского совета в ответе на запрос.
Троллейбус №24 начинает движение из микрорайона Восточный-3 и движется до остановки Авиаколледж.
В рабочие дни первая его остановка — Троллейбусное депо №2 в 04:44, последняя — Автовокзал в 23:14.
В обратном направлении троллейбус начинает движение из Троллейбусного депо в 05:03, здесь же в 23:18 завершает свой маршрут.
В выходные и праздничные дни первые троллейбусы из микрорайона Восточный-3 начинают свое движение в 05:34, а из Авиаколледжа — в 05:57.
Подробнее с графиком движения можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Микрорайон Восточный-3 - «Авиаколледж»
| микрорайон Восточный-3 | Троллейбусное депо №2 | Автовокзал | 95 квартал | станция Кривой Рог | площадь Защитников Украины | Авиаколледж |
| — | 4:44 | — | 4:56 | 5:08 | 5:24 | — |
| — | 5:00 | — | 5:12 | 5:25 | 5:42 | 5:51 |
| — | 5:25 | — | 5:37 | 5:50 | 6:06 | 6:16 |
| — | 5:45 | 5:47 | — | — | — | — |
| 5:33 | 5:54 | — | 6:07 | 6:21 | 6:37 | 6:47 |
| 5:56 | 6:17 | — | 6:30 | 6:43 | 7:00 | 7:10 |
| — | 6:34 | 6:36 | — | — | — | — |
| 6:23 | 6:44 | — | 6:57 | 7:10 | 7:26 | 7:36 |
| 6:49 | 7:04 | — | 7:17 | 7:30 | 7:46 | 7:56 |
| 7:08 | 7:29 | — | 7:42 | 7:55 | 8:11 | 8:21 |
| 7:25 | 7:46 | — | 7:59 | 8:12 | 8:28 | 8:38 |
| 7:51 | 8:12 | — | 8:25 | 8:37 | 8:53 | 9:03 |
| 8:22 | 8:43 | 8:46 | — | — | — | — |
| 8:46 | 9:06 | — | 9:19 | 9:32 | 9:48 | 9:58 |
| 9:12 | 9:33 | 9:36 | — | — | — | — |
| — | 9:57 | 9:59 | — | — | — | — |
| 9:55 | 10:16 | 10:19 | — | — | — | — |
| — | 10:33 | — | 10:45 | 10:58 | 11:14 | 11:24 |
| — | 10:45 | 10:47 | — | — | — | — |
| 10:31 | 10:52 | — | 11:05 | 11:18 | 11:34 | 11:44 |
| — | 11:09 | 11:11 | — | — | — | — |
| 11:21 | 11:42 | — | 11:55 | 12:08 | 12:25 | 12:35 |
| — | 11:58 | 12:00 | — | — | — | — |
| 11:46 | 12:07 | — | 12:20 | 12:33 | 12:49 | 12:59 |
| — | 12:33 | — | 12:45 | 12:58 | 13:14 | 13:23 |
| 12:34 | 12:55 | — | 13:08 | 13:21 | 13:37 | 13:47 |
| 12:59 | 13:20 | — | 13:33 | 13:46 | 14:02 | 14:12 |
| 13:20 | 13:41 | 13:44 | — | — | — | — |
| — | 14:14 | — | 14:26 | 14:38 | 14:54 | 15:04 |
| 14:07 | 14:28 | — | 14:44 | 14:56 | 15:13 | 15:23 |
| 14:41 | 15:02 | — | 15:15 | 15:57 | 15:43 | 15:52 |
| 15:01 | 15:22 | — | 15:35 | 15:48 | 16:04 | 16:14 |
| — | 15:34 | 15:36 | — | — | — | — |
| 15:26 | 15:48 | — | 16:01 | 16:14 | 16:30 | 16:39 |
| — | 16:11 | — | 16:23 | 16:36 | 16:52 | 17:02 |
| 16:11 | 16:32 | — | 16:45 | 16:58 | 17:15 | 17:25 |
| 16:39 | 17:00 | — | 17:13 | 17:26 | 17:42 | 17:51 |
| 17:01 | 17:22 | — | 17:35 | 17:48 | 18:05 | 18:15 |
| 17:25 | 17:46 | — | 17:59 | 18:12 | 18:28 | 18:38 |
| 17:47 | 18:08 | 18:11 | — | — | — | — |
| 18:11 | 18:32 | — | 18:45 | 18:57 | 19:13 | 19:23 |
| 18:41 | 19:02 | — | 19:15 | 19:27 | 19-43 | 19:53 |
| 18:59 | 19:20 | 19:23 | — | — | — | — |
| 19:25 | 19:46 | 19:49 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 20:24 | 20:32 |
| — | 20:17 | — | 20:29 | 20:42 | 20:59 | 21:09 |
| — | 20:39 | 20:41 | — | — | — | — |
| 20:37 | 20:58 | — | 21:11 | 21:23 | 21:40 | 21:50 |
| 21:13 | 21:32 | 21:35 | — | — | — | — |
| 22:03 | 22:24 | 22:27 | — | — | — | — |
| 22:22 | 22:43 | 22:46 | — | — | — | — |
| 22:50 | 23:11 | 23:14 | — | — | — | — |
«Авиаколледж» — микрорайон Восточный-3
| Авиаколледж | площадь Защитников Украины | станция Кривой Рог | 95 квартал | Автовокзал | Троллейбусное депо №2 | микрорайон Восточный-3 |
| — | — | — | — | — | 5:03 | 5:24 |
| — | — | — | — | — | 5:25 | 5:46 |
| — | — | — | — | 5:49 | 5:51 | 6:12 |
| — | 5:30 | 5:46 | 6:03 | — | 6:15 | 6:36 |
| — | — | — | — | 6:38 | 6:40 | 7:01 |
| 5:57 | 6:05 | 6:24 | 6:40 | — | 6:52 | 7:13 |
| 6:26 | 6:35 | 6:55 | 7:12 | — | 7:24 | 7:45 |
| 6:55 | 7:03 | 7:22 | 7:37 | — | 7:49 | 8:10 |
| 7:16 | 7:24 | 7:43 | 7:58 | — | 8:10 | 8:31 |
| 7:42 | 7:51 | 8:10 | 8:28 | — | 8:40 | 9:01 |
| — | — | — | — | 8:48 | 8:50 | — |
| 8:07 | 8:15 | 8:34 | 8:51 | — | 9:03 | — |
| 8:31 | 8:39 | 8:58 | 9:15 | — | 9:27 | 9.48 |
| — | — | — | — | 9:38 | 9:40 | — |
| 8:55 | 9:03 | 9:22 | 9.39 | — | 9:51 | — |
| — | — | — | — | 10:01 | 10:03 | 10:24 |
| 9:18 | 9:26 | 9:46 | 10:03 | — | 10:15 | — |
| — | — | — | — | 10:21 | 10:23 | — |
| — | — | — | — | 10:49 | 10:51 | 11:12 |
| 10:07 | 10:15 | 10:34 | 10:51 | — | 11:03 | — |
| — | — | — | — | 11:13 | 11:15 | 11.36 |
| — | — | — | — | 12:02 | 12:04 | 12:25 |
| 11:31 | 11:39 | 11:58 | 12:13 | — | 12:25 | 12:46 |
| 11:55 | 12:03 | 12:23 | 12:41 | — | 12:53 | 13:14 |
| 12:43 | 12:51 | 13:10 | 13:27 | — | 13:39 | 14:00 |
| — | — | — | — | 13:46 | 13:48 | — |
| 13:07 | 13:15 | 13:34 | 13:51 | — | 14:03 | 14:27 |
| 13:31 | 13:40 | 14:01 | 14:19 | — | 14:31 | 14:52 |
| 13:58 | 14:07 | 14:26 | 14:43 | — | 14:55 | 15:19 |
| 14:22 | 14:30 | 14:49 | 15:05 | — | 15:17 | — |
| — | — | — | — | 15:38 | 15:40 | 16:01 |
| 15:12 | 15:20 | 15:39 | 15:54 | — | 16:06 | 16:27 |
| 15:34 | 15:42 | 16:01 | 16:17 | — | 16:29 | 16:50 |
| 15:58 | 16:06 | 16:25 | 16:43 | — | 16:55 | 17:16 |
| 16:20 | 16:28 | 16:47 | 17:02 | — | 17:14 | 17:35 |
| 16:44 | 16:52 | 17:10 | 17:27 | — | 17:40 | 18:01 |
| 17:08 | 17:16 | 17:35 | 17:52 | — | 18:04 | 18:25 |
| — | — | — | — | 18:13 | 18:15 | — |
| 17:30 | 17:38 | 17:56 | 18:12 | — | 18:24 | 18:45 |
| 17:56 | 18:04 | 18:22 | 18:38 | — | 18:50 | 19:11 |
| 18:20 | 18:28 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 19:25 | 19:27 | — |
| 18:46 | 18:54 | 19:13 | 19:30 | — | 19:42 | — |
| — | — | — | — | 19:51 | 19:53 | — |
| — | 19:17 | 19:34 | 19:52 | — | 20:04 | 20:25 |
| — | — | — | — | 20:43 | 20:45 | 21:06 |
| 19:28 | 19:36 | — | — | — | — | — |
| 20:01 | 20:10 | — | — | — | — | — |
| 20:36 | 20:44 | 21:02 | 21:18 | — | 21:30 | 21:51 |
| — | — | — | — | 21:37 | 21:39 | — |
| — | 21:08 | 21:24 | 21:39 | — | 21:51 | 22:12 |
| 21:24 | 21:33 | 21:54 | 22:10 | — | 22:22 | 22:43 |
| — | — | — | — | 22:29 | 22:31 | — |
| — | — | — | — | 22:48 | 22:50 | — |
| 22:02 | 22:20 | 22:40 | 22:58 | — | 23:10 | — |
| — | — | — | — | 23:16 | 23:18 | — |
Выходные и праздничные дни:
Микрорайон Восточный-3 - «Авиаколледж»
| микрорайон Восточный-3 | Троллейбусное депо №2 | Автовокзал | 95 квартал | станция Кривой Рог | площадь Защитников Украины | Авиаколледж |
| — | 04:46 | — | 04:58 | 05:10 | 05:26 | — |
| — | 05:00 | — | 05:12 | 05:25 | 05:42 | 05:51 |
| — | 05:50 | 05:52 | — | — | — | — |
| 05:34 | 05:54 | — | 06:07 | 06:20 | 06:37 | 06:47 |
| — | 06:15 | — | 06:27 | 06:40 | 06:56 | 07:06 |
| 06:29 | 06:49 | — | 07:02 | 07:15 | 07:32 | 07:42 |
| 06:50 | 07:10 | — | 07:23 | 07:36 | 07:52 | 08:02 |
| — | 07:12 | 07:14 | — | — | — | — |
| 07:23 | 07:43 | — | 07:56 | 08:11 | 08:29 | 08:39 |
| 07:48 | 08:08 | — | 08:21 | 08:34 | 08:49 | 08:59 |
| 08:19 | 08:37 | — | 08:50 | 09:03 | 09:20 | 09:30 |
| 08:43 | 09:03 | — | 09:16 | 09:29 | 09:46 | 09:56 |
| 09:22 | 09:42 | — | 09:55 | 10:08 | 10:24 | — |
| — | 10:07 | 10:09 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 11:24 | 11:34 |
| 10:26 | 10:45 | 10:58 | 11:11 | 11:27 | — | |
| — | 10:47 | 10:49 | — | — | — | — |
| 10:41 | 11:01 | — | 11:14 | 11:27 | 11:43 | 11:53 |
| 11:18 | 11:36 | — | 11:49 | 12:02 | 12:18 | 12:28 |
| — | — | — | — | — | 12:47 | 12:57 |
| — | 11:57 | 11:59 | — | — | — | — |
| 12:02 | 12:21 | — | 12:34 | 12:47 | 13:04 | 13:14 |
| 12:33 | 12:52 | — | 13:05 | 13:17 | 13:33 | 13:43 |
| 13:09 | 13:29 | — | 13:42 | 13:55 | 14:11 | 14:21 |
| 13:24 | 13:43 | 13:46 | — | — | — | — |
| 14:08 | 14:28 | — | 14:45 | 14:58 | 15:13 | 15:23 |
| 14:39 | 14:59 | — | 15:12 | 15:25 | 15:42 | 15:52 |
| 15:00 | 15:20 | — | 15:33 | 15:46 | 16:02 | 16:12 |
| — | 15:33 | 15:35 | — | — | — | — |
| 15:21 | 15:41 | — | 15:54 | 16:07 | 16:23 | 16:33 |
| 16:07 | 16:26 | — | 16:39 | 16:52 | 17:08 | 17:18 |
| 16:55 | 17:15 | — | 17:28 | 17:41 | 17:59 | 18:09 |
| 17:27 | 17:47 | 17:50 | — | — | — | — |
| 17:47 | 18:07 | — | 18:20 | 18:32 | 18:48 | 18:58 |
| 18:51 | 19:10 | — | 19:23 | 19:35 | 19:51 | 20:01 |
| — | — | — | — | — | 20:06 | 20:15 |
| 20:50 | 21:10 | 21:13 | — | — | — | — |
| 21:52 | 22:10 | 22:13 | — | — | — | — |
| 22:22 | 22:42 | 22:45 | — | — | — | — |
«Авиаколледж» - микрорайон Восточный-3
| Авиаколледж | площадь Защитников Украины | станция Кривой Рог | 95 квартал | Автовокзал | Троллейбусное депо №2 | микрорайон Восточный-3 |
| — | — | — | — | — | 05:04 | 05:24 |
| — | — | — | — | 05:54 | 05:56 | 06:17 |
| — | 05:34 | 05:51 | 06:05 | — | 06:17 | 06:38 |
| 05:57 | 06:05 | 06:26 | 06:39 | — | 06:51 | 07:12 |
| — | — | — | — | 07:16 | 07:18 | 07:39 |
| 06:56 | 07:03 | 07:25 | 07:42 | — | 07:54 | 08:14 |
| 07:16 | 07:24 | 07:45 | 08:03 | — | 08:15 | 08:37 |
| 07:52 | 08:00 | 08:22 | 08:37 | — | 08:49 | 09:10 |
| 08:13 | 08:21 | 08:42 | 08:56 | — | 09:08 | — |
| 08:48 | 08:56 | 09:17 | 09:32 | — | 09:44 | — |
| 09:04 | 09:12 | 09:32 | 09:46 | — | 09:58 | 10:19 |
| 09:38 | 09:46 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 10:11 | 10:13 | 10:34 |
| — | — | — | — | 10:51 | 10:53 | 11:13 |
| 10:03 | 10:11 | 10:32 | 10:47 | — | 10:59 | — |
| — | 10:49 | 11:05 | 11:18 | — | 11:30 | 11:52 |
| — | — | — | — | 12:01 | 12:03 | 12:24 |
| 11:40 | 11:48 | 12:08 | 12:22 | — | 12:34 | 12:55 |
| 12:00 | 12:08 | 12:29 | 12:44 | — | 12:56 | 13:17 |
| 12:38 | 12:46 | 13:08 | 13:24 | — | 13:36 | 13:57 |
| — | — | — | — | 13:48 | 13:50 | — |
| 13:10 | 13:18 | 13:39 | 13:54 | — | 14:06 | 14:27 |
| 13:28 | 13:36 | 13:59 | 14:14 | — | 14:26 | 14:50 |
| 13:50 | 13:58 | 14:19 | 14:33 | — | 14:45 | 15:06 |
| 14:28 | 14:36 | 14:57 | 15:13 | — | 15:25 | — |
| — | — | — | — | 15:37 | 15:39 | 16:00 |
| 15:29 | 15:37 | 15:58 | 16:12 | — | 16:24 | 16:45 |
| 16:02 | 16:10 | 16:30 | 16:44 | — | 16:56 | 17:17 |
| 16:23 | 16:31 | 16:53 | 17:10 | — | 17:22 | 17:42 |
| 16:42 | 16:50 | 17:13 | 17:26 | — | 17:38 | — |
| — | — | — | — | 17:52 | 17:54 | — |
| 17:27 | 17:35 | 17:57 | 18:13 | — | 18:25 | 18:45 |
| 18:18 | 18:26 | — | — | — | — | — |
| 19:05 | 19:13 | — | — | — | — | — |
| — | 19:19 | 19:36 | 19:51 | — | 20:04 | 20:25 |
| 20:08 | 20:16 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 21:15 | 21:17 | — |
| 20:23 | 20:31 | 20:52 | 21:10 | — | 21:22 | 21:43 |
| — | 21:09 | 21:25 | 21:39 | — | 21:51 | 22:12 |
| — | — | — | — | 22:15 | 22:17 | — |
| — | — | — | — | 22:47 | 22:49 | — |