Оновлений розклад руху тролейбуса №5 у Кривому Розі
Фото: Перший Криворізький
Як курсує тролейбус №5 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Тролейбус №5 розпочинає рух з зупинки Електрозаводська та рухається до площі Захисників України.
У робочі дні перша його зупинка — 95 квартал о 05:41, остання — та сама о 22:03.
У зворотному напрямкуперша зупинка — 16 міська лікарня о 04:51, остання — КРЕС о 22:42.
У вихідні та святкові дні перші тролейбуси починають рух о тій же годині.
Детальніше з графіком руху можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
СШТ “Електрозаводська” — площа Захисників УкраїниСШТ "Електрозаводська" | 44 квартал | Шухевича | КРЕС | вулиця Волонтерів | 95 квартал | площа Захисників України |
— | — | — | — | — | 05:41 | 05:56 |
05:25 | — | — | 05:40 | 05:53 | 06:13 | 06:28 |
— | — | — | 06:17 | 06:30 | 06:50 | 07:05 |
06:29 | — | — | 06:44 | 06:56 | 07:16 | 07:31 |
06:42 | — | — | 06:57 | 07:11 | 07:32 | 07:47 |
07:11 | — | — | 07:26 | 07:38 | 07:58 | 08:13 |
07:25 | — | — | 07:40 | 07:53 | 08:15 | 08:31 |
07:46 | — | — | 08:01 | 08:15 | 08:33 | 08:47 |
08:23 | — | — | 08:37 | 08:50 | 09:09 | 09:24 |
08:58 | — | — | 09:13 | 09:26 | 09:46 | 10:01 |
09:11 | — | — | 09:26 | 09:39 | — | — |
09:33 | — | — | 09:48 | 10:01 | 10:21 | 10:36 |
09:55 | 10:16 | 10:22 | — | — | — | — |
11:04 | — | — | 11:19 | 11:32 | 11:52 | 12:07 |
11:31 | — | — | 11:46 | 11:59 | 12:19 | 12:34 |
12:18 | — | — | 12:33 | 12:46 | 13:06 | 13:21 |
12:49 | — | — | 13:04 | 13:17 | 13:36 | 13:50 |
— | — | — | — | — | 13:55 | 14:10 |
13:29 | — | — | 13:44 | 13:57 | 14:17 | 14:32 |
13:48 | — | — | 14:03 | 14:16 | 14:35 | 14:50 |
14:02 | — | — | 14:17 | 14:30 | 14:50 | 15:05 |
14:36 | 14:57 | 15:03 | — | — | — | — |
15:12 | — | — | 15:27 | 15:41 | 16:01 | 16:16 |
15:33 | — | — | 15:48 | 16:01 | 16:21 | 16:36 |
15:51 | — | — | 16:06 | 16:19 | 16:39 | 16:54 |
16:16 | — | — | 16:31 | 16:44 | 17:04 | 17:19 |
16:31 | 16:52 | 16:58 | — | — | — | — |
17:01 | — | — | 17:16 | 17:29 | 17:49 | 18:04 |
17:41 | — | — | 17:56 | 18:10 | 18:30 | 18:45 |
17:54 | — | — | 18:08 | 18:21 | — | — |
18:10 | — | — | 18:25 | 18:38 | 18:59 | 19:14 |
18:38 | 18:59 | 19:05 | — | — | — | — |
19:19 | — | — | 19:33 | 19:46 | 20:05 | 20:20 |
20:45 | — | — | 21:00 | 21:12 | 21:30 | 21:45 |
21:15 | — | — | 21:30 | 21:43 | 22:03 | — |
площа Захисників України — СШТ “Електрозаводська”
площа Захисників України | 95 квартал | вулиця Вишневецького | КРЕС | 16 міська лікарня | 44 квартал | СШТ "Електрозаводська" |
— | — | — | — | 04:51 | 04:56 | 05:15 |
— | — | — | — | 05:58 | 06:03 | 06:22 |
— | 05:48 | 06:08 | 06:21 | — | — | 06:36 |
06:02 | 06:19 | 06:39 | 06:52 | — | — | 07:07 |
— | — | — | — | 06:56 | 07:01 | 07:20 |
06:34 | 06:51 | 07:12 | 07:26 | — | — | 07:41 |
07:10 | 07:27 | 07:47 | 08:03 | — | — | 08:18 |
07:39 | 07:56 | 08:17 | 08:32 | — | — | 08:47 |
07:55 | 08:12 | 08:32 | 08:45 | — | — | 09:01 |
08:19 | 08:36 | 08:57 | 09:11 | — | — | 09:26 |
08:39 | 08:55 | 09:16 | 09:30 | — | — | 09:45 |
09:50 | 10:07 | 10:27 | 10:40 | — | — | 10:55 |
10:21 | 10:38 | 10:58 | 11:11 | — | — | 11:26 |
11:00 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | — | — | 12:07 |
11:43 | 11:59 | 12:17 | 12:30 | — | — | 12:44 |
12:15 | 12:31 | 12:50 | 13:03 | — | — | 13:18 |
— | — | — | — | 13:18 | 13:23 | 13:42 |
12:43 | 13:00 | 13:21 | 13:36 | — | — | 13:51 |
13:28 | 13:45 | 14:04 | 14:17 | — | — | 14:32 |
13:58 | 14:15 | 14:34 | 14:47 | — | — | 15:02 |
14:18 | 14:35 | 14:55 | 15:09 | — | — | 15:24 |
14:38 | 14:55 | 15:15 | 15:29 | — | — | 14:44 |
14:58 | 15:15 | 15:36 | 15:49 | — | — | 16:04 |
15:14 | 15:32 | 15:53 | 16:07 | — | — | 16:21 |
— | — | — | — | 16:35 | 16:40 | 16:51 |
16:25 | 16:43 | 17:04 | 17:19 | — | — | 17:34 |
16:46 | 17:03 | 17:23 | 17:36 | — | — | 17:50 |
17:01 | 17:17 | 17:37 | 17:50 | — | — | 18:05 |
17:26 | 17:43 | 18:03 | 18:16 | — | — | 18:31 |
18:11 | 18:27 | 18:47 | 19:00 | — | — | 19:15 |
19:37 | 19:53 | 20:12 | 20:25 | — | — | 20:40 |
20:04 | 20:20 | 20:39 | 20:52 | — | — | 21:07 |
20:29` | 20:44 | 21:04 | 21:22 | — | — | — |
21:50 | 22:05 | — | — | — | — | — |
— | 22:09 | 22:29 | 22:42 | — | — | — |
Вихідні та святкові дні:
СШТ “Електрозаводська” — площа Захисників України
СШТ "Електрозаводська" | 44 квартал | Шухевича | КРЕС | вулиця Волонтерів | 95 квартал | площа Захисників України |
— | — | — | — | — | 05:41 | 05:56 |
05:25 | — | — | 05:40 | 05:53 | 06:13 | 06:28 |
— | — | — | 06:17 | 06:30 | 06:50 | 07:05 |
06:29 | — | — | 06:44 | 06:57 | 07:16 | 07:31 |
07:11 | — | — | 07:26 | 07:38 | 07:58 | 08:13 |
07:25 | — | — | 07:40 | 07:53 | 08:15 | 08:31 |
07:46 | — | — | 08:01 | 08:15 | 08:33 | 08:47 |
08:23 | — | — | 08:37 | 08:50 | 09:09 | 09:24 |
08:58 | — | — | 09:13 | 09:26 | 09:45 | 10:00 |
09:33 | — | — | 09:48 | 10:01 | 10:21 | 10:36 |
09:55 | — | — | 10:10 | 10:23 | 10:42 | 10:57 |
11:04 | — | — | 11:19 | 11:32 | 11:52 | 12:07 |
11:32 | — | — | 11:47 | 12:01 | 12:21 | 12:36 |
12:18 | — | — | 12:33 | 12:46 | 13:05 | 13:20 |
12:49 | — | — | 13:04 | 13:17 | 13:36 | 13:50 |
13:12 | — | — | 13:27 | 13:40 | 14:00 | 14:15 |
13:29 | — | — | 13:44 | 13:57 | 14:16 | 14:31 |
14:04 | — | — | 14:19 | 14:32 | 14:52 | 15:07 |
14:40 | 15:01 | 15:07 | — | — | — | — |
15:10 | — | — | 15:25 | 15:39 | 15:59 | 16:14 |
15:49 | — | — | 16:04 | 16:17 | 16:37 | 16:52 |
16:26 | 16:47 | 16:53 | — | — | — | — |
17:01 | — | — | 17:16 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
17:41 | — | — | 17:56 | 18:10 | 18:30 | 18:45 |
18:10 | — | — | 18:25 | 18:39 | 19:00 | 19:15 |
19:19 | — | — | 19:34 | 19:47 | 20:06 | 20:21 |
20:45 | — | — | 21:00 | 21:12 | 21:30 | 21:45 |
21:13 | 21:34 | 21:40 | — | — | — | — |
площа Захисників України — СШТ “Електрозаводська”
площа Захисників України | 95 квартал | вулиця Вишневецького | КРЕС | 16 міська лікарня | 44 квартал | СШТ "Електрозаводська" |
— | — | — | — | 04:52 | 04:57 | 05:16 |
— | — | — | — | 05:59 | 06:04 | 06:23 |
06:02 | 06:19 | 06:39 | 06:52 | — | — | 07:07 |
— | 06:30 | 06:50 | 07:04 | — | — | 07:19 |
06:34 | 06:51 | 07:12 | 07:26 | — | — | 07:41 |
07:12 | 07:29 | 07:48 | 08:03 | — | — | 08:18 |
07:40 | 07:57 | 08:17 | 08:32 | — | — | 08:47 |
08:20 | 08:37 | 08:58 | 09:11 | — | — | 09:26 |
08:40 | 08:57 | 09:17 | 09:30 | — | — | 09:45 |
09:50 | 10:07 | 10:27 | 10:40 | — | — | 10:55 |
10:21 | 10:38 | 10:58 | 11:11 | — | — | 11:26 |
11:00 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | — | — | 12:07 |
11:43 | 11:59 | 12:17 | 12:30 | — | — | 12:44 |
11:56 | 12:13 | 12:33 | 12:46 | — | — | 13:01 |
12:15 | 12:21 | 12:50 | 13:03 | — | — | 13:18 |
12:42 | 12:59 | 13:20 | 13:36 | — | — | 13:51 |
13:28 | 1345 | 14:04 | 14:17 | — | — | 14:32 |
13:58 | 14:15 | 14:34 | 14:47 | — | — | 15:02 |
14:23 | — | — | — | — | — | — |
14:38 | 14:55 | 15:15 | 15:29 | — | — | 15:44 |
15:15 | 15:32 | 15:53 | 16:07 | — | — | 16:21 |
— | — | — | — | 16:35 | 16:40 | 16:59 |
16:24 | 16:42 | 17:03 | 17:19 | — | — | 17:34 |
16:59 | 17:16 | 17:35 | 17:47 | — | — | 18:02 |
18:11 | 18:27 | 18:47 | 19:00 | — | — | 19:15 |
19:37 | 19:53 | 20:12 | 20:25 | — | — | 20:40 |
20:04 | 20:0 | 20:39 | 20:52 | — | — | 21:07 |
20:29 | 20:46 | 21:06 | 21:21 | — | — | — |
21:53 | 22:10 | — | — | — | — | — |