Оновлено

Розклад руху автобуса №228 у Кривому Розі

Фото: Перший Криворізький

У 2026 році розклад руху автобуса №228 у Кривому Розі був оновлений.
Редакція «Першого Криворізького» підготувала серію матеріалів про розклад руху транспорту. Як курсуватиме автобус №228 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.

Автобус №228 розпочинає рух з площі Визволення та рухається до Рудозбагачувальної фабрики №1.

У робочі дні перша його зупинка — 173 квартал о 04:35, остання на цій же зупинці о 22:23. А перший автобус з площі Визволення виїжджає о 05:30.

У зворотному напрямку перша зупинка — 173 квартал о 04:50, остання на цій же зупинці о 23:07. А перший рейс з Рудозбагачувальної фабрики №1 відправляється о 05:58.

У вихідні та святкові дні перші автобуси починають рух о тій же годині.

Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».

Детальніше з графіком руху можна ознайомитись у таблицях:

Робочі дні:


Площа Визволення — зупинка «Рудозбагачувальна фабрика №1» (через мікрорайон Даманський):
Площа Визволення
Площа Горького 173 квартал Спорткомплекс 8 міська лікарня Вулиця Доватора Рудозбагачувальна фабрика №1
04:35 04:56 05:14 05:38 05:46
05:22 05:43 06:01 06:25 06:33
05:30 05:42 06:05 06:25 06:43 07:07 07:15
06:19 06:31 06:55 07:16 07:34 07:58 08:06
07:06 07:18 07:42 08:03 08:21 08:45 08:53
08:03 08:15 08:39 09:00 09:18 09:42 09:50
09:05 09:17 09:41 10:02 10:20 10:44 10:52
09:52 10:04 10:28 10:49 11:07 11:31 11:39
10:58 11:10 11:34 11:55 12:13 12:37 12:45
11:45 11:57 12:21 12:42 13:00 13:24 13:32
13:19 13:31 13:55 14:19 14:37 15:01 15:09
14:06 14:18 14:42 15:06 15:24 15:48 15:56
14:55 15:07 15:31 15:52 16:10 16:34 16:42
15:42 15:54 16:18 16:39 16:57 17:21 17:29
16:34 16:46 17:10 17:31 17:49 18:13 18:21
17:21 17:33 17:57 18:18 18:36 19:00 19:08
18:26 18:38 19:02 19:23 19:41 20:05 20:13
19:43 19:55 20:15 20:33 20:51 21:15 21:23
20:09 20:21 20:41 20:59 21:17 21:41 21:49
21:53 22:05 22:23

Зупинка «Рудозбагачувальна фабрика №1» — площа Визволення:

Рудозбагачувальна фабрика №1
Вулиця Доватора 8 міська лікарня Спорткомплекс 173 квартал Площа Горького Площа Визволення
04:50 05:08 05:20
05:33 05:57 06:09
05:58 06:06 06:30 06:48 07:09 07:33 07:45
06:43 06:51 07:15 07:33 07:54 08:18 08:30
07:30 07:38 08:02 08:20 08:41 09:05 09:17
08:21 08:29 08:53 09:11 09:32 09:56 10:08
09:18 09:26 09:50 10:08 10:29 10:53 11:05
09:55 10:03 10:27 10:45 11:06
11:22 11:30 11:54 12:12 12:33 12:57 13:09
12:09 12:17 12:41 12:59 13:20 13:44 13:56
12:55 13:03 13:27 13:45 14:09 14:33 14:45
13:42 13:50 14:14 14:32 14:56 15:20 15:32
15:48 16:12 16:24
15:27 15:35 15:59 16:17 16:38 17:02 17:14
16:06 16:14 16:38 16:56 17:17 17:41 17:53
17:13 17:21 17:45 18:03 18:24 18:48 19:00
17:54 18:02 18:26 18:44 19:02 19:22 19:34
18:31 18:39 19:03 19:21 19:39
20:05 20:13 20:35 20:53 21:11 21:31 21:43
20:40 20:48 21:12 21:30 21:48 22:08 22:20
21:59 22:07 22:31 22:49 23:07

Вихідні та святкові дні:

Площа Визволення — зупинка «Рудозбагачувальна фабрика №1» (через мікрорайон Даманський):

Площа Визволення
Площа Горького 173 квартал Спорткомплекс 8 міська лікарня Вулиця Доватора Рудозбагачувальна фабрика №1
04:35 04:56 05:14 05:38 05:46
05:22 05:43 06:01 06:25 06:33
05:30 05:42 06:05 06:25 06:43 07:07 07:15
07:06 07:18 07:42 08:03 08:21 08:45 08:53
08:03 08:15 08:39 09:00 09:18 09:42 09:50
09:05 09:17 09:41 10:02 10:20 10:44 10:52
09:52 10:04 10:28 10:49 11:07 11:31 11:39
11:45 11:57 12:21 12:42 13:00 13:24 13:32
13:19 13:31 13:55 14:19 14:37 15:01 15:09
14:06 14:18 14:42 15:06 15:24 15:48 15:56
15:42 15:54 16:18 16:39 16:57 17:21 17:29
16:34 16:46 17:10
17:21 17:33 17:57 18:18 18:36 19:00 19:08
18:26 18:38 19:02 19:23 19:41 20:05 20:13
20:09 20:21 20:41 20:59 21:17 21:41 21:49
21:53 22:05 22:23

Зупинка «Рудозбагачувальна фабрика №1» — площа Визволення:

Рудозбагачувальна фабрика №1
Вулиця Доватора 8 міська лікарня Спорткомплекс 173 квартал Площа Горького Площа Визволення
04:50 05:08 05:20
06:22 06:46 06:58
05:58 06:06 06:30 06:48 07:09 07:33 07:45
06:43 06:51 07:15 07:33 07:54 08:18 08:30
07:30 07:38 08:02 08:20 08:41 09:05 09:17
09:18 09:26 09:50 10:08 10:29 10:53 11:05
09:55 10:03 10:27 10:45 11:06
11:22 11:30 11:54 12:12 12:33 12:57 13:09
12:09 12:17 12:41 12:59 13:20 13:44 13:56
13:42 13:50 14:14 14:32 14:56 15:20 15:32
15:48 16:12 16:24
15:27 15:35 15:59 16:17 16:38 17:02 17:14
16:06 16:14 16:38 16:56 17:17 17:41 17:53
17:54 18:02 18:26 18:44 19:02 19:22 19:34
18:31 18:39 19:03 19:21 19:39
20:05 20:13 20:35 20:53 21:11 21:31 21:43
20:40 20:48 21:12 21:30 21:48
21:59 22:07 22:31 22:49 23:07

Щоб дізнаватися новини Кривого Рогу та всієї України першими, приєднуйтесь до telegram-каналу "Першого Криворізького".