Криптовалюта та нерухомість у Луганську і Дніпрі: що вніс у декларацію очільник поліції Кривого Рогу
Фото: Перший Криворізький
Нерухомість
- Квартира у Луганську площею 62,6 м2, придбана у травні 2015 року, вартість на момент набуття права 434800 гривень, власність Володимира Васильєва;
- Квартира у Луганську площею 56 м2, придбана у 2013 році, спільна часткова власність Володимира Васильєва (33%);
- квартира у Луганську площею 46,6 м2, придбана у 2008 році, вартість 13672 гривні, власність Володимира Васильєва;
- квартира у Луганську площею 69,3 м2, придбана у 2005 році за 19314 гривень, спільна часткова власність Дар’ї Васильєвої (50%);
- земельна ділянка у селі Старі Кодаки Дніпропетровської області площею 178 м2, придбана у 2016 році, власність Дар’ї Васильєвої;
- земельна ділянка у селі Старі Кодаки Дніпропетровської області площею 559 м2, придбана у 2017 році, власність Дар’ї Васильєвої;
- квартира у Дніпрі площею 67 м2, придбана у 2017 році, власність Лідії Васильєвої, у родини Володимира Васильєва право мешкання;
- нежитлове приміщення у Дніпрі площею 20,5 м2, придбаний у 2019 році за 20651 гривню, власність Дар’ї Васильєвої;
- квартира у Харкові площею 45,4 м2, придбана у 2018 році, спільна часткова власність Олександра Васильєва (50%);
- квартира у Кривому Розі площею 48 м2, орендована Володимиром Васильєвим у 2021 році, власність Ірини Зайцевої;
- квартира у Кривому Розі, право проживання Олександра Васильєва, власність Аліни Бондюк;
- квартира у селищі Дослідне Дніпропетровської області площею 54,9 м2, придбана у вересні 2023 року, власність Дар’ї Васильєвої.
Об’єкти незавершеного будівництва
Житловий будинок у селі Старі Кодаки, власність Дар’ї Васильєвої.Транспорт
- легковий автомобіль skoda Superb, рік випуску: 2021, власність Лідії Васильєвої, право керування у Володимира та Дар’ї Васильєвих.
Нематеріальні активи
Володимиру Васильєву належать нематеріальні активи у вигляді криптовалюти загальною вартістю 40 675 гривень.Інформація про об'єкт | Дата набуття | Кількість | Вартість, грн | Постачальник послуг |
Cardano (ADA) | 16.08.2021 | 47,31264 | 463 | Binance |
Ripple (XRP) | 16.08.2021 | 81.23868 | 1095 | Binance |
HOT | 16.08.2021 | 8611.38 | 487 | Binance |
TLM | 16.08.2021 | 317.6420 | 153 | Binance |
EPS | 16.08.2021 | 127.58529 | 129 | Binance |
C98 | 16.08.2021 | 11.0157 | 69 | Binance |
RSR | 16.08.2021 | 788.3109 | 89 | Binance |
Bitcoin (BTC, XBT) | 16.08.2021 | 0.02401 | 15800 | Binance |
Ethereum (ETH) | 16.08.2021 | 0.29596 | 14082 | id202903315 |
WASP | 16.08.2021 | 506.493 | 840 | Binance |
Alpaca | 16.08.2021 | 307.39 | 2981 | Binance |
Matic | 16.08.2021 | 67.3326 | 2031 | Binance |
COS | 16.08.2021 | 5464.93 | 948 | Binance |
TROY | 16.08.2021 | 10021 | 1045 | Binance |
NKN | 16.08.2021 | 47.3126 | 463 | Binance |
Доходи
Сукупний річний дохід родини Васильєвих становить 1 мільйон 975 тисяч 578 гривень.Джерело доходу | Вид доходу | Розмір, грн | Особа, яка отримала дохід |
Центральне Управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради | Соціальна допомога внутрішньо переміщеної особи | 70 000,00 грн. | Володимир, Дар'я та Руслан Васильєви |
Юридична особа, зареєстрована в Україні | Заробітна плата | 979 719,00 грн. | Дар'я Васильєва |
Головне управління національної поліції в Дніпропетровській області | Заробітна плата | 725 789,00 грн. | Володимир Васильєв |
Лідія Васильєва | Подарунок у грошовій формі | 100 000,00 грн. | Олександр Васильєв |
Валентина Кривицька | Подарунок у грошовій формі | 100 000,00 грн. | Руслан Васильєв |
Грошові активи
Установа, в якій відкриті рахунки | Розмір та валюта | Особа, якій належить об'єкт |
готівкові кошти | Розмір: 55000 Валюта: USD | Володимир Васильєв |
готівкові кошти | Розмір: 83000 Валюта: USD | Дар'я Васильєва |
Приватбанк | Розмір: 13704 Валюта: UAH | Дар'я Васильєва |
Приватбанк | Розмір: 3 Валюта: UAH | Дар'я Васильєва |
Ощадбанк | Розмір: 368 Валюта: UAH | Дар'я Васильєва |
Приватбанк | Розмір: 407 Валюта: UAH | Володимир Васильєв |
Універсал банк | Розмір: 35050 Валюта: UAH | Володимир Васильєв |
готівкові кошти | Розмір: 5100 Валюта: USD | Руслан Васильєв |
готівкові кошти | Розмір: 5100 Валюта: USD | Олександр Васильєв |
Приватбанк | Розмір: 1760 Валюта: UAH | Володимир Васильєв |
Ощадбанк | Розмір: 196 Валюта: UAH | Дар'я Васильєва |
Приватбанк | Розмір: 121743 Валюта: UAH | Володимир Васильєв |
Читайте також: Нерухомість в Іспанії під час повномасштабної війни: декларація депутата з Кривого Рогу Андрія Гальченка