Розклад руху тролейбуса №23 у Кривому Розі з листопада 2022

Фото: Перший Криворізький

Редакція «Першого Криворізького» підготувала серію матеріалів про розклад руху транспорту з листопада 2022.

Розклад руху тролейбуса №23 в робочі дні.

Свій рух він починає з зупинки “площа Толстого”, закінчує на зупинці “площа Визволення”.

Перший рейс із зупинки “площа Толстого” відправляється о 05:14. Останній тролейбус з цієї зупинки відходить о 21:46.

Перший тролейбус із зупинки “площа Визволення” відправляється о 06:16. Останній з цієї зупинки о 19:56.

Такий графік введено з метою недопущення вжиття суттєвих заходів обмеження енергопостачання (аварійних відключень електроенергії).


пл. Толстого

Ст. Рокувата

Спорткомп
лекс

Магазин «Ясень»

м-н 30
-річчя Перемоги



Пл. Горького

пл. Визволення
З депо № 1
04:48
04:58 05:24 05:33 05:53 06:08
05:14 05:31 05:40 06:06 06:15 06:35 06:50
06:01 06:18 06:27 06:52 07:01 07:22 07:37
06:39 06:56 07:05 07:31 07:40 08:00 08:15
06:59 07:16 07:25 07:52 08:02 08:22 08:37
08:10 08:27 08:36 09:03 09:12 09:32 09:47
08:26 08:43 08:53 09:18 09:27 09:47 10:02
09:35 09:52 10:01 10:27 10:36 10:56 11:11
10:19 10:36 10:45 11:11 11:20 11:40 11:55
11:01 11:18 11:27 11:53 12:03 12:23 12:38
11:22 11:39 11:48 12:14 12:23 12:43 12:58
12:28 12:45 12:57 13:23 13:32 13:52 14:07
13:12 13:29 13:40 14:06 14:15 14:35 14:50
13:37 13:54 14:03 14:29 14:38 14:58 15:12
13:52 14:09 14:22 14:47 14:56 15:16 15:31
14:34 14:51 15:00 15:26 15:35 15:55 16:10
14:58 15:14 15:23 15:49 15:58 16:17 16:32
16:02 16:19 16:28 16:54 17:03 17:23 17:38
16:45 17:02 17:11 17:37 17:46 18:06 18:21
17:10 17:27 17:36 18:02 18:11 18:31 В депо № 2
18:43
17:26 17:43 17:52 18:19 18:29 18:49 19:04
18:58 19:15 19:24 19:50 19:59 20:19 В депо № 2:
20:33
19:18 19:35 19:44 20:11 20:20 20:40 20:55
21:04 21:21 21:30
21:46 22:03 22:12


пл. Визволення



Пл. Горького

м-н 30-річчя Перемоги

Магазин «Ясень»

Спорткомплекс

Ст. Рокувата

пл.

Толстого
З депо № 1
04:40
04:48 05:05
З депо № 1
05:23
05:31 05:48
З депо № 2
04:56
05:08 05:58 05:37 06:04 06:13 06:30
З депо № 2
05:17
05:29 05:49 05:58 06:25 06:34 06:51
06:18 06:34 06:55 07:05 07:33 07:42 07:59
З депо № 2
06:42
06:54 07:14 07:23 07:50 07:59 08:16
06:56 07:14 07:34 07:43 08:11 08:20 08:37
07:45 08:01 08:21 08:30 08:57 09:06 09:23
08:22 08:39 08:59 09:08 09:34 09:43 10:00
08:44 09:01 09:22 09:33 09:58 10:07 10:24
10:08 10:25 10:46 10:56 11:23 11:32 11:49
10:35 10:56 11:16 11:26 11:53 12:02 12:19
11:21 11:38 11:58 12:08 12:34 12:44 13:01
12:07 12:25 12:44 12:54 13:20 13:29 13:46
12:46 13:05 13:25 13:34 14:00 14:09 14:26
13:09 13:29 13:49 13:58 14:24 14:33 14:50
14:15 14:32 14:52 15:01 15:28 15:37 15:54
14:58 15:15 15:35 15:44 16:11 16:20 16:36
15:18 15:35 15:55 16:04 16:31 16:40 16:57
15:37 15:54 16:15 16:25 16:52 17:01 17:18
16:18 16:35 16:55 17:06 17:34 17:43 18:00
16:40 16:57 17:17 17:27 17:56 18:05 18:22
17:46 18:04 18:24 18:33 18:59 В депо № 1
19:09
19:07 19:29 19:49 19:58 20:25 20:34 20:51
19:56 20:17 20:37 20:46 21:13 21:22 21:38
21:33 В депо № 1
21:43
22:17
В депо № 1
22:27

Щоб дізнаватись новини Кривого Рогу та всієї України першими, приєднуйтесь до telegram-каналу "Першого Криворізького"

Редактор: Тетяна Корник