Оновлений розклад руху криворізького трамваю №9
Фото: Перший Криворізький
Про це редакції «Першого Криворізького» повідомили в Управлінні транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради у відповіді на запит.
Як курсує трамвай №9 з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Трамвай №9 розпочинає рух з вулиці Акціонерної та рухається до станції Кривий Ріг-Головний.
У робочі дні він виїжджає з Трампарку о 05:11, а з вулиці Акціонерної — о 05:41: Остання ж його зупинка — вулиця Вітчизни о 21:12.
У зворотному напрямку перша зупинка — вулиця Вітчизни о 05:21, а зі станції Кривий Ріг-Головний він виїжджає о 05:36: Остання ж зупинка — вулиця Трампарко 21:20.
У вихідні та святкові дні перші трамваї починають свій рух з вулиці Акціонерної о 05:41 а зі станції Кривий Ріг-Головний о 05:36.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху трамваю №9 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
вулиця Акціонерна — станція Кривий Ріг-Головний
| Виїзд з депо | Трампарк | вулиця Акціонерна | АМКР | вулиця Вітчизни | вулиця Соборності | площа Домнобудівників | станція Кривий Ріг-Головний |
| 05:10 | 05:11 | — | — | — | — | — | — |
| 04:56 | 04:57 | — | — | 05:06 | 05:12 | 05:24 | — |
| 04:51 | 04:52 | — | — | 05:01 | 05:08 | 05:20 | 05:32 |
| 05:07 | 05:08 | — | — | 05:17 | 05:24 | 05:37 | 05:49 |
| 05:17 | 05:18 | — | — | 05:28 | 05:35 | 05:48 | 05:59 |
| 05:35 | 05:36 | — | — | 05:45 | 05:52 | 06:05 | 06:17 |
| — | — | 05:41 | 05:56 | 05:58 | 06:05 | 06:18 | 06:30 |
| 06:06 | 06:07 | — | — | 06:17 | 06:24 | 06:37 | 06:48 |
| — | — | 06:08 | 06:23 | 06:25 | 06:32 | 06:45 | 06:57 |
| — | — | 06:31 | 06:47 | 06:49 | 06:56 | 07:09 | 07:20 |
| — | — | 06:47 | 07:03 | 07:05 | 07:12 | 07:25 | 07:37 |
| — | — | 07:02 | 07:18 | 07:20 | 07:27 | 07:40 | 07:51 |
| — | — | 07:18 | 07:33 | 07:35 | 07:42 | 07:55 | 08:06 |
| — | — | 07:30 | 07:46 | 07:48 | 07:55 | 08:08 | 08:20 |
| — | — | 07:44 | 08:00 | 08:02 | 08:09 | 08:22 | 08:33 |
| — | — | 07:58 | 08:14 | 08:16 | 08:23 | 08:36 | 08:47 |
| — | — | 08:16 | 08:32 | 08:34 | 08:41 | 08:54 | 09:05 |
| — | — | 08:45 | 08:59 | 09:01 | 09:08 | 09:21 | — |
| — | — | 09:00 | 09:14 | 09:16 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 10:11 | 10:22 |
| — | — | 10:01 | 10:17 | 10:19 | 10:26 | 10:39 | 10:50 |
| — | — | 09:29 | 09:43 | 09:45 | — | — | — |
| — | — | 10:30 | 10:46 | 10:48 | 10:55 | 11:08 | 11:19 |
| — | — | 11:14 | 11:28 | 11:30 | 11:37 | 11:50 | 12:02 |
| — | — | 11:42 | 11:56 | 11:58 | 12:04 | 12:17 | 12:28 |
| — | — | 12:13 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | 12:48 | 12:59 |
| 13:54 | 13:55 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 12:56 | 13:11 | 13:13 | 13:20 | 13:33 | 13:46 |
| — | — | 13:26 | 13:42 | 13:44 | 13:51 | 14:04 | 14:17 |
| 14:55 | 14:56 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 13:56 | 14:12 | 14:14 | 14:21 | 14:34 | 14:45 |
| 15:19 | 15:20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 14:25 | 14:41 | 14:43 | 14:50 | 15:03 | 15:15 |
| — | — | 14:43 | 14:59 | 15:01 | 15:08 | 15:21 | 15:32 |
| 14:59 | 15:00 | — | — | 15:10 | 15:17 | 15:30 | 15:42 |
| — | — | 15:12 | 15:28 | 15:30 | 15:37 | 15:50 | 16:01 |
| — | — | 15:26 | 15:41 | 15:43 | 15:50 | 16:03 | 16:14 |
| — | — | 15:42 | 15:58 | 16:00 | 16:07 | 16:20 | 16:32 |
| — | — | 15:50 | 16:06 | 16:08 | 16:16 | 16:29 | 16:41 |
| — | — | 16:09 | 16:24 | 16:26 | 16:33 | 16:46 | 16:58 |
| — | — | 16:24 | 16:39 | 16:41 | 16:48 | 17:01 | 17:12 |
| — | — | 16:42 | 16:58 | 17:00 | 17:07 | 17:20 | 17:32 |
| — | — | 16:53 | 17:08 | 17:10 | 17:17 | 17:30 | 17:41 |
| — | — | 17:10 | 17:26 | 17:28 | 17:35 | 17:48 | — |
| — | — | 17:34 | 17:50 | 17:52 | 17:59 | 18:12 | — |
| — | — | 17:46 | 18:02 | 18:04 | — | — | — |
| — | — | 17:56 | 18:11 | 18:13 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 19:06 | 19:17 |
| — | — | 19:14 | 19:29 | 19:31 | 19:38 | 19:51 | 20:03 |
| — | — | 18:29 | 18:45 | 18:46 | — | — | — |
| — | — | 19:41 | 19:57 | 19:59 | 20:06 | 20:19 | 20:30 |
| — | — | 18:43 | 18:57 | 18:59 | — | — | — |
| — | — | 20:09 | 20:23 | 20:25 | — | — | — |
| — | — | 20:56 | 21:10 | 21:12 | — | — | — |
станція Кривий Ріг-Головний — вулиця Акціонерна
| станція Кривий Ріг-Головний | площа Домнобудівників | вулиця Соборності | вулиця Вітчизни | АМКР | вулиця Акціонерна | Трампарк | Заїзд в депо |
| — | — | — | 05:21 | 05:23 | 05:38 | — | — |
| — | 05:27 | 05:40 | 05:47 | 05:49 | 06:05 | — | — |
| 05:36 | 05:48 | 06:01 | 06:08 | 06:10 | 06:26 | — | — |
| 05:52 | 06:04 | 06:17 | 06:25 | 06:27 | 06:43 | — | — |
| 06:02 | 06:13 | 06:26 | 06:33 | 06:35 | 06:51 | — | — |
| 06:20 | 06:32 | 06:45 | 06:52 | 06:54 | 07:10 | — | — |
| 06:33 | 06:45 | 06:58 | 07:05 | 07:07 | 07:23 | — | — |
| 06:51 | 07:02 | 07:15 | 07:22 | 07:24 | 07:40 | — | — |
| 07:02 | 07:14 | 07:28 | 07:35 | 07:36 | 07:52 | — | — |
| 07:23 | 07:35 | 07:48 | 07:55 | 07:57 | 08:13 | — | — |
| 07:40 | 07:51 | 08:04 | 08:11 | — | — | 08:19 | 08:20 |
| 07:54 | 08:05 | 08:18 | 08:25 | 08:27 | 08:42 | — | — |
| 08:09 | 08:20 | 08:33 | 08:40 | 08:42 | 08:57 | — | — |
| 08:23 | 08:34 | — | — | — | — | — | — |
| 08:36 | 08:47 | 09:02 | 09:09 | 09:11 | 09:26 | — | — |
| 08:50 | 09:01 | — | — | — | — | — | — |
| — | 09:18 | 09:31 | 09:39 | 09:41 | 09:57 | — | — |
| 09:08 | 09:21 | 09:34 | 09:41 | — | — | 09:49 | 09:50 |
| — | 09:50 | 10:03 | 10:10 | 10:12 | 10:27 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 09:24 | 09:25 |
| 10:25 | 10:36 | 10:49 | 10:56 | 10:57 | 11:11 | — | — |
| 10:53 | 11:04 | 11:17 | 11:24 | 11:25 | 11:39 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 09:53 | 09:54 |
| 11:22 | 11:33 | 11:46 | 11:53 | 11:55 | 12:10 | — | — |
| 12:05 | 12:16 | 12:29 | 12:36 | 12:38 | 12:53 | — | — |
| 12:31 | 12:43 | 12:56 | 13:03 | 13:05 | 13:21 | — | — |
| 13:02 | 13:14 | 13:29 | 13:36 | 13:38 | 13:53 | — | — |
| — | — | — | 14:05 | 14:07 | 14:22 | — | — |
| 13:49 | 14:00 | 14:13 | 14:20 | 14:22 | 14:38 | — | — |
| 14:20 | 14:31 | 14:44 | 14:51 | 14:53 | 15:09 | — | — |
| — | — | — | 15:06 | 15:08 | 15:23 | — | — |
| 14:48 | 14:59 | 15:12 | 15:19 | 15:21 | 15:37 | — | — |
| — | — | — | 15:30 | 15:32 | 15:47 | — | — |
| 15:18 | 15:29 | 15:42 | 15:49 | 15:51 | 16:06 | — | — |
| 15:35 | 15:46 | 15:59 | 16:06 | 16:07 | 16:22 | — | — |
| 15:45 | 15:56 | 16:09 | 16:16 | 16:18 | 16:34 | — | — |
| 16:04 | 16:15 | 16:28 | 16:35 | 16:37 | 16:51 | — | — |
| 16:17 | 16:28 | 16:41 | 16:48 | 16:50 | 17:06 | — | — |
| 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:08 | 17:10 | 17:26 | — | — |
| 16:55 | 17:06 | 17:19 | 17:26 | 17:28 | 17:43 | — | — |
| 17:05 | 17:17 | 17:30 | 17:38 | 17:40 | 17:54 | — | — |
| 17:15 | 17:27 | — | — | — | — | — | — |
| 17:36 | 17:48 | 18:01 | 18:09 | 18:11 | 18:26 | — | — |
| 17:44 | 17:55 | — | — | — | — | — | — |
| — | 18:04 | 18:17 | 18:24 | 18:26 | 18:40 | — | — |
| — | 18:24 | 18:37 | 18:44 | 18:46 | 19:02 | — | — |
| — | 18:50 | 19:03 | 19:10 | 19:12 | 19:28 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 18:11 | 18:12 |
| — | — | — | — | — | — | 18:21 | 18:22 |
| 19:20 | 19:31 | 19:44 | 19:51 | 19:53 | 20:07 | — | — |
| 20:06 | 20:17 | 20:30 | 20:37 | 20:39 | 20:53 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 18:54 | 18:55 |
| 20:32 | 20:43 | 20:56 | 21:03 | — | — | 21:10 | 21:11 |
| — | — | — | — | — | — | 19:08 | 19:09 |
| — | — | — | — | — | — | 20:33 | 20:34 |
| — | — | — | — | — | — | 21:20 | 21:21 |
Вихідні та святкові дні
вулиця Акціонерна - станція Кривий Ріг-Головний
| Виїзд з депо | Трампарк | вулиця Акціонерна | АМКР | вулиця Вітчизни | вулиця Соборності | площа Домнобудівників | станція Кривий Ріг-Головний |
| 05:10 | 05:11 | — | — | — | — | — | — |
| 04:56 | 04:57 | — | — | 05:06 | 05:12 | 05:24 | — |
| 04:51 | 04:52 | — | — | 05:01 | 05:08 | 05:20 | 05:32 |
| 05:17 | 05:18 | — | — | 05:28 | 05:35 | 05:48 | 05:59 |
| 05:35 | 05:36 | — | — | 05:45 | 05:52 | 06:05 | 06:17 |
| — | — | 05:41 | 05:56 | 05:58 | 06:05 | 06:18 | 06:30 |
| 06:06 | 06:07 | — | — | 06:17 | 06:24 | 06:37 | 06:48 |
| — | — | 06:08 | 06:23 | 06:25 | 06:32 | 06:45 | 06:57 |
| — | — | 06:31 | 06:47 | 06:49 | 06:56 | 07:09 | 07:20 |
| — | — | 07:02 | 07:18 | 07:20 | 07:27 | 07:40 | 07:51 |
| — | — | 07:18 | 07:33 | 07:35 | 07:42 | 07:55 | 08:06 |
| — | — | 07:30 | 07:46 | 07:48 | 07:55 | 08:08 | 08:20 |
| — | — | 07:44 | 08:00 | 08:02 | 08:09 | 08:22 | 08:33 |
| — | — | 07:58 | 08:14 | 08:16 | 08:23 | 08:36 | 08:47 |
| — | — | 08:16 | 08:32 | 08:34 | 08:41 | 08:54 | 09:05 |
| — | — | 08:45 | 08:59 | 09:01 | 09:08 | 09:21 | |
| — | — | 09:00 | 09:14 | 09:16 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 10:11 | 10:22 |
| — | — | 10:01 | 10:17 | 10:19 | 10:26 | 10:39 | 10:50 |
| — | — | 09:29 | 09:43 | 09:45 | — | — | — |
| — | — | 10:30 | 10:46 | 10:48 | 10:55 | 11:08 | 11:19 |
| — | — | 11:14 | 11:28 | 11:30 | 11:37 | 11:50 | 12:02 |
| — | — | 11:42 | 11:56 | 11:58 | 12:04 | 12:17 | 12:28 |
| — | — | 12:13 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | 12:48 | 12:59 |
| — | — | 12:56 | 13:11 | 13:13 | 13:20 | 13:33 | 13:46 |
| — | — | 13:26 | 13:42 | 13:44 | 13:51 | 14:04 | 14:17 |
| 14:55 | 14:56 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 13:56 | 14:12 | 14:14 | 14:21 | 14:34 | 14:45 |
| 15:19 | 15:20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 14:43 | 14:59 | 15:01 | 15:08 | 15:21 | 15:32 |
| 14:59 | 15:00 | — | 15:10 | 15:17 | 15:30 | 15:42 | |
| — | — | 15:12 | 15:28 | 15:30 | 15:37 | 15:50 | 16:01 |
| — | — | 15:26 | 15:41 | 15:43 | 15:50 | 16:03 | 16:14 |
| — | — | 15:42 | 15:58 | 16:00 | 16:07 | 16:20 | 16:32 |
| — | — | 15:50 | 16:06 | 16:08 | 16:16 | 16:29 | 16:41 |
| — | — | 16:24 | 16:39 | 16:41 | 16:48 | 17:01 | 17:12 |
| — | — | 16:42 | 16:58 | 17:00 | 17:07 | 17:20 | 17:32 |
| — | — | 16:53 | 17:08 | 17:10 | 17:17 | 17:30 | 17:41 |
| — | — | 17:10 | 17:26 | 17:28 | 17:35 | 17:48 | |
| — | — | 17:34 | 17:50 | 17:52 | 17:59 | 18:12 | — |
| — | — | 17:46 | 18:02 | 18:04 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 19:06 | 19:17 |
| — | — | 19:14 | 19:29 | 19:31 | 19:38 | 19:51 | 20:03 |
| — | — | 18:29 | 18:45 | 18:46 | — | — | — |
| — | — | 19:41 | 19:57 | 19:59 | 20:06 | 20:19 | 20:30 |
| — | — | 18:43 | 18:57 | 18:59 | — | — | — |
| — | — | 20:09 | 20:23 | 20:25 | — | — | — |
| — | — | 20:56 | 21:10 | 21:12 | — | — | — |
станція Кривий Ріг-Головний — вулиця Акціонерна
| станція Кривий Ріг-Головний | площа Домнобудівників | вулиця Соборності | вулиця Вітчизни | АМКР | вулиця Акціонерна | Трампарк | Заїзд в депо |
| — | — | — | 05:21 | 05:23 | 05:38 | — | — |
| — | 05:27 | 05:40 | 05:47 | 05:49 | 06:05 | — | — |
| 05:36 | 05:48 | 06:01 | 06:08 | 06:10 | 06:26 | — | — |
| 06:02 | 06:13 | 06:26 | 06:33 | 06:35 | 06:51 | — | — |
| 06:20 | 06:32 | 06:45 | 06:52 | 06:54 | 07:10 | — | — |
| 06:33 | 06:45 | 06:58 | 07:05 | 07:07 | 07:23 | — | — |
| 06:51 | 07:02 | 07:15 | 07:22 | 07:24 | 07:40 | — | — |
| 07:02 | 07:14 | 07:28 | 07:35 | 07:36 | 07:52 | — | — |
| 07:23 | 07:35 | 07:48 | 07:55 | 07:57 | 08:13 | — | — |
| 07:54 | 08:05 | 08:18 | 08:25 | 08:27 | 08:42 | — | — |
| 08:09 | 08:20 | 08:33 | 08:40 | 08:42 | 08:57 | — | — |
| 08:23 | 08:34 | — | — | — | — | — | — |
| 08:36 | 08:47 | 09:02 | 09:09 | 09:11 | 09:26 | — | — |
| 08:50 | 09:01 | — | — | — | — | — | — |
| — | 09:18 | 09:31 | 09:39 | 09:41 | 09:57 | — | — |
| 09:08 | 09:21 | 09:34 | 09:41 | — | — | 09:49 | 09:50 |
| — | 09:50 | 10:03 | 10:10 | 10:12 | 10:27 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 09:24 | 09:25 |
| 10:25 | 10:36 | 10:49 | 10:56 | 10:57 | 11:11 | — | — |
| 10:53 | 11:04 | 11:17 | 11:24 | 11:25 | 11:39 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 09:53 | 09:54 |
| 11:22 | 11:33 | 11:46 | 11:53 | 11:55 | 12:10 | — | — |
| 12:05 | 12:16 | 12:29 | 12:36 | 12:38 | 12:53 | — | — |
| 12:31 | 12:43 | 12:56 | 13:03 | 13:05 | 13:21 | — | — |
| 13:02 | 13:14 | 13:29 | 13:36 | 13:38 | 13:53 | — | — |
| 13:49 | 14:00 | 14:13 | 14:20 | 14:22 | 14:38 | — | — |
| 14:20 | 14:31 | 14:44 | 14:51 | 14:53 | 15:09 | — | — |
| — | — | — | 15:06 | 15:08 | 15:23 | — | — |
| 14:48 | 14:59 | 15:12 | 15:19 | 15:21 | 15:37 | — | — |
| — | — | — | 15:30 | 15:32 | 15:47 | — | — |
| 15:35 | 15:46 | 15:59 | 16:06 | 16:07 | 16:22 | — | — |
| 15:45 | 15:56 | 16:09 | 16:16 | 16:18 | 16:34 | — | — |
| 16:04 | 16:15 | 16:28 | 16:35 | 16:37 | 16:51 | — | — |
| 16:17 | 16:28 | 16:41 | 16:48 | 16:50 | 17:06 | — | — |
| 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:08 | 17:10 | 17:26 | — | — |
| 16:55 | 17:06 | 17:19 | 17:26 | 17:28 | 17:43 | — | — |
| 17:15 | 17:27 | — | — | — | — | — | — |
| 17:36 | 17:48 | 18:01 | 18:09 | 18:11 | 18:26 | — | — |
| 17:44 | 17:55 | — | — | — | — | — | — |
| — | 18:04 | 18:17 | 18:24 | 18:26 | 18:40 | — | — |
| — | 18:24 | 18:37 | 18:44 | 18:46 | 19:02 | — | — |
| — | 18:50 | 19:03 | 19:10 | 19:12 | 19:28 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 18:11 | 18:12 |
| 19:20 | 19:31 | 19:44 | 19:51 | 19:53 | 20:07 | — | — |
| 20:06 | 20:17 | 20:30 | 20:37 | 20:39 | 20:53 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 18:54 | 18:55 |
| 20:32 | 20:43 | 20:56 | 21:03 | — | — | 21:10 | 21:11 |
| — | — | — | — | — | — | 19:08 | 19:09 |
| — | — | — | — | — | — | 20:33 | 20:34 |
| — | — | — | — | — | — | 21:20 | 21:21 |