Фото:
Перший Криворізький
Редакція «Першого Криворізького» з’ясувала, як змінилися ціни на продукти у травні та де вигідніше робити покупки – на ринках чи в супермаркетах.
Овочі:
45,90–68,90
Продукт
| Ринок (грн/кг) | Супермаркет (грн/кг) |
| Перець болгарський | 155-185 | 142,90–184,90 |
| Помідори | 95-185 | 69,90–109,90 |
| Огірки | 65-95 | 69,90–129,90 |
| Кабачки | 100 | 94,90–109,90 |
| Баклажани | 150 | 174,90–189,90 |
| Цибуля ріпчаста | 25-45 | 29,90 |
| Цибуля червона | 35-50 | 35,95–54,90 |
| Картопля | 35-60 | 29,90–119,90 |
| Буряк | 40-80 | 31,90–44,90 |
| Морква | 55 | 27,90–49,90 |
| Капуста білокачанна (стара) | 75 | 54,90–69,90 |
| Капуста білокачанна (молода) | 65 | 49,90–64,90 |
| Пекінська капуста | 100 | |
| Цвітна капуста | 135 | 129,90 |
| Редис | 85 | 84,90 |
| Горох | 350 | 249,90 |
Фрукти:
| Продукт | Ринок (грн/кг) | Супермаркет (грн/кг) |
| Яблука | 45–75 | 46,90–89,90 |
| Виноград | 150–300 | 179,90–289,90 |
| Груші | 140–160 | 79,90–179,90 |
| Банани | 85–90 | 72,90–79,90 |
| Лимони | 130 | 99,99–129,90 |
| Мандарини | 120–190 | 74,90–119,90 |
| Апельсини | 80–160 | 49,90–68,90 |
| Гранати | 350 | 240,90–399,90 |
| Грейпфрут | 100 | 103,90-198,90
|
| Диня | 140 | 99,90–199,90
|
| Слива | 350 | 299,90 |
| Нектарин | 350 | 298,90 |
| Кавун | 185 | 89,90-129,90 |
| Полуниця | 300 | 269,90–314,90 |
Зелень
Продукт
| Ринок (грн/кг) | Супермаркет (грн/кг) |
| Кріп | 20 грн/пучок (приблизно 30 г) | 34,90 грн/пучок (70 г) |
| Петрушка | 20 грн/пучок (приблизно 30 г) | 35,90 грн/пучок (70 г) |
| Зелена цибуля | 20 грн/пучок (приблизно 30 г) | 26,90 грн/пучок (70 г) |
М’ясо, молочні продукти та яйця
Продукт
| Ринок (грн/кг) | Супермаркет (грн/кг) |
| Куряче філе | 203 | 183,90–204,90 |
| Свинина | 130–230 | 199,90–379,90 |
| Сало | 100–220 | 189,90–449,90 |
| Яловичина | 160–270 | 199,90–369,90 |
| Вершкове масло | 255–470 грн/кг | 71,90–189,00 грн/180 г |
| Молоко | 35-70 грн/л | 37,90–83,90 грн/л |
| Яйця | 43–65 грн/десяток | 54,90–92,90 грн за десяток або 3,99–4,99 грн/шт |
Читайте також: Коли та на скільки зросте мінімальна зарплата в Україні.