Оновлений розклад руху тролейбуса №15 у Кривому Розі
Фото: Перший Криворізький
Як курсує тролейбус №15 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Тролейбус №15 розпочинає рух з зупинки рудозбагачувальна фабрика №1 та рухається до зупинки рудозбагачувальна фабрика №2.
У робочі дні він виїжджає з ГБК «Північ-4» о 5:55, а з зупинки РЗФ №1 — о 06:43. Остання зупинка — вулиця Пляжна о 22:19.
У зворотному напрямку перший тролейбус виїжджає з зупинки 10-й мікрорайон о 06:09. А остання зупинка — ГБК «Північ» о 22:10.
У вихідні та святкові дні перші тролейбус з зупинки РЗФ №1 виїжджають о 06:23, а з зупинки РЗФ №2 — о 06:44.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху тролейбуса №15 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
РЗФ №1 — РЗФ №2
Зуп. РЗФ №1 | Вул. Пляжна | «ГБК «Північ-4» | 10-й мікрорайон | Зуп. РЗФ №2 |
— | — | 05:55 | 06:03 | — |
— | — | 06:14 | 06:22 | — |
— | — | 06:10 | 06:18 | 06:38 |
06:43 | 07:02 | — | 07:11 | 07:31 |
07:02 | 07:22 | — | 07:31 | 07:51 |
07:38 | 07:57 | — | 08:06 | 08:26 |
08:30 | 08:50 | — | 08:59 | 09:19 |
08:55 | 09:14 | — | 09:23 | — |
10:08 | 10:27 | — | 10:36 | — |
10:44 | 11:03 | — | 11:12 | — |
10:52 | 11:11 | — | 11:20 | — |
11:19 | 11:38 | — | 11:47 | — |
11:56 | 12:15 | — | 12:24 | — |
12:25 | 12:44 | — | 12:53 | — |
13:00 | 13:19 | — | 13:29 | — |
13:32 | 13:51 | — | 14:00 | — |
14:10 | 14:29 | — | 14:41 | — |
14:43 | 15:02 | — | 15:11 | 15:31 |
15:22 | 15:41 | — | 15:50 | 16:10 |
— | — | 16:33 | 16:41 | 17:01 |
16:34 | 16:53 | — | 17:02 | 17:22 |
17:13 | 17:32 | — | 17:41 | 18:01 |
18:06 | 18:25 | — | 18:34 | — |
18:22 | 18:41 | — | 18:50 | 19:10 |
19:47 | 20:06 | — | 20:15 | 20:35 |
20:55 | 21:14 | — | 21:23 | — |
21:34 | 21:53 | — | 22:01 | — |
22:00 | 22:19 | — | — | — |
РЗФ №2 — РЗФ №1
Зуп. РЗФ №2 | 10-й мікрорайон | Вул. Пляжна | «ГБК «Північ-4» | Зуп. РЗФ №1 |
— | 06:09 | 06:17 | — | 06:35 |
— | 06:28 | 06:36 | — | 06:54 |
06:44 | 07:04 | 07:12 | — | 07:30 |
07:37 | 07:57 | 08:05 | — | 08:23 |
08:04 | 08:24 | 08:33 | — | 08:50 |
08:34 | 08:54 | 09:02 | — | 09:20 |
— | 09:24 | 09:33 | — | 09:51 |
— | 09:32 | 09:40 | — | 09:58 |
09:31 | 09:52 | — | 09:59 | — |
— | 10:45 | 10:53 | — | 11:11 |
— | 11:25 | 11:33 | — | 11:51 |
— | 11:52 | 12:00 | — | 12:18 |
— | 12:29 | 12:37 | — | 12:55 |
— | 13:00 | 13:08 | — | 13:26 |
— | 13:37 | 13:45 | — | 14:03 |
— | 14:04 | 14:12 | — | 14:33 |
— | 14:50 | 14:58 | — | 15:16 |
15:40 | 16:00 | 16:08 | — | 16:26 |
16:16 | 16:36 | 16:44 | — | 17:02 |
17:10 | 17:30 | 17:38 | — | 17:56 |
17:28 | 17:48 | 17:56 | — | 18:14 |
18:07 | 18:27 | 18:35 | — | 18:53 |
— | 18:40 | — | 18:48 | — |
19:16 | 19:36 | 19:44 | — | 20:02 |
20:40 | 21:00 | 21:08 | — | 21:26 |
— | 21:29 | 21:37 | — | 21:55 |
— | 22:04 | — | 22:10 | — |
Вихідні та святкові дні:
РЗФ №1 — РЗФ №2:
Зуп. РЗФ №1 | Вул. Пляжна | «ГБК «Північ-4» | 10-мікрорайон | Зуп. РЗФ№2 |
— | — | 05:38 | 05:46 | — |
— | — | 06:14 | 06:22 | — |
— | — | 06:10 | 06:18 | 06:38 |
06:23 | 06:42 | — | 06:51 | 07:11 |
07:02 | 07:22 | — | 07:31 | 07:51 |
07:38 | 07:57 | — | 08:06 | 08:26 |
08:14 | 08:33 | — | — | — |
08:55 | 09:14 | — | 09:23 | — |
10:08 | 10:27 | — | 10:36 | — |
10:44 | 11:03 | — | 11:12 | — |
10:52 | 11:11 | — | 11:20 | — |
11:19 | 11:38 | — | 11:47 | — |
11:56 | 12:15 | — | 12:24 | — |
12:25 | 12:44 | — | 12:53 | — |
13:00 | 13:19 | — | 13:29 | — |
13:32 | 13:51 | — | 14:00 | — |
14:10 | 14:29 | — | 14:41 | — |
14:43 | 15:02 | — | 15:11 | 15:31 |
15:22 | 15:41 | — | 15:50 | 16:10 |
— | — | 16:10 | 16:18 | 16:38 |
16:34 | 16:53 | — | 17:02 | 17:22 |
17:13 | 17:32 | — | 17:41 | 18:01 |
17:36 | 17:55 | — | 18:04 | 18:24 |
18:22 | 18:41 | — | 18:50 | 19:10 |
19:47 | 20:06 | — | 20:15 | 20:35 |
20:55 | 21:14 | — | 21:23 | — |
21:34 | 21:53 | — | 22:01 | — |
22:00 | 22:19 | — | — | — |
РЗФ №2 — РЗФ №1
Зуп. РЗФ №2 | 10-й мікрорайон | Вул. Пляжна | «ГБК «Північ-4» | Зуп. РЗФ №1 |
— | 05:52 | 06:00 | — | 06:18 |
— | 06:28 | 06:36 | — | 06:54 |
06:44 | 07:04 | 07:12 | — | 07:30 |
07:20 | 07:40 | 07:48 | — | 08:06 |
08:04 | 08:24 | 08:33 | — | 08:50 |
08:34 | 08:54 | 09:02 | — | 09:20 |
— | 09:24 | 09:33 | — | 09:51 |
— | 09:32 | 09:40 | — | 09:58 |
— | 10:45 | 10:53 | — | 11:11 |
— | 11:25 | 11:33 | — | 11:51 |
— | 11:52 | 12:00 | — | 12:18 |
— | 12:29 | 12:37 | — | 12:55 |
— | 13:00 | 13:08 | — | 13:26 |
— | 13:37 | 13:45 | — | 14:03 |
— | 14:04 | 14:12 | — | 14:33 |
— | 14:50 | 14:58 | — | 15:16 |
15:40 | 16:00 | 16:08 | — | 16:26 |
16:16 | 16:36 | 16:44 | — | 17:02 |
16:43 | 17:03 | 17:11 | — | 17:29 |
17:28 | 17:48 | 17:56 | — | 18:14 |
18:07 | 18:27 | 18:35 | — | 18:53 |
18:30 | 18:50 | — | 18:59 | — |
19:16 | 19:36 | 19:44 | — | 20:02 |
20:40 | 21:00 | 21:08 | — | 21:26 |
— | 21:29 | 21:37 | — | 21:55 |
— | 22:04 | — | 22:10 | — |