Розклад руху трамваю №2 у Кривому Розі
Фото: Перший Криворізький
Як курсує трамвай №2 з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Трамвай №2 розпочинає рух з площі Домнобудівників та рухається до вулиці Буковинської.
Його перша зупинка — Трампарк о 04:33, а з площі Домнобудівників перший трамвай виїжджає о 05:35. Остання зупинка — вулиця Буковинська о 22:08.
У зворотному напрямку перша зупинка — Трампарк о 05:02, а з вулиці Буковинської виїжджає о 05:06 та 05:30. Остання зупинка — Трампарк о 22:41.
У вихідні та святкові дні перші трамваї починають свій рух о тій же годині.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху трамваю №2 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
Площа Домнобудівників — вулиця Буковинська
Пл. Домнобудівників | Вул. Соборності | Вул. Вітчизни | Трампарк | Вул. Українська | Вул. Ньютона | Вул. Буковинська |
— | — | З депо 04:32 | 04:33 | 04:47 | 04:54 | 05:03 |
— | — | З депо 04:54 | 04:55 | 05:09 | 05:17 | 05:26 |
— | — | З депо 05:09 | 05:10 | 05:25 | 05:33 | 05:42 |
— | — | З депо 05:15 | 05:16 | 05:31 | 05:40 | 05:48 |
— | — | З депо 05:37 | 05:38 | 05:52 | 06:00 | 06:09 |
05:35 | 05:48 | 05:55 | 06:03 | 06:17 | 06:24 | 06:33 |
— | — | З депо 06:15 | 06:16 | 06:31 | 06:39 | 06:48 |
06:10 | 06:23 | 06:30 | 06:38 | 06:52 | 07:00 | 07:09 |
06:19 | 06:32 | 06:39 | 06:47 | 07:02 | 07:10 | 07:19 |
06:37 | 06:50 | 06:58 | 07:06 | 07:20 | 07:28 | 07:37 |
06:52 | 07:05 | 07:12 | 07:20 | 07:35 | 07:42 | 07:51 |
07:04 | 07:17 | 07:24 | 07:32 | 07:47 | 07:55 | 08:04 |
07:19 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 08:02 | 8:10 | 08:19 |
07:41 | 07:54 | 08:01 | 08:09 | 08:24 | 08:32 | 08:41 |
07:58 | 08:11 | 08:17 | 08:25 | 08:39 | 08:46 | 08:55 |
08:18 | 08:31 | 08:38 | 08:46 депо | — | — | — |
08:28 | 08:41 | 08:48 | 08:56 | 09:11 | 09:20 | 09:29 |
08:44 | 08:57 | 09:04 | 09:12 | 09:27 | 09:35 | 09:44 |
08:59 | 09:12 | 09:19 | 09:27 | 9:42 | 9:51 | 09:59 |
09:13 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:55 | 10:02 | 10:11 |
09:27 | 09:40 | 09:47 | 09:55 депо | — | — | — |
09:48 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:30 | 10:39 | 10:48 |
10:01 | 10:14 | 10:21 | 10:29 | 10:44 | 10:52 | 11:01 |
10:30 вул: Героїв АТО | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 11:07 | 11:15 | 11:24 |
10:53 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 1:35 | 11:43 | 11:52 |
11:18 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 12:00 | 12:08 | 12:17 |
11:56 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:38 | 12:47 | 12:56 |
12:09 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:52 | 13:01 | 13:10 |
12:37 | 12:51 | 12:59 | 13:08 | 13:23 | 13:32 | 13:41 |
12:59 | 13:12 | 13:19 | 13:29 | 13:44 | 13:51 | 14:00 |
13:25 | 13:38 | 13:45 | 13:53 | 14:08 | 14:16 | 14:25 |
14:05 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:47 | 14:55 | 15:04 |
14:22 | 14:35 | 14:42 | 14:50 депо | — | — | — |
— | — | З депо 15:05 | 15:06 | 15:21 | 15:30 | 15:39 |
14:53 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | 15:36 | 15:44 | 15:53 |
15:08 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:51 | 15:59 | 16:08 |
15:15 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | 15:58 | 16:06 | 16:15 |
15:31 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
15:51 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:41 | 16:50 |
16:13 | 16:26 | 16:33 | 16:41 | 16:55 | 17:03 | 17:12 |
— | 16:48 АМКР | 16:50 | 16:58 | 17:12 | 17:20 | 17:29 |
16:49 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:33 | 17:40 | 17:49 |
17:03 | 17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:45 | 17:52 | 18:01 |
17:15 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | 7:58 | 18:06 | 18:15 |
17:25 | 17:38 | 17:45 | 17:53 депо | — | — | — |
17:37 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:19 | 18:26 | 18:35 |
17:57 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:40 | 18:48 | 18:57 |
18:20 | 18:33 | 18:40 | 18:48 | 19:03 | 19:11 | 19:20 |
18:36 | 18:49 | 18:55 | 19:03 | 19:17 | 19:25 | 19:34 |
19:07 | 19:20 | 19:27 | 19:35 | 19:49 | 19:56 | 20:05 |
19:25 | 19:38 | 19:45 | 19:53 | 20:07 | 20:15 | 20:24 |
19:42 | 19:55 | 20:02 | 20:10 | 20:25 | 20:33 | 20:42 |
20:07 | 20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:50 | 20:58 | 21:06 |
20:28 | 20:41 | 20:48 | 20:56 депо | — | — | — |
20:41 | 20:54 | 21:01 | 21:09 | 21:24 | 21:32 | 21:42 |
21:11 | 21:24 | 21:30 | 21:38 | 21:52 | 21:59 | 22:08 |
Вулиця Буковинська — площа Домнобудівників
Вул. Буковинська | Вул. Ньютона | Вул. Українська | Трампарк | Вул. Вітчизни | Вул. Соборності | Пл. Домнобудівників |
— | — | З депо 05:01 | 05:02 | 05:11 | 05:18 | 05:31 |
05:06 | 05:15 | 05:24 | 05:38 | 05:47 | 05:54 | 06:07 |
— | — | З депо 05:45 | 05:46 | 05:55 | 06:02 | 06:15 |
05:30 | 05:39 | 05:50 | 06:04 | 06:14 | 06:21 | 06:34 |
05:45 | 05:54 | 06:04 | 06:19 | 06:29 | 06:36 | 06:49 |
05:52 | 06:01 | 06:12 | 06:26 | 06:36 | 06:44 | 06:57 |
06:12 | 06:21 | 06:31 | 06:45 | 06:55 | 07:02 | 07:15 |
06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:08 | 07:18 | 07:25 | 07:38 |
06:51 | 07:00 | 07:11 | 07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:53 |
07:12 | 07:21 | 07:30 | 07:44 | 07:54 | 08:01 | 08:14 |
07:23 | 07:32 | 07:41 | 07:55 | 08:05 | 08:12 | 08:25 |
07:40 | 07:49 | 07:58 | 08:12 | 08:21 | 08:28 | 08:41 |
07:54 | 08:03 | 08:12 | 08:26 | 08:36 | 08:43 | 08:56 |
08:07 | 08:16 | 08:26 | 08:39 | 08:49 | 08:57 | 09:10 |
08:22 | 08:31 | 08:40 | 08:54 | 09:03 | 09:11 | 09:24 |
08:44 | 08:53 | 09:02 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:45 |
08:58 | 09:07 | 09:15 | 09:29 | 09:38 | 09:45 | 09:58 |
09:32 | 09:42 | 09:50 | 10:04 | 10:14 | 10:21 | 10:28 вул: Героїв АТО |
09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:19 | 10:29 | 10:36 | 10:49 |
10:02 | 10:11 | 10:19 | 10:34 депо | — | — | — |
10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:46 | 10:55 | 11:02 | 11:15 |
10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:23 | 11:32 | 11:40 | 11:53 |
11:04 | 11:13 | 11:22 | 11:36 | 11:45 | 11:52 | 12:05 |
11:28 | 11:37 | 11:46 | 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:30 |
11:55 | 12:04 | 12:13 | 12:27 | 12:36 | 12:43 | 12:56 |
12:20 | 12:29 | 12:37 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:22 |
12:59 | 13:08 | 13:17 | 13:31 | 13:42 | 13:49 | 14:02 |
13:14 | 13:23 | 13:34 | 13:49 | 13:59 | 14:06 | 14:19 |
13:44 | 13:53 | 14:04 | 14:20 | 14:30 | 14:37 | 14:50 |
14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:35 | 14:45 | 14:52 | 15:05 |
— | — | З депо 14:41 | 14:42 | 14:52 | 14:59 | 15:12 |
14:28 | 14:37 | 14:45 | 14:59 | 15:08 | 15:15 | 15:28 |
— | — | З депо 15:17 | 15:18 | 15:28 | 15:35 | 15:48 |
15:07 | 15:16 | 15:25 | 15:39 | 15:49 | 15:56 | 16:09 |
15:42 | 15:51 | 16:00 | 16:14 | 16:24 | 16:31 | 16:44 |
15:56 | 16:05 | 16:14 | 16:28 | 16:38 | 16:45 | 16:58 |
— | — | З депо 16:31 | 16:32 | 16:42 | 16:44 АМКР | — |
16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:43 | 16:52 | 16:59 | 17:12 |
16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:50 | 17:00 | 17:07 | 17:20 |
16:32 | 16:41 | 16:49 | 17:04 | 17:14 | 17:21 | 17:34 |
16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:24 | 17:34 | 17:41 | 17:54 |
17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:46 | 17:56 | 18:03 | 18:16 |
17:32 | 17:41 | 17:49 | 18:03 | 18:13 | 18:20 | 18:33 |
17:52 | 18:01 | 18:10 | 18:24 депо | — | — | — |
18:04 | 18:13 | 18:21 | 18:35 | 18:44 | 18:51 | 19:04 |
18:18 | 18:27 | 18:36 | 18:50 | 19:00 | 19:07 | 19:20 |
18:38 | 18:47 | 18:55 | 19:09 | 19:18 | 19:26 | 19:39 |
19:01 | 19:10 | 19:19 | 19:35 | 19:44 | 19:51 | 20:04 |
19:23 | 19:32 | 19:42 | 19:56 | 20:05 | 20:12 | 20:25 |
19:37 | 19:46 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 20:25 | 20:38 |
20:08 | 20:17 | 20:26 | 20:40 | 20:49 | 20:55 | 21:08 |
20:27 | 20:36 | 20:46 | 21:00 депо | — | — | — |
20:53 | 21:02 | 21:13 | 21:27 депо | — | — | — |
21:08 | 21:16 | 21:24 | 21:38 депо | — | — | — |
21:45 | 21:54 | 22:05 | 22:20 депо | — | — | — |
22:10 | 22:19 | 22:27 | 22:41 депо | — | — | — |
Вихідні та святкові дні:
Площа Домнобудівників — вулиця Буковинська
Пл. Домнобудівників | Вул. Соборності | Вул. Вітчизни | Трампарк | Вул. Українська | Вул. Ньютона | Вул. Буковинська |
— | — | З депо 04:32 | 04:33 | 04:47 | 04:54 | 05:03 |
— | — | З депо 04:54 | 04:55 | 05:09 | 05:17 | 05:26 |
— | — | З депо 05:09 | 05:10 | 05:25 | 05:33 | 05:42 |
— | — | З депо 05:15 | 05:16 | 05:31 | 05:40 | 05:48 |
— | — | З депо 05:37 | 05:38 | 05:52 | 06:00 | 06:09 |
05:35 | 05:48 | 05:55 | 06:03 | 06:17 | 06:24 | 06:33 |
— | — | З депо 06:15 | 06:16 | 06:31 | 06:39 | 06:48 |
06:10 | 06:23 | 06:30 | 06:38 | 06:52 | 07:00 | 07:09 |
06:19 | 06:32 | 06:39 | 06:47 | 07:02 | 07:10 | 07:19 |
06:37 | 06:50 | 06:58 | 07:06 | 07:20 | 07:28 | 07:37 |
06:52 | 07:05 | 07:12 | 07:20 | 07:35 | 07:42 | 07:51 |
07:04 | 07:17 | 07:24 | 07:32 | 07:47 | 07:55 | 08:04 |
07:19 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 08:02 | 8:10 | 08:19 |
07:41 | 07:54 | 08:01 | 08:09 | 08:24 | 08:32 | 08:41 |
07:58 | 08:11 | 08:17 | 08:25 | 08:39 | 08:46 | 08:55 |
08:18 | 08:31 | 08:38 | 08:46 депо | — | — | — |
08:28 | 08:41 | 08:48 | 08:56 | 09:11 | 09:20 | 09:29 |
08:44 | 08:57 | 09:04 | 09:12 | 09:27 | 09:35 | 09:44 |
08:59 | 09:12 | 09:19 | 09:27 | 9:42 | 9:51 | 09:59 |
09:13 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:55 | 10:02 | 10:11 |
09:27 | 09:40 | 09:47 | 09:55 депо | — | — | — |
09:48 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:30 | 10:39 | 10:48 |
10:01 | 10:14 | 10:21 | 10:29 | 10:44 | 10:52 | 11:01 |
10:30 вул. Героїв АТО | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 11:07 | 11:15 | 11:24 |
10:53 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 1:35 | 11:43 | 11:52 |
11:18 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 12:00 | 12:08 | 12:17 |
11:56 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:38 | 12:47 | 12:56 |
12:09 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:52 | 13:01 | 13:10 |
12:37 | 12:51 | 12:59 | 13:08 | 13:23 | 13:32 | 13:41 |
12:59 | 13:12 | 13:19 | 13:29 | 13:44 | 13:51 | 14:00 |
13:25 | 13:38 | 13:45 | 13:53 | 14:08 | 14:16 | 14:25 |
14:05 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:47 | 14:55 | 15:04 |
14:22 | 14:35 | 14:42 | 14:50 депо | — | — | — |
— | — | З депо 15:05 | 15:06 | 15:21 | 15:30 | 15:39 |
14:53 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | 15:36 | 15:44 | 15:53 |
15:08 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:51 | 15:59 | 16:08 |
15:15 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | 15:58 | 16:06 | 16:15 |
15:31 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
15:51 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:41 | 16:50 |
16:13 | 16:26 | 16:33 | 16:41 | 16:55 | 17:03 | 17:12 |
— | 16:48 АМКР | 16:50 | 16:58 | 17:12 | 17:20 | 17:29 |
16:49 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:33 | 17:40 | 17:49 |
17:03 | 17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:45 | 17:52 | 18:01 |
17:15 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | 7:58 | 18:06 | 18:15 |
17:25 | 17:38 | 17:45 | 17:53 депо | — | — | — |
17:37 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:19 | 18:26 | 18:35 |
17:57 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:40 | 18:48 | 18:57 |
18:20 | 18:33 | 18:40 | 18:48 | 19:03 | 19:11 | 19:20 |
18:36 | 18:49 | 18:55 | 19:03 | 19:17 | 19:25 | 19:34 |
19:07 | 19:20 | 19:27 | 19:35 | 19:49 | 19:56 | 20:05 |
19:25 | 19:38 | 19:45 | 19:53 | 20:07 | 20:15 | 20:24 |
19:42 | 19:55 | 20:02 | 20:10 | 20:25 | 20:33 | 20:42 |
20:07 | 20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:50 | 20:58 | 21:06 |
20:28 | 20:41 | 20:48 | 20:56 депо | — | — | — |
20:41 | 20:54 | 21:01 | 21:09 | 21:24 | 21:32 | 21:42 |
21:11 | 21:24 | 21:30 | 21:38 | 21:52 | 21:59 | 22:08 |
Вулиця Буковинська — площа Домнобудівників
Вул. Буковинська | Вул. Ньютона | Вул. Українська | Трампарк | Вул. Вітчизни | Вул. Соборності | Пл. Домнобудівників |
— | — | З депо 05:01 | 05:02 | 05:12 | 05:19 | 05:32 |
05:06 | 05:15 | 05:24 | 05:38 | 05:47 | 05:54 | 06:07 |
— | — | З депо 05:45 | 05:46 | 05:55 | 06:02 | 06:15 |
05:30 | 05:39 | 05:50 | 06:04 | 06:14 | 06:21 | 06:34 |
05:45 | 05:54 | 06:04 | 06:19 | 06:29 | 06:36 | 06:49 |
05:52 | 06:01 | 06:12 | 06:26 | 06:36 | 06:44 | 06:57 |
06:12 | 06:21 | 06:31 | 06:45 | 06:55 | 07:02 | 07:15 |
06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:08 | 07:18 | 07:25 | 07:38 |
06:51 | 07:00 | 07:11 | 07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:53 |
— | — | З депо 07:35 | 07:36 | 07:46 | 07:53 | 08:06 |
07:12 | 07:21 | 07:30 | 07:44 | 07:54 | 08:01 | 08:14 |
07:23 | 07:32 | 07:41 | 07:55 | 08:05 | 08:12 | 08:25 |
07:40 | 07:49 | 07:58 | 08:12 | 08:21 | 08:28 | 08:41 |
07:54 | 08:03 | 08:12 | 08:26 | 08:36 | 08:43 | 08:56 |
10:02 | 10:11 | 10:19 | 10:34 депо | — | — | — |
08:09 | 08:17 | 08:26 | 08:40 | 08:49 | 08:57 | 09:10 |
08:22 | 08:31 | 08:40 | 08:54 | 09:03 | 09:11 | 09:24 |
08:44 | 08:53 | 09:02 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:45 |
08:58 | 09:07 | 09:15 | 09:29 | 09:38 | 09:45 | 09:58 |
09:14 | 09:23 | 09:31 | 09:46 | 09:55 | 10:02 | 10:15 |
09:32 | 09:42 | 09:50 | 10:04 | 10:14 | 10:21 | 10:28 вул. Героїв АТО |
09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:19 | 10:29 | 10:36 | 10:49 |
10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:46 | 10:55 | 11:02 | 11:15 |
10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:23 | 11:32 | 11:40 | 11:53 |
11:04 | 11:13 | 11:22 | 11:36 | 11:45 | 11:52 | 12:05 |
11:23 | 11:32 | 11:41 | 11:56 | — | — | — |
11:28 | 11:37 | 11:46 | 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:30 |
11:55 | 12:04 | 12:13 | 12:27 | 12:36 | 12:43 | 12:56 |
12:20 | 12:29 | 12:37 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:22 |
12:59 | 13:08 | 13:17 | 13:31 | 13:42 | 13:49 | 14:02 |
13:14 | 13:23 | 13:34 | 13:49 | 13:59 | 14:06 | 14:19 |
13:32 | 13:42 | 13:49 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:32 |
13:44 | 13:53 | 14:04 | 14:20 | 14:30 | 14:37 | 14:50 |
14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:35 | 14:45 | 14:52 | 15:05 |
— | — | З депо 14:41 | 14:42 | 14:52 | 14:59 | 15:12 |
14:28 | 14:37 | 14:45 | 14:59 | 15:08 | 15:15 | 15:28 |
— | — | З депо 15:17 | 15:18 | 15:28 | 15:35 | 15:48 |
15:07 | 15:16 | 15:25 | 15:39 | 15:49 | 15:56 | 16:09 |
15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:11 депо | — | — | — |
— | — | З депо 16:31 | 16:32 | 16:42 | 16:44 АМКР | — |
15:42 | 15:51 | 16:00 | 16:14 | 16:24 | 16:31 | 16:44 |
15:56 | 16:05 | 16:14 | 16:28 | 16:38 | 16:45 | 16:58 |
16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:43 | 16:52 | 16:59 | 17:12 |
16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:50 | 17:00 | 17:07 | 17:20 |
16:32 | 16:41 | 16:49 | 17:04 | 17:14 | 17:21 | 17:34 |
16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:24 | 17:34 | 17:41 | 17:54 |
17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:46 | 17:56 | 18:03 | 18:16 |
17:32 | 17:41 | 17:49 | 18:03 | 18:13 | 18:20 | 18:33 |
17:52 | 18:01 | 18:10 | 18:24 депо | — | — | — |
18:04 | 18:13 | 18:21 | 18:35 | 18:44 | 18:51 | 19:04 |
18:18 | 18:27 | 18:36 | 18:50 | 19:00 | 19:07 | 19:20 |
18:38 | 18:47 | 18:55 | 19:09 | 19:18 | 19:26 | 19:39 |
19:01 | 19:10 | 19:19 | 19:35 депо | — | — | — |
19:23 | 19:32 | 19:42 | 19:56 | 20:05 | 20:12 | 20:25 |
19:37 | 19:46 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 20:25 | 20:38 |
20:08 | 20:17 | 20:26 | 20:40 | 20:49 | 20:55 | 21:08 |
20:27 | 20:36 | 20:46 | 21:00 депо | — | — | — |
20:53 | 21:2 | 21:13 | 21:27 депо | — | — | — |
21:45 | 21:54 | 22:05 | 22:20 депо | — | — | — |
22:10 | 22:19 | 22:27 | 22:41 депо | — | — | — |