Які статки вказав голова Довгинцівської райради Кривого Рогу Ігор Ратінов у щорічній декларації
Фото: Перший Криворізький
Нерухомість
| № | Вид та характеристика об?єкта, дата набуття права | Місцезнаходження об?єкта | Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн | Інформація щодо особи, якій належить об’єкт, і прав на нього |
| 1 | Житловий будинок Дата набуття права: 10.09.2021 Загальна площа (м2): 201,8 | Кривий Ріг | 1 426 559 на дату набуття права | Власність Анастасії Ратінової |
| 2 | Земельна ділянка Дата набуття права: 01.02.2022 Загальна площа (м2): 1000 | Кривий Ріг | [Не застосовується] | Власність Анастасії Ратінової |
| 3 | Квартира Дата набуття права: 30.05.2023 Загальна площа (м2): 65 | Кривий Ріг | 11 вартість на дату набуття права | Власність Анастасії Ратінової |
| 4 | Земельна ділянка Дата набуття права: 27.06.2024 Загальна площа (м2): 1000 | Кривий Ріг | [Не застосовується] | Власність падчерки |
| 5 | Житловий будинок Дата набуття права: 27.06.2024 Загальна площа (м2): 337.8 | Кривий Ріг | [Не застосовується] | Власність падчерки |
| 6 | Гараж Дата набуття права: 27.06.2024 Загальна площа (м2): 45.2 | Кривий Ріг | [Не застосовується] | Власність падчерки |
| 7 | Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 27.06.2024 Загальна площа (м2): 295 | Кривий Ріг | [Не застосовується] | Власність падчерки |
| 8 | Житловий будинок Дата набуття права: 27.06.2024 Загальна площа (м2): 25,9 | Кривий Ріг | [Не застосовується] | Власність падчерки |
Транспорт
| № | Вид, загальна інформація про об?єкт, ідентифікаційний номер (за наявності), дата набуття права | Марка, модель, рік випуску | Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн | Інформація щодо особи, якій належить об?єкт, і прав на нього |
| 1 | Автомобіль легковий Дата набуття права: 17.06.2015 | Марка: PORSCHE Модель: CAYENNE Рік випуску: 2013 | 150000 | Ігор Ратінов |
| 2 | Автомобіль вантажний Дата набуття права: 01.11.2008 | Марка: ГАЗ Модель: 3302-414 Рік випуску: 2007 | [Не застосовується] | Ігор Ратінов |
| 3 | Автомобіль вантажний Дата набуття права: 31.08.2011 | Марка: ПР MERCEDES-BENZ Модель: 815 Рік випуску: 2004 | [Не застосовується] | Ігор Ратінов |
| 4 | Автомобіль вантажний Дата набуття права: 09.10.2020 | Марка: MERCEDES-BENZ Модель: SPRINTER 413 CDI Рік випуску: 2005 | 32500 | Анастасія Ратінова |
| 5 | Автомобіль легковий Дата набуття права: 05.01.2023 | Марка: PORSCHE Модель: CAYENNE Рік випуску: 2019 | 300000 | Анастасія Ратінова |
| 6 | Автомобіль легковий Дата набуття права: 09.10.2022 | Марка: VOLKSVAGEN Модель: TRANSPORTER Рік випуску: 2016 | 10000 | Анастасія Ратінова |
| 7 | Автомобіль легковий Дата набуття права: 23.09.2023 | Марка: MERSEDES-BENZ Модель: 200 D Рік випуску: 1983 | 45000 | Ігор Ратінов |
| 8 | Автомобіль легковий Дата набуття права: 03.10.2023 | Марка: VOLKSWAGEN Модель: TOUAREG Рік випуску: 2020 | [Не застосовується] | Ігор Ратінов |
| 9 | Автомобіль легковий Дата набуття права: 10.02.2024 | Марка: SKODA Модель: SUPERB Рік випуску: 2014 | 100000 | Ігор Ратінов |
| 10 | Автомобіль легковий Дата набуття права: 11.08.2024 | Марка: ПР MERCEDES-BENZ Модель: V 250 Рік випуску: 2014 | 10000 | Анастасія Ратінова |
Доходи, у тому числі подарунки
| № | Джерело (джерела) доходу | Вид доходу | Розмір (вартість), грн | Інформація про особу, яка отримала дохід |
| 1 | Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради | Заробітна плата | 933031 | Ігор Ратінов |
| 2 | Криворізька міська профспілкова організація працівників державних установ | Виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам | 2900 | Ігор Ратінов |
| 3 | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради | Інше соціальні виплати з відповідних бюджетів | 71040 | Анастасія Ратінова |
| 4 | Олег Гуськов | Дохід від відчуження рухомого майна | 295000 | Ігор Ратінов |
| 5 | Приватбанк | Проценти | 19 | Ігор Ратінов |
| 6 | Приватбанк | Проценти | 234 | Анастасія Ратінова |
| 7 | Анастасія Ратінова | Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 515000 | Анастасія Ратінова |
| 8 | Головне управління пенсійного фонду україни в Дніпропетровській області | Пенсія | 40909 | Анастасія Ратінова |
| 9 | Максим Сироткін | Спадщина | 515996 | падчерка |
Грошові активи
| № | Загальна інформація про установу, в якій відкриті рахунки або до якої зроблені відповідні внески, чи про фізичну особу, якій позичено кошти | Вид активу | Розмір та валюта активу | Інформація про особу, якій належить об?єкт, і прав на нього |
| 1 | - | Готівкові кошти | Розмір: 37450 Валюта: USD | Ігор Ратінов |
| 2 | - | Готівкові кошти | Розмір: 25600 Валюта: EUR | Інгор Ратінов |
| 3 | - | Готівкові кошти | Розмір: 3260000 Валюта: UAH | Ігор Ратінов |
| 4 | - | Готівкові кошти | Розмір: 2500000 Валюта: UAH | Анастасія Ратінова |
| 5 | - | Готівкові кошти | Розмір: 32000 Валюта: EUR | Анастасія Ратінова |
| 6 | - | Готівкові кошти | Розмір: 36000 Валюта: USD | Анастасія Ратінова |
| 7 | Приватбанк | Кошти, розміщені на банківських рахунках | Розмір: 44751 Валюта: UAH | Ігор Ратінов |
| 8 | Приватбанк | Кошти, розміщені на банківських рахунках | Розмір: 5443 Валюта: UAH | Анастасія Ратінова |
| 9 | - | Готівкові кошти | Розмір: 515000 Валюта: UAH | Падчерка |
| 10 | Приватбанк | Кошти, розміщені на банківських рахунках | Розмір: 5 Валюта: EUR | Анастасія Ратінова |
Про майно та доходи інших голів районних рад Кривого Рогу можна дізнатись у спецпроєкті «Е-декларації»