Статистика розповсюдження коронавірусу в Україні за минулу добу

Фото: Первый Криворожский

12 тисяч 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня 2020 року.

Про це 1 грудня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 470 осіб;
  • летальних випадків – 221;
  • одужали – 10 023 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 745 123 особи;
  • одужали – 355 172 особи;
  • летальних випадків – 12 548.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні обговорюють введення локдауну.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у масті Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Статистика захворюваності у областях:

Київ – 72 277 (+1 799)
Вінницька – 17 569 (+164)
Волинська – 24 483 (+348)
Дніпропетровська – 39 659 (+870)
Донецька – 23 157 (+350)
Житомирська – 30 100 (+189)
Закарпатська – 23 438 (+245)
Запорізька – 31 608 (+733)
Івано-Франківська – 37 017 (+583)
Київська – 38 528 (+841)
Кіровоградська – 5 382 (+96)
Луганська – 6 350 (+76)
Львівська – 46 891 (+813)
Миколаївська – 18 985 (+450)
Одеська – 45 838 (+889)
Полтавська – 22 763 (+708)
Рівненська – 31 283 (+327)
Сумська – 29 627 (+796)
Тернопільська – 28 095 (+246)
Харківська – 55 702 (+361)
Херсонська – 10 371 (+222)
Хмельницька – 29 751 (+174)
Черкаська – 23 590 (+666)
Чернівецька – 33 942 (+210)
Чернігівська – 18 717 (+342)

Усі актуальні новини про коронавірус