График движения криворожского автобуса №8
Фото: Первый Криворожский
Как курсирует автобус №8 в будние и выходные дни с учетом комендантского часа в Кривом Роге.
Автобус №8 начинает движение со станции Кривой Рог-Главный и движется до площади Толстого.
В рабочие дни первая его остановка - 173 квартал в 04:43, последняя на этой же остановке в 22:50. А первый автобус со станции Кривой Рог-Главный выезжает в 05:40.
В обратном направлении первая остановка - 173 квартал в 04:30, последняя на этой же остановке в 23:35. А первый рейс с площади Толстого отправляется в 05:34.
В выходные и праздничные дни первые автобусы со станции Кривой Рог-Главный до площади Толстого начинают движение с остановки 173 в 04:44. А в обратном направлении с остановки на улице Быкова в 05:09.
Все расписания движения коммунального транспорта в городе смотрите в спецтеме "Расписание движения транспорта".
Подробнее с графиком движения можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Станция Кривой Рог-Главный - площадь Толстого
Станция Кривой Рог-Главный | Троллейбусное депо №2 | Площадь Горького | Улица Быкова | 173 квартал | Торговый центр | Спорткомплекс | Площадь Толстого |
— | — | — | — | 04:43 | 04:59 | 05:10 | 05:29 |
— | — | — | — | 05:17 | 05:33 | 05:44 | 06:03 |
— | — | — | — | 05:41 | 05:57 | 06:08 | 06:27 |
— | — | — | — | 06:10 | 06:26 | 06:37 | 06:56 |
05:40 | 05:56 | 06:08 | 06:14 | 06:40 | 06:56 | 07:07 | 07:26 |
06:09 | 06:25 | 06:37 | 06:43 | 07:09 | 07:25 | 07:36 | 07:55 |
06:38 | 06:54 | 04:06 | 07:12 | 07:38 | 07:54 | 08:05 | 08:24 |
07:08 | 07:24 | 07:36 | 07:42 | 08:08 | 08:24 | 08:35 | 08:54 |
07:52 | 08:08 | 08:20 | 08:26 | 08:52 | 09:08 | 09:19 | 09:38 |
08:21 | 08:37 | 08:49 | 08:55 | 09:21 | 09:37 | 09:48 | 10:07 |
08:50 | 09:06 | 09:18 | 09:24 | 09:50 | 10:06 | 10:17 | 10:36 |
09:09 | 09:25 | 09:37 | 09:43 | 10:09 | — | — | — |
10:19 | 10:35 | 10:47 | 10:53 | 11:19 | 11:35 | 11:46 | 12:05 |
10:48 | 11:04 | 11:16 | 11:22 | 11:48 | 12:04 | 12:15 | 12:34 |
11:17 | 11:33 | 11:45 | 11:51 | 12:17 | 12:33 | 12:44 | 13:03 |
— | — | — | — | 12:50 | 13:06 | 13:17 | 13:36 |
12:16 | 12:32 | 12:44 | 12:50 | 13:16 | 13:32 | 13:43 | 14:02 |
12:45 | 13:01 | 13:13 | 13:19 | 13:45 | 14:04 | 14:15 | 14:34 |
13:14 | 13:30 | 13:42 | 13:48 | 14:14 | 14:33 | 14:44 | 15:03 |
13:46 | 14:02 | 14:14 | 14:20 | 14:46 | 15:02 | 15:13 | 15:32 |
14:16 | 14:32 | 14:44 | 14:50 | 15:16 | 15:32 | 15:43 | 16:02 |
14:45 | 15:01 | 15:13 | 15:19 | 15:45 | 16:01 | 16:12 | 16:31 |
15:14 | 15:30 | 15:42 | 15:48 | 16:14 | 16:30 | 16:41 | 17:00 |
15:44 | 16:00 | 16:12 | 16:18 | 16:44 | 17:00 | 17:11 | 17:30 |
16:18 | 16:34 | 16:46 | 16:52 | 17:18 | 17:34 | 17:45 | 18:04 |
16:47 | 17:03 | 17:15 | 17:21 | 17:47 | 18:03 | 18:14 | 18:33 |
17:16 | 17:32 | 17:44 | 17:50 | 18:16 | 18:32 | 18:43 | 19:02 |
17:45 | 18:01 | 18:13 | 18:19 | 18:45 | — | — | — |
18:55 | 19:11 | 19:23 | 19:29 | 19:55 | 20:11 | 20:22 | 20:41 |
19:24 | 19:40 | 19:52 | 19:58 | 20:24 | 20:40 | 20:51 | 21:10 |
20:08 | 20:24 | 20:36 | 20:42 | 21:08 | 21:24 | 21:35 | 21:54 |
20:52 | 21:08 | 21:20 | 21:26 | 21:52 | 22:08 | 22:19 | 22:38 |
21:21 | 21:37 | 21:49 | 21:55 | 22:21 | — | — | — |
21:50 | 22:06 | 22:18 | 22:24 | 22:50 | — | — | — |
Площадь Толстого — Станция Кривой Рог-Главный
Площадь Толстого | Спорткомплекс | Торговый центр | 173 квартал | Улица Быкова | Площадь Горького | Тролейбусное депо №2 | Станция Кривой Рог-Главный |
— | — | — | 04:30 | 04:56 | 05:02 | 05:14 | 05:30 |
— | — | — | 04:59 | 05:25 | 05:31 | 05:43 | 05:59 |
— | — | — | 05:28 | 05:54 | 06:00 | 06:12 | 06:28 |
— | — | — | 05:57 | 06:24 | 06:30 | 06:42 | 06:58 |
05:34 | 05:53 | 06:05 | 06:21 | 06:48 | 06:54 | 07:06 | 07:22 |
06:13 | 06:32 | 06:44 | 07:00 | 07:27 | 07:33 | 07:45 | 08:01 |
06:37 | 06:56 | 07:08 | 07:24 | 07:51 | 07:57 | 08:09 | 08:25 |
07:06 | 07:25 | 07:37 | 07:53 | 08:20 | 08:26 | 08:38 | 08:54 |
07:51 | 08:10 | 08:22 | 08:38 | 09:05 | 09:11 | 09:23 | 09:39 |
08:25 | 08:44 | 08:56 | 09:12 | 09:39 | 09:45 | 09:57 | 10:13 |
08:49 | 09:08 | 09:20 | 09:36 | 10:03 | 10:09 | 10:21 | 10:37 |
09:09 | 09:28 | 09:40 | 09:56 | — | — | — | — |
10:18 | 10:37 | 10:49 | 11:05 | 11:32 | 11:38 | 11:50 | 12:06 |
10:47 | 11:06 | 11:18 | 11:34 | 12:01 | 12:07 | 12:19 | 12:35 |
11:16 | 11:35 | 11:47 | 12:03 | 12:30 | 12:36 | 12:48 | 13:04 |
— | — | — | 12:35 | 13:02 | 13:08 | 13:20 | 13:36 |
12:15 | 12:34 | 12:46 | 13:05 | 13:32 | 13:38 | 13:50 | 14:06 |
12:44 | 13:03 | 13:15 | 13:34 | 14:01 | 14:07 | 14:19 | 14:35 |
13:13 | 13:32 | 13:44 | 14:03 | 14:30 | 14:36 | 14:48 | 15:04 |
13:46 | 14:05 | 14:17 | 14:33 | 15:00 | 15:06 | 15:18 | 15:34 |
14:12 | 14:31 | 14:43 | 15:02 | 15:29 | 15:35 | 15:47 | 16:03 |
14:44 | 15:03 | 15:15 | 15:31 | 15:58 | 16:04 | 16:16 | 16:32 |
15:13 | 15:32 | 15:44 | 16:00 | 16:27 | 16:33 | 16:45 | 17:01 |
15:47 | 16:06 | 16:18 | 16:34 | 17:01 | 17:07 | 17:19 | 17:35 |
16:27 | 16:46 | 16:58 | 17:14 | 17:41 | 17:47 | 17:59 | 18:15 |
16:56 | 17:15 | 17:27 | 17:43 | 18:10 | 18:16 | 18:28 | 18:44 |
17:25 | 17:44 | 17:56 | 18:12 | 18:39 | 18:45 | 18:57 | 19:13 |
17:55 | 18:14 | 18:26 | 18:42 | — | — | — | — |
18:39 | 18:58 | 19:10 | 19:26 | 19:53 | 19:59 | 20:11 | 20:27 |
19:23 | 19:42 | 19:54 | 20:10 | 20:37 | 20:43 | 20:55 | 21:11 |
19:52 | 20:11 | 20:23 | 20:39 | 21:06 | 21:12 | 21:24 | 21:40 |
20:51 | 21:10 | 21:22 | 21:38 | — | — | — | — |
21:20 | 21:39 | 21:51 | 22:07 | — | — | — | — |
22:04 | 22:23 | 22:35 | 22:51 | — | — | — | — |
22:48 | 23:07 | 23:19 | 23:35 | — | — | — | — |
Выходные и праздничные дни:
Станция Кривой Рог-Главный — площадь Толстого
Станция Кривой Рог-Главный | Троллейбусное депо №2 | Площадь Горького | Улица Быкова | 173 квартал | Торговый центр | Спорткомплекс | Площадь Толстого |
— | — | — | — | 04:44 | 05:00 | 05:11 | 05:30 |
— | — | — | — | 05:23 | 05:39 | 05:50 | 06:09 |
— | — | — | — | 06:02 | 06:18 | 06:29 | 06:48 |
— | — | — | — | 06:41 | 06:57 | 07:08 | 07:27 |
06:20 | 06:36 | 06:48 | 06:54 | 07:20 | 07:36 | 07:47 | 08:06 |
06:59 | 07:15 | 07:27 | 07:33 | 07:59 | 08:15 | 08:26 | 08:45 |
07:53 | 08:09 | 08:21 | 08:27 | 08:53 | 09:09 | 09:20 | 09:39 |
08:32 | 08648 | 09:00 | 09:06 | 09:32 | 09:48 | 09:59 | 10:18 |
09:11 | 09:27 | 09:39 | 09:45 | 10:11 | 10:27 | 10:38 | 10:57 |
09:50 | 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:50 | 11:06 | 11:17 | 11:36 |
10:59 | 11:15 | 11:27 | 11633 | 11:59 | 12:15 | 12:26 | 15:45 |
11:38 | 11:54 | 12:06 | 12:12 | 12:38 | 12:54 | 13:05 | 13:24 |
12:17 | 12:33 | 12:45 | 12:51 | 13:17 | 13:36 | 13:47 | 14:06 |
12:56 | 13:12 | 13:24 | 13:30 | 13:56 | 14:15 | 14:26 | 14:45 |
13:35 | 13:51 | 14:03 | 14:09 | 14:35 | 14:54 | 15:05 | 15:24 |
14:17 | 14:33 | 14:45 | 14:51 | 15:17 | 15:33 | 15:44 | 16:03 |
14:56 | 15:12 | 15:24 | 15:30 | 15:56 | 16:12 | 16:23 | 16:42 |
15:35 | 15:51 | 16:03 | 16:09 | 16:35 | 16:51 | 17:02 | 17:21 |
16:14 | 16:30 | 16:42 | 16:58 | 17:14 | 17:30 | 17:41 | 18:00 |
17:08 | 17:24 | 17:36 | 17:42 | 18:08 | 18:24 | 18:35 | 18:54 |
17:47 | 18:03 | 18:15 | 18:21 | 18:47 | 19:03 | 19:14 | 19:33 |
19:35 | 19:51 | 20:03 | 20:09 | 20:35 | 20:51 | 21:02 | 21:21 |
20:14 | 20:30 | 20:42 | 20:48 | 21:14 | 21:30 | 21:41 | 22:00 |
20:52 | 21:08 | 21:20 | 21:26 | 21:52 | 22:08 | 22:19 | 22:38 |
21:32 | 21:48 | 22:00 | 22:06 | 22:32 | — | — | — |
22:11 | 22:27 | 22:39 | 22:45 | 23:11 | — | — | — |
Площадь Толстого — Станция Кривой Рог-Главный
Площадь Толстого | Спорткомплекс | Торговый центр | 173 квартал | Улица Быкова | Площадь Горького | Тролейбусное депо №2 | Станция Кривой Рог-Главный |
— | — | — | — | 05:09 | 05:36 | 05:42 | 05:54 |
— | — | — | — | 05:48 | 06:15 | 06:21 | 06:33 |
— | 05:40 | 05:59 | 06:11 | 06:27 | 06:54 | 07:00 | 07:12 |
— | 06:19 | 06:38 | 06:50 | 07:06 | 07:33 | 07:39 | 07:51 |
— | 06:58 | 07:17 | 07:29 | 07:45 | 08:12 | 08:18 | 08:30 |
— | 07:37 | 07:56 | 08:08 | 08:24 | 08:51 | 08:57 | 09:09 |
— | 08:31 | 08:50 | 09:02 | 09:18 | 09:45 | 09:51 | 10:03 |
— | 09:40 | 09:59 | 10:1 | 10:27 | 10:54 | 11:00 | 11:12 |
— | 10:19 | 10:38 | 10:50 | 11:06 | 11:33 | 11:39 | 11:51 |
— | 10:58 | 11:17 | 11:29 | 11:45 | 12:12 | 12:18 | 12:30 |
— | 11:37 | 11:56 | 12:08 | 12:24 | 12:51 | 12:57 | 13:09 |
— | 12:19 | 12:38 | 12:50 | 13:06 | 13:33 | 13:39 | 13:51 |
— | 12:55 | 13:14 | 13:26 | 13:45 | 14:12 | 14:18 | 14:30 |
— | 13:34 | 13:53 | 14:05 | 14:24 | 14:51 | 14:57 | 15:09 |
— | 14:16 | 14:35 | 14:47 | 15:03 | 15:30 | 15:36 | 15:48 |
— | 14:55 | 15:14 | 15:26 | 15:42 | 16:09 | 16:15 | 16:27 |
— | 15:34 | 15:53 | 16:05 | 16:21 | 16:48 | 16:58 | 17:06 |
— | 16:13 | 16:32 | 16:44 | 17:00 | — | — | — |
— | 17:07 | 17:26 | 17:38 | 17:54 | 18:21 | 18:27 | 18:39 |
— | 18:16 | 18:35 | 18:47 | 19:03 | 19:30 | 19:36 | 19:48 |
— | 18:39 | 18:58 | 19:10 | 19:26 | 19:53 | 19:59 | 20:11 |
— | 19:34 | 19:53 | 20:05 | 20:21 | 20:48 | 20:54 | 21:06 |
— | 20:13 | 20:32 | 20:44 | 21:00 | 21:27 | 21:33 | 21:45 |
— | 21:31 | 21:50 | 22:02 | 22:18 | — | — | — |
— | 22:10 | 22:29 | 22:41 | 22:57 | — | — | — |
— | 22:48 | 23:07 | 23:19 | 23:35 | — | — | — |