Что указал в своей декларации нардеп из Кривого Рога Владлен Неклюдов
Фото: Первый Криворожский
В декларации Неклюдов также указал свою супругу Викторию Неклюдова и двоих детей.
Недвижимость
- Земельный участокв Кривом Роге площадью 1000 квадратных метров, приобретенная в 2012 году. Собственность Виктории Неклюдовой;
- Комната в Днепре площадью 18 квадратных метров приобретена в 2018 году. Собственность Владлена Неклюдова;
- Квартира в Киеве площадью 92,8 квадратных метра, арендованная в 2019 году Владленом Неклюдовым. собственность Натальи Темненко;
- Квартира в Кривом Роге площадью 69 квадратных метров, приобретенная в 2019 году, стоимость неизвестна. Собственность Екатерины Неклюдовой (зарегистрированное место жительства детей Владлена Неклюдова);
- Квартира в Киеве площадью 116,1 квадратных метров, арендованная в 2022 году. Собственность Фаины Алексанниковой, аренда Владлена Неклюдова.
Транспорт
- Nissan X-Trail, год выпуска - 2018, приобретенный в 2021 году, стоимостью 670000 гривен, принадлежит Виктории Неклюдовой.
Доходы, в том числе подарки
Источник дохода | Вид дохода | Размер, грн | Лицо, получившее доход |
Управделами Аппарата Верховной Рады Украины | Заработная плата | 481846 | Владлен Неклюдов |
Национальная академия внутренних дел | Заработная плата получена по совместительству | 32511 | Владлен Неклюдов |
Приватбанк | ждать | 2152 | Владлен Неклюдов |
Приватбанк | Проценты | 10656 | Владлен Неклюдов |
Виктория Неклюдова | Доход от занятий предпринимательской деятельностью | 4980000 | Виктория Неклюдова |
Министерство финансов Украины | Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав | 96000 | Владлен Неклюдов |
Денежные активы
Усанова, в которой открыты счета | Вид актива | Размер и валюта | Лицо, которому принадлежит объект |
- | Наличные средства | 350000 грн. | Владлен Неклюдов |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | 373092 грн. | Владлен Неклюдов |
- | Наличные средства | 8000 долларов США | Владлен Неклюдов |
- | Наличные средства | 630000 грн. | Виктория Неклюдова |
- | Наличные средства | 12000 долларов США | Виктория Неклюдова |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | 69 грн. | Виктория Неклюдова |
Универсал банк | Средства, размещенные на банковских счетах | 33808 грн. | Виктория Неклюдова |
Декларации народных депутатов от Кривого Рога и городских чиновников редакция 1kr.ua освещает в спецпроекте «Э-декларации»