В Терновском районе Кривого Рога временно отключат газоснабжение
Фото: Первый Криворожский
Об этом сообщает пресс-служба “Криворожгаза”.
Газа не будет в 270 многоэтажных домов и в 3628 частных.
Для возобновления газоснабжения работники “Криворожгаза” просит потребителей перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к системе газоснабжения.
Возобновление газоснабжение будет происходить в семь этапов, согласно графику:
- I – 12.07.2021,
- II – 13.07.2021,
- III – 13.07.2021 - 14.07.2021,
- IV – 15.07.2021 - 16.07.2021,
- V – 19.07.2021 - 20.07.2021,
- VI – 21.07.2021 - 22.07.2021,
- VII – 22.07.2021 - 23.07.2021.
Название улиц | Номера домов |
Михайличенка | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,64, 65, 66, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
Новосибірська | 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/11, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/6, 19/1 |
Пристанційна | 3 |
Новосибірська | 19б, 20/1 |
Тобольська | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 |
Фастовська | 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
Конотопська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
Флеровського | 1, 3, 5 |
Чернігівська | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 |
Ломоносова | 36, 24, 40, 28, 32, 39, 26, 38, 45, 33, 31, 46, 50, 53, 49, 37, 35, 43, 48, 51 |
Снигірівська | 59, 111, 70, 65, 77, 117, 69, 68, 73, 52, 74, 79 |
Центральна | 1а/16, 19/8, 21/16, 23/16, 3/6 |
Обсерваторна | 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 |
Центральна | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 15, 16, 17, 17а 17б 17в, 17г, 17д, 18, 20, 22, 23а, 23а/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 26, 28, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 32, 33/1,33/2, 33/3, 33/4, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36, 36/1, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 43а, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48/1, 48/2, 48/5, 48/6, 48/10, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 59, 61,63, 80, 84, 92, 94 |
пров. Центральний | 2, 2а, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Сєдова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 |
Архімеда | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ,30а, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 |
Олексія Cолом’яного | 99/1, 99/2, 101,103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155 |
Пуск газа 15.07.-16.07.2021
Поліська | 2, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 23, 30, 31, 34, 37, 38, 40, 42, 50, 52, 62, 64, 65, 66, 67, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 92, 94, 96, 103, 108, 109, 113, 120 |
Селищна | 2, 5, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44, 45, 46, 49, 54, 55 |
Сочинська | 1, 2, 4, 9, 12, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36а, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 60, 64, 65, 66, 68 |
Горіхівська | 16, 18, 22, 24, 28, 32, 47, 48, 54, 57, 59, 58, 64, 71, 77, 78, 79, 80, 81 |
Проліскова | 2, 14 |
Шатурська | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18 |
Чавунна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 7а, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 48 |
Говорова | 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 55 |
Цилінна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13/1, 24, 26, 28, 32, 34/1, 34/2, 34а, 35/1, 35/2, 36/1, 37/1, 37/2, 38а/1, 38а/2 |
Кам’яна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80 |
Приволзька | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 |
Мінська | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 45 |
Олімпійська | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 22, 26, 44, 47, 49, 51 |
Шпагіна | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 17 |
Ушинського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 8, 14 |
Уточкіна | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 47, 51, 59, 67, 25, 42, 67, 63 |
Салавата Юлаєва | 1, 1а, 5, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 27а |
Южина | 1, 2, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 12, 14 |
Бізе | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 |
Юності | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 |
Евенкійська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 |
Місячна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Оренбургська | 16, 18, 19, 20, 21, 23 |
Уфімцева | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 32, 6 |
Кібальчича | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
Туркеніча | 1, 2, 3, 23, 25, 27, 29, 31, 32 |
Бакинська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 18 |
Пужмерки | 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 |
Овчаренко | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 6, 23, 57 |
Олексіївська | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 70, 21, 30, 35, 36, 61 |
Челябінська | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/2, 27/2, 28, 29/1, 31/1, 31/2, 32, 32/2, 32а/1, 33/1, 33/2 |
Остроградська | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36 |
Мечникова | 3, 7 |
Костюшко | 2, 4, 5, 5а, 6, 6/1, 6а/2, 8/1, 8/2, 8а, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 18/2 |
Танєєва | 1, 2, 4, 5, 6, 8 |
Колонківська | 1/1, 1/2, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3а/2, 4/1, 4/2, 5а, 5б |
Народна | 6, 13, 14,15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 45, 46, 49, 52, 56, 2, 22, 47 |
Хакаська | 1, 1а, 2, 3, 4, 5а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 50 |
Чуваська | 1, 2, 4, 6, 10, 12 |
Чебоксарська | 1, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 3, 4, 7, 13 |
Чернівецька | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 |
Авілова | 3, 5, 9, 11 |
Тагора | 4, 6, 3, 5 |
Величка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 8, 23, 26 |
Кибальчича | 6/8, 8/8 |
Героїв Крут | 6/8, 7/8, 8/12, 9/8 |
Лаштоби | 1/18, 4/18, 6/12, 8/8, 13/16, 21/18 |
Урюпінська | 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/4, 4/1, 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 13/4, 13/3 |
Праці | 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/2, 10, 11, 12, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/2, 18/1, 21, 20/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 29, 31, 32, 33 |
Красноярська | 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2 |
Полярна | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2 |
Сумська | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 ,5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4 |
Павлодарського | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2 |
Сурікова | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3, 19/1, 19/2 |
Миргородська | 1/1, 1/2, 2/1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2 |
Тимірязева | 5, 7, 9 |
Жовторіченська | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 |
Оршинська | 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10 /1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2 |
Шахтарська | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12а/1, 12а/2 |
Спартака | 1/1, 1/2, 1а/1, 1а/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 |
Боткіна | 2, 3, 4, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 24а |
Тимірязєва | 5, 7, 9, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 20, 22а, 24а, 26, 28, 27а, 31, 34, 44, 48,43, 50 |
Огінського | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
Яворницького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 16 |
Яблонського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
Універсальна | 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 37а |
Корсунський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
Божедарівська | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14а, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49а, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 2, 19, 36, 51 |
Єреванська | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 7, 11 |
Федьковича | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 |
Степова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 25 |
Якутська | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 |
Палехська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 9, 61, 63, 65, 69, 73 |
Єлізаровський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 |
Канарська | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96 |
Концертна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93 |
Таїсії Буряченко | 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 12, 14, 18, 19а, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 45, 47, 49, 11, 15, 16, 26 |
Онезька | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36 |
Ковельська | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27а, 28, 28а, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 |
Кемерівська | 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33 |
Харіна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 17, 40, 41, 58 |
Ленська | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25/1, 27, 29, 33, 37, 39, 47, 49, 51/1, 51/2, 53, 55, 57, 65, 66 |
Литовська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 |
Сергія Колачевського | 81/216, 85/107, 87/216, 91/72, 93/216, 99/20, 103/42, 105/114, 107/97, 111/78, 113/49, 121/108, 123/72, 125/162, 127/162, 129/108, 52/80, 56/64, 58/80, 60/80, 64/80, 66/80, 68/60, 72/80, 76/60, 78/80, 80/90, 82/60, 96/21, 100/76, 104/48, 106/32, 110/60, 112/32, 116/32, 118/56, 120/51, 124/48, 126/48, 128/60, 130/59, 134/119, 136/90, 138/119, 142/119, 144/179, 146/90, 148/119, 152/89, 154/89, 156/89, 158/60, 160/89, 162/60, 74/15, 108/60, 114/92, 132/60 |
Каштанова | 1/4, 2/4, 4/3, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/10, 10/4, 11/12, 12/12, 13/12, 14/2, 15/4, 18/13, 19/26, 21/36, 24/8, 25/24, 26/39, 27/39, 28/24, 29/20, 30/24, 31/38, 32/40,33/30, 34/56, 40/49, 41/2, 42/49, 50/16, 52/16, 54/16, 56/16 |
Карбишева | 2/60, 3/90, 4/60, 5/60, 7/60, 8/90, 9/60, 10/90, 11/60, 12/90, 13/60, 14/90, 15/60, 16/90, 17/60 |
Паустовського | 32/18, 34/24, 39/18 |
Самотьочна | 2/40, 3/40, 5/32, 7/32, 9/36, 11/24, 12/12, 13/30, 14/12, 16/12 |
Грицевця | 1/104, 2/64, 4/60, 5а/60, 6/60, 7/60, 8/60, 9/30, 10/98, 11/70 |
Валі Котіка | 1/14, 2/14, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/14, 8/14, 9/14, 10/14, 11/21, 12/37, 13/30 |
Чарівна | 1/44, 2/171, 3/171, 4/72, 5/144, 6/144, 7/72, 8/144, 9/72, 10/72, 11/72, 12/72, 13/72, 14/72, 15/72, 16/144, 17/144, 18/72, 19/72, 20/72, 21/72, 22/72, 23/72, 24/72, 25/72 |
Курильська | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 18, 19, 19а, 24 |
Фонвізіна | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Чукотська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
Шумана | 1, 2, 3, 4 |
Квітнева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Каштанова | 9, 36, 39/1, 39/2, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2 ,49/1, 49/2, 51, 53/1, 53/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2 |
Паустовського | 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7а, 8, 9, 9/1, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17/2, 18, 18/2, 19, 19а, 20, 22, 23, 24, 24а, 25б, 26, 27, 28, 30, 30/1, 31, 32/1, 33, 35 |
Карбишева | 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 46а, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 71 |
Закарпатська | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
Руданського | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
Горобинова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 4, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48а, 49, 51, 52, 53, 54, 55а, 55б, 55, 57, 57а, 57б, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87а, 95, 97, 97а, 99, 12, 50, 87 |
Рябиновий | 1, 2, 3, 4 |
Енергетиків | 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 22, 23, 56 |
Рибалок | 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
Читайте также: В Украине узаконили третью платежку за газ