В Кривом Роге подорожало топливо
Фото: Первый Криворожский
В Кривом Роге подорожало топливо. Как отмечают криворожские водители, на большинстве заправок Кривого Рога изменились цены на бензин. Они выросли ни много, ни мало на 1 гривну.
Детальные данные по топливному рынку Украины на 12.01.2018 (грн./литр) дает сайт Минфин. Тут можно ознакомиться с ценами на топливо во всех регионах Украины. Относительно Днепропетровской области тут выложили свежие данные
Вот такие цены на топливо по его данным в Днепропетровской области по состоянию на 12.01.18:
Цены А95+ А95 А92 ДТ Газ
Укрнафта | 27,50 | 27,00 | 26,50 | 25,00 | 11,95 |
SUN OIL | 28,90 | 27,90 | 26,90 | 26,40 | 12,90 |
ОККО | 32,49 | 31,49 | 30,49 | 28,99 | 13,39 |
Нефтек | 30,99 | 29,99 | 28,49 | 27,49 | 13,29 |
WOG | 32,95 | 31,95 | 30,95 | 29,45 | 13,19 |
Glusco | 30,80 | 29,80 | 28,80 | 27,30 | |
Авиас | 27,45 | 26,95 | 26,45 | 25,00 | 12,45 |
AMIC | 30,99 | 29,99 | 28,99 | 27,99 | |
SKY | 28,90 | 27,00 | 26,20 | 24,90 | 12,45 |
БРСМ-Нафта | 27,99 | 26,99 | 26,49 | 24,79 | 12,69 |
Автотранс | 29,99 | 27,79 | 27,38 | 26,28 | 12,98 |
Читайте также:Кому в Кривом Роге повезет с ремонтом дорог во дворе (АДРЕСА)