В Інгулецькому районі Кривого Рогу обмежать газопостачання
Фото: Первый Криворожский
27 вересня 2017 року ПАТ "Криворіжгаз" проведе невідкладні роботи на газопроводі високого тиску при будівництві зовнішньої системи газопостачання ПАТ "Криворіжгаз" використовує сучасні полієтиленові труби.
У зв'язку з невідкладними роботами на газопроводі високого тиску в Інгулецькому районі з 09-00 27 вересня 2017 року до 17-00 29 вересня 2017 року буде тимчасово припинено газопостачання споживачам, що мешкають за наступними адресами:
Вулиця | Будинок | Приватна забудова |
Шпака | 1,1/2,1/3,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24а,25,26,27,27а,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,46,48,50 | |
Югоківська | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45 | |
Скалевата(Штерна) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21а,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38 | |
Подлєпи | 1/1,1/2,3/1,3/2,5/1,5/2,7/1,7/2,9/1,9/2,11,13,15,17,19,21,23/1,23/1,23/2,25,27/1,27/2,29/1, 29/2 | |
Алма-атинська | 52,54,56,58,60,62,64,66,70,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,87,89,91,93,93а,95,97,99,101,103,105, 107,111,115,119,121,123,125,127,129,135,137,141,143,145,149,151,153,155,157,159,161,163 | |
Лисенка | 1-105 | |
Йосипа Пачоського (Аврори) | 68,70,72,74,75,76,77,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114, 116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,150,152,154,156,158, 160 | |
Громової | 3,5,7,9,9а,9б,11,13,38,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97 | |
Ангарська | 66-139 | |
Аглобудівська (Аглосроївська) | 2,4,6,8,10,12,14,14/1,16,18,20,22,24,26,28,30,32/1,32/2,34,36,37,38,38а,40,42,44,46,48,50, 52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74 | |
Аральська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 | |
Прохолодна | 1-39,39в,39б,40,41/1,41/2,42,42/1,43,44,45,46,47,48,49,50,50/1,51,52,53,54,55,56,5860,62,66,78,82 | |
Айвазовського | 1,2,3, 6,7,8,8/2,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,23,25,25/1,26,28,28а,30/1,32,33,34,35,36,43 | |
Правобережна | 1б,1г,1/2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,33,34, 35,3940,42,44,46,49,56,58 | |
Твардовського | 1,1а,1г,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27 | |
Туринська | 4,6,7,8,10,12,14,16 | |
Мотронівська (Володарського) | 1-18,20,21,25,26,27,28,29,30,30/1,30/2, 30/3,30/4,30/5,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,43/1,44,45,49,51,53,55,57,69 | |
Новомосковська | 1-64, 66,68,70,71 | |
Григорівська (Затонсткого) | 1-63б,65,67,69 | |
Земнухова | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,43а,45,47,49 | |
Гжатська | 1,2,3,4,5,7,9,10,11,13,15,17,21,21/1,23,25,27,31,33,35,37,39,41,43,45,47,47а,49,51,53,55 | |
Лумумби | 1-39,41,43,45,47,49 | |
Аральська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 | |
Йосипа Пачоського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39 | |
Алма-атинська | 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, 41,43,45,47,48 | |
Новокриворізька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/1,31/3,3334,35,36,37,38,39,40 | |
Ашхабадська | 2/1,2/2,3,4,6,8,9,10,11,12,14,16,17,18,20,22,24 | |
Андижанська | 1,2,2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,20,22 | |
Ачинська | 6,8 | |
Голикова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20 | |
Аварська | 3,4,6,9,11,12,18,19,20,21,22,26,28,30,32,34,36 | |
Листа | 4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 | |
Алуштинська | 1,3,9,15,17,19,21 | Державний сектор |
Будівельників | 1/12,3/9,5/13,7/8,9/12,11/14,13/8,15/7 | |
Переяслівська | 1/12,2/18,3/12,4/19,7/8,8/18,9/12,12/16,13/18,14/8,15/18,16/8,17/13,19/9,20/8,21/18,22/18,23/8,24/8 | |
Наливайка | 1/37,2/8,3/11,4/8,5/12,6/8,7/13,8/8,9/13,10/13,11/10,12/18,13/10,15/12,16/19,18/12,19/12, 21/10 | |
Подлєпи | 2/17,4/59,8/40,10/59,14/26,16/18,18/23,20/26,22/48,24/59,26/48,28/32,31/16,32/32,33/8, 34/32,36/32,37/60,38/60,39/48,40/60,41/32,42/12,43/32,44/12,46/12,47/32,48/12,49/32, 50/12,51/60,52/12,53/60,54/12,56/12 | |
Ярославська | 1/40,2/64,3/60,4/76,5/60,6/75,7/39,8/75,9/80,10/49,11/60,12/44,13/40,14/39,15/40,17/60, 19/60,21/40,23/40 | |
Таганська | 3/40,11/40,13/60 | |
Г. Романової | 4/59,6/32,8/76,9/30,10/32,11/48,12/75,15/32,17/48,18/75,20/32,22/58,24/32,26/48 | |
П. Мирного | 2/86,4/34,5/28,7/17,10/23,11/46,13/48,15/46,16/88,19/48,23/48,25/48,27/78,29/47,31/60 | |
Південний | 27/40,29/28,30/27,31/40,32/48,33/59,37/60,38/29,39/40,40/30,41/29,42/46,43/41,44/30 | |
Савицького | 3/36,5/36,11/24 | |
Макаренка | 4/48,10/24 | |
Кармелюка | 5/40,7/39,9/40,10/32,11/60,12/48,13/60,14/32,16/32,19/80,21/40,23/80,25/40,27/80,29/40,31,36 | |
Салтиківська (Мануїльського) | 2/98,4/43,6/40,11/90,12/60,14/60,18/66,20/80,22/30,24/40,26/30,28/40,30/30,32/48,34/40,36/36 | |
Добролюбова | 4/144,9/63,13/48,15/48,17/18,19/13,21/12,23/12,25/12,27/18,29/11,31/12,33/12,35/17 | |
Південний | 3/68,6/48,7/48,8/28,10/57,11/36,12/28,13/36,14/48,15/73,16/47,17/80,18/12,19/48,20/57,23/47,25/57,26/44 | |
Збагачувальна (Кімівьска) | 28/8,30/8,32/8,34/8,40/8,42/8,44/8,46/8,48/8,52/8,54/8,58/8,60/8,64/8,66/8,68/8,70/8,72/876/8,78/8,80/8,82/9 | |
Алма-атинська | 2/8,4/8,6/8,8/8,49/8,51/8,53/8,55/8,57/8,61/8,65/8,67/8 | |
Йосипа Пачоського (Аврори) | 41/8,42/8,43/8,44/8,45/8,46/8,48/8,52/8,54/8 | |
Кронштадтська | 1/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,10/8,11/8,12/8,13/8,14/8,15/8,16/8,17/8,18/8,19/8,21/8,23/8,25/8,27/8,29/8,31/8,33/8,35/8,37/8,39/8,41/8,43/8,45/8,47/8,49/8,51/8,53/8,55/8 | |
Ангарська | 16/8,18/8,20/8 | |
Громової | 17/9,18/9,19/8,20/8,21/8,22/8 | |
Журнальна | 3/8,5/8,7/8,9/8 | |
Новоселівська | 4/8,6/8,8/8 | |
Ангарська | 14/8 | |
Громової | 15/8,16/8 | |
Збагачувальна (Кимівська) | 35/24,37/24,39/8,41/8,43/8,45/8,47/8,49/8,53/8,55/8 |
вул. Подлєпи , 35 | КЗ «криворізька МСЛ № 4 ДОР» - працює | ||
вул. П.Мирного,9 | КЦ ТЦОПО (центр пенсіонерів) - працює | ||
вул. Г Романової | Школа-інтернат (котельня тепломережі) – н/т (відключено на літній період) | ||
вул. Г.Романової,1 | ТОВ «Криворіжаглореконструкція» - працює | ||
вул. Г.Романової,3 | РГ Незалежна церква «Смірна» ХВЄ - працює | ||
вул. П.Мирного,14 | Сітісервіс-КР (гуртожиток) - відключено | ||
вул. П.Мирного,16 | Сітісервіс-КР (гуртожиток) - відключено | ||
пр-т Південний,19 | Сіті сервіс КР (гуртожиток) - відключено | ||
пр-т Південний,17 | ФОП Мармер Л.Г. - працює | ||
вул. Кармелюка,3а | ФЛП Нечепуренко - відключено на літній період | ||
вул. Кармелюка,1 | Сіті сервіс КР (гуртожиток) - працює | ||
вул. Добролюбова,35 | ПП Захарченко Г.І. – потребує відсічки | ||
вул. Обручева,14 | Св’ято-Вознесенська церква – працює | ||
вул. Аглобудівська,6в | ФОП «Кальницька» - працює | ||
вул. Громової,26 | ТОВ ССІ - відключено на літній період | ||
вул. Ангарська,17 | ПрАТ «Тако» - від?єднано | ||
вул. Володарського, 2а | Криворізька державна лікарня ветеринарної медицини – відключено на літній період | ||
вул. Алуштинська ,10 | Молебний дім - відключено на літній період | ||
вул. Переяслівська 44 | Котельня рудника ПГЗК (тракторний парк) | 6 котельня Тепломережі | Південний гірничо-збагачувальний комбінат |
- до повного відновлення газопостачання припинити користування газовими приладами та перекрити крани перед ними;
- для відновлення подачі газу в житлові приміщення обов’язково надати доступ працівникам газового господарства до своїх помешкань.