График движения криворожского скоростного трамвая №4М
Фото: Первый Криворожский
Трамвай №4М движется от станции «Заречная» до ЮГОКа.
В рабочие дни он начинает свое движение со станции «Заречная» в 04:51, а с ЮГОКа — в 05:36.
В выходные дни первый трамвай приезжает на станцию «Заречная» в 04:47, а на ЮГОК — в 06:03.
Все расписания движения коммунального транспорта в городе смотрите в спецтеме «Расписание движения транспорта».
Детальнее с графиком движения скоростного трамвая №4М можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Станция «Заречная»
| Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка |
| 1 смена | |||||||||
| 04:51 | 04:57 | 05:22 | 05:28 | 05:48 | 05:57 | 06:21 | 06:27 | 06:51 | 06:58 |
| 07:21 | 07:28 | 07:50 | 07:58 | 08:21 | 08:27 | — | — | — | — |
| — | депо | — | депо | — | депо | — | — | — | — |
| 2 смена | |||||||||
| — | — | — | — | 15:12 | 15:18 | 15:42 | 15:48 | 16:15 | 16:21 |
| 16:35 | 16:42 | 17:10 | 17:17 | 17:41 | 17:48 | 18:11 | 18:18 | 18:45 | 18:52 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | депо |
Кольцо ЮГОКа
| Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка |
| 1 смена | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 05:36 | 05:40 |
| 06:06 | 06:10 | 06:36 | 06:39 | 07:06 | 07:10 | 07:36 | 07:39 | 08:09 | 08:15 |
| — | — | — | — | — | — | — | депо | — | депо |
| 2 смена | |||||||||
| 15:18 | 15:24 | 15:53 | 15:59 | 16:27 | 16:30 | 16:57 | 17:00 | 17:31 | 17:34 |
| 17:52 | 17:55 | 18:28 | 18:35 | 18:59 | 19:02 | 19:29 | 19:32 | — | — |
| — | депо | — | депо | — | депо | — | депо | — | — |
Выходные дни:
Станция «Заречная»
| Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка |
| 1 смена | |||
| 04:47 | 04:53 | 06:20 | 06:26 |
| 07:17 | 07:23 | 08:50 | 08:57 |
| — | депо | — | депо |
| 2 смена | |||
| 14:10 | 14:16 | — | — |
| 16:44 | 17:54 | 18:19 | 18:27 |
| — | депо | — | депо |
Кольцо ЮГОКа
| Прибытие | Отправка | Прибытие | Отправка |
| 1 смена | |||
| 06:03 | 06:08 | 07:36 | 07:40 |
| 2 смена | |||
| 15:27 | 15:32 | 17:02 | 17:08 |