Какие доходы указал глава Долгинцевского райсовета Кривого Рога Игорь Ратинов в ежегодной декларации
Фото: Первый Криворожский
Недвижимость
| № | Вид и характеристика объекта, дата обретения права | Местонахождение объекта | Стоимость на дату обретения права или по последней денежной оценке, грн | Информация о лице, которому принадлежит объект, и правам на него |
| 1 | Жилой дом Дата обретения права: 10.09.2021 Общая площадь (м2): 201,8 | Кривой Рог | 1 426 559 на дату обретения права | Собственность Анастасии Ратиновой |
| 2 | Земельный участок Дата обретения права: 01.02.2022 Общая площадь (м2): 1000 | Кривой Рог | [Не применяется] | Собственность Анастасии Ратиновой |
| 3 | Квартира Дата обретения права: 30.05.2023 Общая площадь (м2): 65 | Кривой Рог | 11 стоимость на дату обретения права | Собственность Анастасии Ратиновой |
| 4 | Земельный участок Дата обретения права: 27.06.2024 Общая площадь (м2): 1000 | Кривой Рог | [Не применяется] | Собственность падчерицы |
| 5 | Жилой дом Дата обретения права: 27.06.2024 Общая площадь (м2): 337.8 | Кривой Рог | [Не применяется] | Собственность падчерицы |
| 6 | Гараж Дата обретения права: 27.06.2024 Общая площадь (м2): 45.2 | Кривой Рог | [Не применяется] | Собственность падчерицы |
| 7 | Вид объекта: Земельный участок Дата обретения права: 27.06.2024 Общая площадь (м2): 295 | Кривой Рог | [Не применяется] | Собственность падчерицы |
| 8 | Жилой дом Дата обретения права: 27.06.2024 Общая площадь (м2): 25,9 | Кривой Рог | [Не применяется] | Собственность падчерицы |
Транспорт
| № | Вид, общая информация об объекте, идентификационный номер (при наличии), дата обретения права | Марка, модель, год выпуска | Стоимость на дату обретения права или по последней денежной оценке, грн | Информация о лице, которому принадлежит объект, и правам на него |
| 1 | Автомобиль легковой Дата обретения права: 17.06.2015 | Марка: PORSCHE Модель: CAYENNE Год выпуска: 2013 | 150000 | Игорь Ратинов |
| 2 | Автомобиль грузовой Дата обретения права: 01.11.2008 | Марка: ГАЗ Модель: 3302-414 Год выпуска: 2007 | [Не применяется] | Игорь Ратинов |
| 3 | Автомобиль грузовой Дата обретения права: 31.08.2011 | Марка: ПР MERCEDES-BENZ Модель: 815 Год выпуска: 2004 | [Не применяется] | Игорь Ратинов |
| 4 | Автомобиль грузовой Дата обретения права: 09.10.2020 | Марка: MERCEDES-BENZ Модель: SPRINTER 413 CDI Год выпуска: 2005 | 32500 | Анастасия Ратинова |
| 5 | Автомобиль легковой Дата обретения права: 05.01.2023 | Марка: PORSCHE Модель: CAYENNE Год выпуска: 2019 | 300000 | Анастасия Ратинова |
| 6 | Автомобиль легковой Дата обретения права: 09.10.2022 | Марка: VOLKSVAGEN Модель: TRANSPORTER Год выпуска: 2016 | 10000 | Анастасия Ратинова |
| 7 | Автомобиль легковой Дата обретения права: 23.09.2023 | Марка: MERSEDES-BENZ Модель: 200 D Год выпуска: 1983 | 45000 | Игорь Ратинов |
| 8 | Автомобиль легковой Дата обретения права: 03.10.2023 | Марка: ФОЛЬКСВАГЕН Модель: TOUAREG Год выпуска: 2020 | [Не применяется] | Игорь Ратинов |
| 9 | Автомобиль легковой Дата обретения права: 10.02.2024 | Бренд: SKODA Модель: SUPERB Год выпуска: 2014 | 100000 | Игорь Ратинов |
| 10 | Автомобиль легковой Дата обретения права: 11.08.2024 | Марка: ПР MERCEDES-BENZ Модель: V 250 Год выпуска: 2014 | 10000 | Анастасия Ратинова |
Доходы, в том числе подарки
| № | Источник (источники) дохода | Вид дохода | Размер (стоимость), грн | Информация о лице, получившем доход |
| 1 | Исполнительный комитет Долгинцевского районного в городе совета | Заработная плата | 933031 | Игорь Ратинов |
| 2 | Криворожская городская профсоюзная организация работников государственных учреждений | Выплаты или возмещения, осуществляемые профессиональными союзами своим членам | 2900 | Игорь Ратинов |
| 3 | Управление труда и социальной защиты населения исполкома Металлургического районного в городе совета | Другое социальные выплаты из соответствующих бюджетов | 71040 | Анастасия Ратинова |
| 4 | Олег Гуськов | Доход от отчуждения движимого имущества | 295000 | Игорь Ратинов |
| 5 | Приватбанк | Проценты | 19 | Игорь Ратинов |
| 6 | Приватбанк | Проценты | 234 | Анастасия Ратинова |
| 7 | Анастасия Ратинова | Доход от занятий предпринимательской деятельностью | 515000 | Анастасия Ратинова |
| 8 | Главное управление пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области | Пенсия | 40909 | Анастасия Ратинова |
| 9 | Максим Сироткин | Наследие | 515996 | падчерица |
Денежные активы
| № | Общая информация об учреждении, в котором открыты счета или в которое сделаны соответствующие взносы, или о физическом лице, которому заимствованы средства | Вид актива | Размер и валюта актива | Информация о лице, которому принадлежит объект, и правам на него |
| 1 | - | Наличные средства | Размер: 37450 Валюта: USD | Игорь Ратинов |
| 2 | - | Наличные средства | Размер: 25600 Валюта: EUR | Ингор Ратинов |
| 3 | - | Наличные средства | Размер: 3260000 Валюта: UAH | Игорь Ратинов |
| 4 | - | Наличные средства | Размер: 2500000 Валюта: UAH | Анастасия Ратинова |
| 5 | - | Наличные средства | Размер: 32000 Валюта: EUR | Анастасия Ратинова |
| 6 | - | Наличные средства | Размер: 36000 Валюта: USD | Анастасия Ратинова |
| 7 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 44751 Валюта: UAH | Игорь Ратинов |
| 8 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 5443 Валюта: UAH | Анастасия Ратинова |
| 9 | - | Наличные средства | Размер: 515000 Валюта: UAH | Падчерица |
| 10 | Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 5 Валюта: EUR | Анастасия Ратинова |
Об имуществе и доходах других председателей районных советов Кривого Рога можно узнать в спецпроекте «Э-декларации»