Криворожский троллейбус №24: расписание движения
Фото: Первый Криворожский
Как курсирует троллейбус №24 в будние и выходные дни с учетом комендантского часа в Кривом Роге.
Троллейбус №24 начинает движение из микрорайона Восточный-3 и движется до остановки Авиаколледж.
В рабочие дни первая его остановка - Троллейбусное депо №2 в 05:00, последняя на этой же остановке в 22:17.
В обратном направлении троллейбус начинает движение с той же остановки в 05:04, на ней же в 22:19.
В выходные и праздничные дни первые автобусы начинают свое движение в то же время.
Подробнее с графиком движения можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Микрорайон Восточный-3 - "Авиаколледж"
микрорайон Восточный-3 | Троллейбусное депо №2 | площадь Горького | станция Кривой Рог | площадь Освобождения | Авиаколледж |
— | 05:00 | 05:12 | 05:25 | 05:42 | 05:51 |
— | 05:38 | 05:50 | 06:02 | 06:23 | 06:33 |
05:34 | 05:54 | 06:07 | 06:19 | 06:40 | 06:50 |
05:54 | 06:14 | 06:27 | 06:39 | 06:59 | 07:09 |
06:29 | 06:49 | 07:02 | 07:14 | 07:34 | 07:44 |
06:48 | 07:08 | 07:21 | 07:33 | 07:54 | 08:04 |
07:08 | 07:28 | 07:41 | 07:53 | 08:15 | 08:25 |
07:24 | 07:44 | 07:58 | 08:10 | 08:30 | 08:40 |
08:05 | 08:25 | 08:38 | 08:50 | 09:10 | 09:19 |
08:23 | 08:43 | — | — | — | — |
08:42 | 09:01 | — | — | — | — |
09:20 | 09:40 | — | — | — | — |
— | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:48 | 10:58 |
09:56 | 10:16 | 10:29 | 10:41 | 11:03 | 11:13 |
— | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:25 | 11:35 |
10:41 | 11:01 | 11:14 | 11:26 | 11:46 | 11:55 |
11:18 | 11:36 | 11:49 | 12:01 | 12:21 | 12:31 |
11:44 | 12:04 | 12:17 | 12:29 | 12:50 | 13:00 |
— | — | — | — | 13:14 | 13:24 |
12:32 | 12:52 | 13:05 | 13:17 | 13:37 | 13:47 |
13:23 | 13:43 | — | — | — | — |
— | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:45 | 14:56 |
14:08 | 14:28 | 14:45 | 14:57 | 15:17 | 15:27 |
14:47 | 15:07 | 15:20 | 15:32 | 15:53 | 16:02 |
15:00 | 15:20 | 15:33 | 15:45 | 16:05 | 16:15 |
15:21 | 15:41 | 15:54 | 16:09 | 16:27 | 16:36 |
15:56 | 16:15 | 16:28 | 16:40 | 17:00 | 17:10 |
16:13 | 16:32 | 16:45 | 16:57 | 17:17 | 17:27 |
16:34 | 16:54 | 17:07 | 17:19 | 17:39 | 17:49 |
16:56 | 17:16 | 17:29 | 17:41 | 18:01 | 18:11 |
17:32 | 17:52 | 18:05 | 18:17 | 18:38 | 18:47 |
17:50 | 18:10 | — | — | — | — |
18:06 | 18:26 | 18:39 | 18:51 | 19:11 | 19:21 |
18:42 | 19:02 | 19:15 | 19:27 | 19:47 | 19:58 |
19:06 | 19:26 | — | — | — | — |
19:18 | 19:38 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 20:22 | 20:30 |
— | 20:30 | 20:42 | 20:54 | 21:14 | 21:23 |
20:50 | 21:10 | — | — | — | — |
21:12 | 21:31 | — | — | — | — |
21:57 | 22:17 | — | — | — | — |
"Авиаколледж" - микрорайон Восточный-3
Авиаколледж | площадь Освобождения | станция Кривой Рог | площадь Горького | Троллейбусное депо №2 | микрорайон Восточный-3 |
— | — | — | — | 05:04 | 05:24 |
— | — | — | — | 05:26 | 05:46 |
— | — | — | — | 05:56 | 06:17 |
— | — | — | — | 06:17 | 06:38 |
— | — | — | — | 06:40 | 07:01 |
05:59 | 06:07 | 06:28 | 06:39 | 06:51 | 07:12 |
06:40 | 06:48 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:54 |
07:00 | 07:09 | 07:29 | 07:42 | 07:54 | 08:15 |
07:20 | 07:28 | 07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:37 |
07:56 | 08:04 | 08:24 | 08:37 | 08:49 | 09:10 |
08:16 | 08:24 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | — |
08:33 | 08:41 | 09:02 | 09:15 | 09:27 | 09:48 |
08:51 | 08:59 | 09:19 | 09:32 | 09:44 | — |
— | — | — | — | 10:13 | 10:34 |
09:23 | 09:31 | 09:49 | 10:02 | 10:14 | — |
— | — | — | — | 10:54 | 11:13 |
— | — | — | — | 11:17 | 11:37 |
11:05 | 11:13 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:20 |
11:18 | 11:29 | — | — | — | — |
11:42 | 11:50 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | — |
12:01 | 12:09 | 12:31 | 12:44 | 12:56 | 13:17 |
12:43 | 12:51 | 13:11 | 13:24 | 13:36 | 13:57 |
13:19 | 13:28 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:37 |
13:34 | 13:42 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:47 |
13:53 | 14:01 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 15:09 |
— | — | — | — | 15:28 | 15:48 |
— | — | — | — | 15:44 | 16:05 |
15:08 | 15:16 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:21 |
15:32 | 15:40 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:45 |
16:06 | 16:14 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:17 |
16:29 | 16:37 | 16:57 | 17:10 | 17:22 | 17:42 |
16:42 | 16:50 | 17:13 | 17:26 | 17:38 | 17:59 |
17:16 | 17:24 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:29 |
17:42 | 17:51 | 18:11 | 18:24 | 18:36 | 18:57 |
17:58 | 18:06 | 18:26 | 18:38 | 18:50 | 19:11 |
18:20 | 18:28 | — | — | — | — |
18:52 | 19:00 | 19:19 | 19:30 | 19:42 | — |
— | 19:23 | 19:39 | 19:51 | 20:04 | 20:25 |
19:25 | 19:33 | — | — | — | — |
20:06 | 20:14 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 20:46 | 21:05 |
20:35 | 20:43 | 21:03 | 21:15 | 21:27 | 21:48 |
— | 21:11 | 21:27 | 21:39 | 21:51 | — |
21:28 | 21:36 | 21:54 | 22:07 | 22:19 | — |
Выходные и праздничные дни:
Микрорайон Восточный-3 - "Авиаколледж"
микрорайон Восточный-3 | Троллейбусное депо №2 | площадь Горького | станция Кривой Рог | площадь Освобождения | Авиаколледж |
— | 05:00 | 05:12 | 05:24 | 05:44 | 05:54 |
05:34 | 05:54 | 06:07 | 06:19 | 06:39 | 06:49 |
— | 06:15 | 06:27 | 06:39 | 06:59 | 07:09 |
06:29 | 06:49 | 07:02 | 07:14 | 07:32 | 07:42 |
06:50 | 07:10 | 07:23 | 07:35 | 07:55 | 08:05 |
07:23 | 07:43 | 07:56 | 08:09 | 08:30 | 08:40 |
07:48 | 08:08 | 08:21 | 08:33 | 08:53 | 09:02 |
08:19 | 08:37 | 08:50 | 09:02 | 09:22 | 09:32 |
08:43 | 09:03 | 09:16 | 09:28 | 09:48 | 09:58 |
09:22 | 09:42 | 09:55 | 10:07 | 10:27 | — |
— | — | — | — | 11:25 | 11:34 |
10:26 | 10:45 | 10:58 | 11:10 | 11:30 | — |
10:41 | 11:01 | 11:14 | 11:26 | 11:44 | 11:54 |
11:18 | 11:36 | 11:49 | 12:01 | 12:21 | 12:31 |
— | — | — | — | 13:03 | 13:13 |
12:02 | 12:21 | 12:34 | 12:46 | 13:06 | 13:16 |
12:33 | 12:52 | 13:05 | 13:17 | 13:37 | 13:47 |
13:09 | 13:29 | 13:42 | 13:54 | 14:14 | 14:24 |
13:24 | 13:43 | — | — | — | — |
14:08 | 14:28 | 14:45 | 14:57 | 15:17 | 15:27 |
14:47 | 15:07 | 15:20 | 15:32 | 15:52 | 16:01 |
15:00 | 15:20 | 15:33 | 15:45 | 16:05 | 16:15 |
15:21 | 15:41 | 15:54 | 16:06 | 16:25 | 16:35 |
16:07 | 16:26 | 16:39 | 16:51 | 17:11 | 17:21 |
16:55 | 17:15 | 17:28 | 17:40 | 18:00 | 18:10 |
17:27 | 17:47 | — | — | — | — |
17:47 | 18:04 | 18:17 | 18:29 | 18:48 | 18:58 |
18:51 | 19:10 | 19:23 | 19:35 | 19:55 | 20:05 |
— | — | — | — | 20:08 | 20:18 |
20:50 | 21:10 | — | — | — | — |
21:52 | 22:10 | — | — | — | — |
"Авиаколледж" - микрорайон Восточный-3
Авиаколледж | площадь Освобождения | станция Кривой Рог | площадь Горького | Троллейбусное депо №2 | микрорайон Восточный-3 |
— | — | — | — | 05:04 | 05:24 |
— | — | — | — | 05:56 | 06:17 |
— | — | — | — | 06:17 | 06:38 |
06:00 | 06:08 | 06:28 | 06:39 | 06:51 | 07:12 |
— | — | — | — | 07:18 | 07:39 |
07:00 | 07:09 | 07:29 | 07:42 | 07:54 | 08:14 |
07:21 | 07:30 | 07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:37 |
07:55 | 08:04 | 08:24 | 08:37 | 08:49 | 09:10 |
08:16 | 08:24 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | — |
08:51 | 08:59 | 09:19 | 09:32 | 09:44 | — |
09:07 | 09:15 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:19 |
09:38 | 09:46 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 10:13 | 10:34 |
— | — | — | — | 10:54 | 11:13 |
10:06 | 10:14 | 10:34 | 10:47 | 10:59 | — |
— | 10:49 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:52 |
— | — | — | — | 12:03 | 12:24 |
11:42 | 11:50 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:55 |
12:03 | 12:11 | 12:31 | 12:44 | 12:56 | 13:17 |
12:43 | 12:51 | 13:11 | 13:24 | 13:36 | 13:57 |
13:21 | 13:29 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:34 |
13:22 | 13:41 | 14:01 | 14:13 | 14:26 | 14:50 |
13:53 | 14:01 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 15:06 |
14:32 | 14:40 | 15:00 | 15:13 | 15:25 | — |
— | — | — | — | 15:39 | 16:00 |
15:32 | 15:40 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:45 |
16:05 | 16:13 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:17 |
16:29 | 16:37 | 16:57 | 17:10 | 17:22 | 17:42 |
16:46 | 16:54 | 17:14 | 17:27 | 17:39 | — |
17:32 | 17:40 | 18:00 | 18:13 | 18:25 | 18:45 |
18:18 | 18:26 | — | — | — | — |
19:06 | 19:14 | — | — | — | — |
— | 19:23 | 19:39 | 19:51 | 20:04 | 20:25 |
20:14 | 20:22 | — | — | — | — |
20:26 | 20:34 | 20:54 | 21:10 | 21:22 | 21:43 |
— | 21:11 | 21:27 | 21:39 | 21:51 | — |