Трамвай №5: расписание движения в Кривом Роге
Фото: Первый Криворожский
Как курсирует трамвай №5 с учетом комендантского часа в Кривом Роге.
Трамвай №5 начинает движение с площади Домностроителей и движется до ПАО ЮГОК.
В рабочие дни его первая остановка - Трампарк в 04:50, а с площади Домностроителей первый трамвай выезжает в 05:07. Последняя остановка - ПАО ЮГОК в 22:09.
В обратном направлении первая остановка - Трампарк в 04:36, а с ПАО ЮГОК выезжает в 05:19 и 06:01. Последняя остановка - Трампарк в 22:34.
В выходные и праздничные дни первые трамваи начинают свое движение в 05:07 с площади Домностроителей и в 05:19 с ПАО ЮГОК.
Все расписания движения коммунального транспорта в городе смотрите в спецтеме «Расписание движения транспорта».
Подробнее с графиком движения трамвая №5 можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Площадь Домностроителей - ПАО ЮГОК
Пл. Домностроителей | Ул. Соборности | Ул. Отечества | Трампарк | Пр. Южный | ПАО «ЮГОК» |
— | — | С депо 04:49 | 04:50 | 05:06 | 05:14 |
05:07 | 05:20 | 05:27 | 05:35 | 05:50 | 05:58 |
05:25 | 05:38 | 05:46 | 05:54 | 06:09 | 06:18 |
05:56 | 06:09 | 06:17 | 06:26 | 06:44 | 06:52 |
06:15 | 06:28 | 06:36 | 06:44 | 07:00 | 07:08 |
06:29 | 06:42 | 06:49 | 06:57 | 07:15 | 07:23 |
07:00 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:45 | 07:53 |
07:22 | 07:35 | 07:43 | 07:51 | 08:07 | 08:15 |
09:15 | 09:28 | 09:35 | 09:45 депо | — | — |
07:54 | 08:07 | 08:14 | 08:22 | 08:37 | 08:44 |
08:07 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:51 | 08:59 |
08:23 | 08:36 | 08:43 | 08:51 | 09:06 | 09:14 |
08:52 | 09:05 | 09:12 | 09:20 депо | — | — |
09:42 | 09:55 | 10:02 | 10:10 | 10:26 | 10:34 |
10:14 | 10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:57 | 11:04 |
11:35 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:20 | 12:28 |
12:02 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:46 | 12:54 |
— | — | С депо 15:20 | 15:21 | 15:36 | 15:44 |
13:29 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:12 | 14:20 |
15:39 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | 16:23 | 16:30 |
13:57 | 14:10 | 14:17 | 14:25 | 14:40 | 14:48 |
16:17 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 17:01 | 17:09 |
16:45 | 16:58 | 17:05 | 17:13 | 17:28 | 17:35 |
15:19 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | 16:03 | 16:11 |
17:30 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:13 | 18:20 |
15:48 | 16:01 | 16:08 | 16:16 | 16:32 | 16:40 |
18:10 | 18:23 | 18:29 | 18:37 депо | — | — |
18:34 | 18:47 | 18:54 | 19:03 депо | — | — |
17:13 | 17:26 | 17:33 | 17:41 | 17:56 | 18:04 |
17:41 | 17:54 | 18:01 | 18:09 | 18:25 | 18:33 |
19:02 | 19:15 | 19:22 | 19:30 | 19:45 | 19:53 |
19:33 | 19:46 | 19:53 | 20:01 | 20:16 | 20:24 |
20:52 | 21:05 | 21:11 | 21:18 депо | — | — |
21:20 | 21:32 | 21:38 | 21:46 | 22:01 | 22:09 ул. Обогатительная |
ПАО ЮГОК - площадь Домностроителей
ПАО «ЮГОК» | Пр. Южный | Трампарк | Ул. Отечества | Ул. Соборности | Пл. Домностроителей |
— | С депо 04:35 | 04:36 | 04:44 | 04:51 | 05:04 |
— | С депо 04:53 | 04:54 | 05:03 | 05:10 | 05:22 |
— | С депо 05:23 | 05:24 | 05:34 | 05:40 | 05:53 |
05:19 | 05:27 | 05:42 | 05:52 | 05:59 | 06:12 |
— | С депо 05:55 | 05:56 | 06:06 | 06:13 | 06:26 |
06:01 | 06:08 | 06:23 | 06:33 | 06:40 | 06:53 |
06:27 | 06:35 | 06:51 | 07:00 | 07:07 | 07:19 |
06:57 | 07:06 | 07:21 | 07:30 | 07:38 | 07:51 |
07:12 | 07:19 | 07:34 | 07:44 | 07:51 | 08:04 |
07:27 | 07:34 | 07:50 | 08:00 | 08:07 | 08:20 |
07:56 | 08:03 | 08:19 | 08:28 | 08:36 | 08:49 |
08:18 | 08:26 | 08:42 | 8:52 | 9:00 | 9:12 |
08:47 | 08:55 | 09:10 | 09:19 | 09:26 | 09:39 |
09:03 | 09:11 | 09:26 депо | — | — | — |
09:17 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 09:57 | 10:10 |
10:38 | 10:46 | 11:01 | 11:11 | 11:18 | 11:31 |
11:07 | 11:15 | 11:30 | 11:39 | 11:46 | 11:59 |
12:31 | 12:39 | 12:56 | 13:06 | 13:13 | 13:26 |
— | С депо 15:04 | 15:05 | 15:15 | 15:22 | 15:35 |
12:57 | 13:05 | 13:22 | 13:32 | 13:39 | 13:52 |
— | С депо 15:40 | 15:41 | 15:51 | 15:58 | 16:12 |
15:47 | 15:55 | 16:11 | 16:21 | 16:28 | 16:41 |
14:23 | 14:31 | 14:46 | 14:56 | 15:03 | 15:16 |
16:33 | 16:40 | 16:56 | 17:06 | 17:13 | 17:26 |
14:51 | 14:58 | 15:13 | 15:23 | 15:30 | 15:43 |
17:13 | 17:21 | 17:36 | 17:46 | 17:53 | 18:06 |
17:38 | 17:46 | 18/01/ | 18:11 | 18:18 | 18:31 |
16:16 | 16:24 | 16:39 | 16:49 | 16:56 | 17:09 |
18:23 | 18:31 | 18:46 депо | — | — | — |
16:44 | 16:52 | 17:08 | 17:18 | 17:25 | 17:38 |
18:07 | 18:15 | 18:30 | 18:39 | 18:46 | 18:59 |
18:37 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:30 |
19:56 | 20:04 | 20:19 | 20:29 | 20:36 | 20:49 |
20:27 | 20:35 | 20:50 | 20:59 | 21:05 | 21:18 |
22:11 ул. Обогатительная | 22:19 | 22:34 депо | — | — | — |
Выходные и праздничные дни:
Площадь Домностроителей - ПАО ЮГОК
Пл. Домностроителей | Ул. Соборности | Ул. Отечества | Трампарк | Пр. Южный | ПАО «ЮГОК» |
— | — | С депо 04:49 | 04:50 | 05:06 | — |
— | — | С депо 05:05 | 05:06 | 05:21 | — |
05:07 | 05:20 | 05:27 | 05:35 | 05:50 | 05:07 |
05:56 | 06:09 | 06:17 | 06:26 | 06:44 | 05:56 |
06:15 | 06:28 | 06:36 | 06:44 | 07:00 | 06:15 |
06:29 | 06:42 | 06:49 | 06:57 | 07:15 | 06:29 |
07:00 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:45 | 07:00 |
07:54 | 08:07 | 08:14 | 08:22 | 08:37 | 07:54 |
08:23 | 08:36 | 08:43 | 08:51 | 09:06 | 08:23 |
08:52 | 09:05 | 09:12 | 09:20 депо | — | 08:52 |
09:42 | 09:55 | 10:02 | 10:10 | 10:26 | 09:42 |
10:14 | 10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:57 | 10:14 |
11:35 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:20 | 11:35 |
12:02 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:46 | 12:02 |
13:29 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:12 | 13:29 |
15:39 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | 16:23 | 15:39 |
13:57 | 14:10 | 14:17 | 14:25 | 14:40 | 13:57 |
16:17 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 17:01 | 16:17 |
15:19 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | 16:03 | 15:19 |
17:30 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:13 | 17:30 |
15:48 | 16:01 | 16:08 | 16:16 | 16:32 | 15:48 |
18:10 | 18:23 | 18:29 | 18:37 депо | — | 18:10 |
17:13 | 17:26 | 17:33 | 17:41 | 17:56 | 17:13 |
17:41 | 17:54 | 18:01 | 18:09 | 18:25 | 17:41 |
19:02 | 19:15 | 19:22 | 19:30 | 19:45 | 19:02 |
19:33 | 19:46 | 19:53 | 20:01 | 20:16 | 19:33 |
20:52 | 21:05 | 21:11 | 21:18 депо | — | 20:52 |
21:20 | 21:32 | 21:38 | 21:46 | 22:01 | 21:20 |
ПАО ЮГОК - площадь Домностроителей
ПАО «ЮГОК» | Пр. Южный | Трампарк | Ул. Отечества | Ул. Соборности | Пл. Домностроителей |
— | С депо 04:35 | 04:36 | 04:44 | 04:51 | 05:04 |
— | С депо 05:23 | 05:24 | 05:34 | 05:40 | 05:53 |
05:19 | 05:27 | 05:42 | 05:52 | 05:59 | 06:12 |
05:33 | 05:41 | 05:56 | 06:06 | 06:13 | 06:26 |
06:01 | 06:08 | 06:23 | 06:33 | 06:40 | 06:53 |
06:57 | 07:06 | 07:21 | 07:30 | 07:38 | 07:51 |
07:12 | 07:19 | 07:34 депо | — | — | — |
07:27 | 07:34 | 07:50 | 08:00 | 08:07 | 08:20 |
07:56 | 08:03 | 08:19 | 08:28 | 08:36 | 08:49 |
08:47 | 08:55 | 09:10 | 09:19 | 09:26 | 09:39 |
09:17 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 09:57 | 10:10 |
10:38 | 10:46 | 11:01 | 11:11 | 11:18 | 11:31 |
11:07 | 11:15 | 11:30 | 11:39 | 11:46 | 11:59 |
12:31 | 12:39 | 12:56 | 13:06 | 13:13 | 13:26 |
— | С депо 15:04 | 15:05 | 15:15 | 15:22 | 15:35 |
12:57 | 13:05 | 13:22 | 13:32 | 13:39 | 13:52 |
— | С депо 15:40 | 15:41 | 15:51 | 15:58 | 16:12 |
14:23 | 14:31 | 14:46 | 14:56 | 15:03 | 15:16 |
16:33 | 16:40 | 16:56 | 17:06 | 17:13 | 17:26 |
14:51 | 14:58 | 15:13 | 15:23 | 15:30 | 15:43 |
17:13 | 17:21 | 17:36 | 17:46 | 17:53 | 18:06 |
16:16 | 16:24 | 16:39 | 16:49 | 16:56 | 17:09 |
18:23 | 18:31 | 18:46 депо | — | — | — |
16:44 | 16:52 | 17:08 | 17:18 | 17:25 | 17:38 |
18:07 | 18:15 | 18:30 | 18:39 | 18:46 | 18:59 |
18:37 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:30 |
19:56 | 20:04 | 20:19 | 20:29 | 20:36 | 20:49 |
20:27 | 20:35 | 20:50 | 20:59 | 21:05 | 21:18 |
22:11 ул. Обогатительная | 22:19 | 22:34 депо | — | — | — |