Троллейбус №21: расписание движения в Кривом Роге
Фото: Первый Криворожский
Как курсирует троллейбус №21 в будние и выходные дни с учетом комендантского часа в Кривом Роге.
Троллейбус №21 начинает движение со станции Кривой Рог и движется до станции Кривой Рог-Главный.
В рабочие дни первая его остановка - троллейбусное депо №2 в 04:51, а со станции Кривой Рог он выезжает в 06:18. Последняя его остановка - троллейбусное депо №2 в 22:16.
В обратном направлении троллейбус начинает движение со станции Кривой Рог-Главный в 05:17. Последняя остановка - троллейбусное депо №2 в 22:29.
В выходные и праздничные дни троллейбусы начинают движение в то же время.
Все расписания движения коммунального транспорта в городе смотрите в спецтеме «Расписание движения транспорта».
Подробнее с графиком движения троллейбуса №21 можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Станция Кривой Рог - станция Кривой Рог-Главный
станция Кривой Рог | площадь Горького | Троллейбусное депо №2 | станция Кривой Рог Главный |
— | — | 04:51 | 05:11 |
— | — | 05:39 | 05:59 |
— | — | 05:58 | 06:18 |
— | — | 06:22 | 06:43 |
06:18 | 06:30 | 06:42 | 07:01 |
— | — | 07:06 | 07:26 |
07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:53 |
07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:09 |
07:48 | 08:01 | 08:13 | 08:33 |
08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:53 |
08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:20 |
09:04 | 09:17 | 09:29 | 09:49 |
09:17 | 09:29 | 09:41 | — |
09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:28 |
10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:10 |
10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:33 |
11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:23 |
12:18 | 12:30 | 12:42 | 13:12 |
12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:28 |
13:32 | 13:45 | 13:57 | 14:20 |
13:58 | 14:41 | 14:22 | 14:42 |
— | — | 14:44 | 15:04 |
14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:22 |
15:03 | 15:16 | 15:28 | 15:47 |
15:26 | 15:38 | 15:51 | 16:11 |
15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:37 |
16:14 | 16:27 | 16:39 | 16:59 |
16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:25 |
16:55 | 17:08 | 17:20 | — |
17:22 | 17:34 | 17:46 | 18:05 |
18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:53 |
19:23 | 19:35 | 19:47 | 20:06 |
19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:39 |
21:14 | 21:26 | 21:38 | 21:56 |
21:52 | 22:04 | 22:16 | — |
Станция Кривой Рог-Главный - станция Кривой Рог
станция Кривой Рог - Главный | Троллейбусное депо №2 | площадь Горького | станция Кривой Рог |
05:17 | 05:47 | 05:59 | 06:12 |
06:07 | 06:37 | 06:49 | 07:02 |
06:25 | 06:55 | 07:07 | 07:19 |
06:49 | 07:19 | 07:31 | 07:44 |
07:07 | 07:37 | 07:49 | 08:02 |
07:34 | 08:04 | 08:16 | 08:28 |
07:59 | 08:30 | 08:42 | 08:54 |
08:15 | 08:45 | 08:57 | 09:10 |
08:42 | 09:11 | 09:23 | 09:36 |
09:27 | 09:57 | 10:09 | 10:21 |
09:43 | 10:13 | 10:25 | 10:38 |
10:36 | 11:05 | 11:17 | 11:30 |
11:12 | 11:42 | 11:54 | 12:07 |
12:53 | 13:23 | — | — |
11:41 | 12:11 | 12:23 | 12:36 |
12:30 | 13:01 | 13:13 | 13:26 |
12:53 | 13:23 | 13:35 | 13:48 |
13:37 | 14:06 | 14:21 | 14:33 |
14:01 | 14:31 | 14:43 | 14:55 |
14:26 | 14:55 | 15:07 | 15:20 |
14:54 | 15:23 | 15:35 | 15:48 |
15:14 | 15:44 | 15:56 | 16:08 |
15:33 | 16:04 | 16:16 | 16:28 |
15:56 | 16:26 | 16:38 | 16:50 |
16:20 | 16:51 | 17:03 | 17:15 |
16:44 | 17:14 | — | — |
17:08 | 17:39 | 17:51 | 18:03 |
17:34 | 18:04 | — | — |
18:10 | 18:39 | — | — |
— | 18:53 | 19:05 | 19:17 |
— | 19:26 | 19:38 | 19:50 |
19:00 | 19:29 | — | — |
20:10 | 20:38 | 20:50 | 21:02 |
20:51 | 21:22 | 21:34 | 21:46 |
22:01 | 22:29 | — | — |
Выходные и праздничные дни:
Станция Кривой Рог - станция Кривой Рог-Главный
станция Кривой Рог | площадь Горького | Троллейбусное депо №2 | станция Кривой Рог – Главный |
— | — | 04:51 | 05:11 |
— | — | 05:39 | 05:59 |
— | — | 05:58 | 06:18 |
06:18 | 06:30 | 06:42 | 07:01 |
07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:53 |
07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:09 |
08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:53 |
09:04 | 09:17 | 09:29 | 09:49 |
09:17 | 09:29 | 09:41 | — |
10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:33 |
11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:23 |
— | — | 12:23 | 12:43 |
12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:28 |
13:32 | 13:45 | 13:57 | 14:20 |
13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:42 |
14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:22 |
15:26 | 15:38 | 15:51 | 16:11 |
15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:37 |
16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:25 |
17:22 | 17:34 | 17:46 | 18:05 |
19:23 | 19:35 | 19:47 | 20:06 |
19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:39 |
21:14 | 21:26 | 21:38 | 21:56 |
21:52 | 22:04 | 22:16 | — |
Станция Кривой Рог-Главный - станция Кривой Рог
станция Кривой Рог – Главный | Троллейбусное депо №2 | площадь Горького | станция Кривой Рог |
05:17 | 05:47 | 05:59 | 06:12 |
06:07 | 06:37 | 06:49 | 07:02 |
06:25 | 06:55 | 07:07 | 07:19 |
07:07 | 07:37 | 07:49 | 08:02 |
07:59 | 08:30 | 08:42 | 08:54 |
08:15 | 08:45 | 08:57 | 09:10 |
09:43 | 10:13 | 10:25 | 10:38 |
10:36 | 11:05 | 11:17 | 11:30 |
11:41 | 12:11 | 12:23 | 12:36 |
12:30 | 13:01 | 13:13 | 13:26 |
12:55 | 13:25 | 13:37 | 13:50 |
13:37 | 14:06 | 14:21 | 14:33 |
14:26 | 14:55 | 15:07 | 15:20 |
14:54 | 15:23 | 15:35 | 15:48 |
15:33 | 16:04 | 16:16 | 16:28 |
16:20 | 16:51 | 17:03 | 17:15 |
16:44 | 17:14 | — | — |
17:34 | 18:04 | — | — |
18:10 | 18:39 | — | — |
— | 18:53 | 19:05 | 19:17 |
— | 19:26 | 19:38 | 19:50 |
20:10 | 20:38 | 20:50 | 21:02 |
20:51 | 21:22 | 21:34 | 21:46 |
22:01 | 22:29 | — | — |