Расписание движения криворожского троллейбуса №23
Фото: Первый Криворожский
Как курсирует троллейбус №23 в будние и выходные дни с учетом комендантского часа в Кривом Роге.
Троллейбус №23 начинает движение со станции площади Толстого и движется до площади Освобождения.
В рабочие дни первая его остановка — площадь Горького в 04:58, последняя на этой же остановке в 22:11. А первый автобус с площади Толстого выезжает в 05:10.
В обратном направлении первая остановка — станция Роковатая в 04:45, последняя на остановке Спорткомплекс в 23:05. А первый рейс с площади Освобождения отправляется в 05:53.
В выходные и праздничные дни первые троллейбусы начинают движение с площади Горького в 05:31. А в обратном направлении со станции Роковатая в 04:48.
Подробнее с графиком движения можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
Площадь Толстого — площадь Освобождения:
Площадь Толстого | Станция Роковатая | Спорткомплекс | Магазин «Ясень» | Микрорайон 30-летия Победы | Площадь Горького | Площадь Освобождения |
— | — | — | — | — | 05:30 | 05:45 |
— | — | 04:58 | 05:24 | 05:33 | 05:53 | 06:08 |
05:10 | 05:27 | 05:36 | 06:02 | 06:11 | 06:31 | 06:46 |
05:29 | 05:46 | 05:55 | 06:21 | 06:30 | 06:50 | 07:05 |
— | — | — | — | — | 07:09 | 07:24 |
06:08 | 06:25 | 06:34 | 07:00 | 07:09 | 07:29 | 07:44 |
06:46 | 07:03 | 07:12 | 07:38 | 07:47 | 08:07 | 08:22 |
07:05 | 07:22 | 07:31 | 07:57 | 08:06 | 08:26 | 08:41 |
07:24 | 07:41 | 07:50 | 08:16 | 08:25 | 08:45 | 09:00 |
07:43 | 08:00 | 08:09 | 08:35 | 08:44 | 09:04 | 09:19 |
08:03 | 08:20 | 08:29 | 08:55 | 09:04 | 09:24 | 09:39 |
08:22 | 08:39 | 08:48 | 09:14 | 09:23 | 09:43 | 09:58 |
08:41 | 08:58 | 09:07 | 09:33 | 09:42 | 10:02 | 10:17 |
09:21 | 09:38 | 09:47 | 10:14 | 10:23 | 10:45 | — |
09:45 | 10:02 | 10:11 | 10:37 | 10:46 | 11:06 | 11:21 |
10:22 | 10:39 | 10:48 | 11:14 | 11:23 | 11:43 | 11:58 |
10:55 | 11:12 | 11:21 | — | — | — | — |
11:02 | 11:19 | 11:28 | 11:54 | 12:03 | 12:23 | 12:38 |
11:21 | 11:38 | 11:47 | 12:14 | 12:23 | 12:43 | 12:58 |
11:59 | 12:16 | 12:25 | 12:51 | 13:00 | 13:20 | 13:35 |
12:19 | 12:36 | 12:48 | 13:14 | 13:23 | 13:43 | 13:58 |
12:57 | 13:14 | 13:26 | 13:52 | 14:01 | 14:21 | 14:36 |
13:16 | 13:33 | 13:45 | 14:11 | 14:20 | 14:40 | 14:55 |
13:38 | 13:55 | 14:04 | 14:30 | 14:39 | 14:59 | 15:14 |
13:55 | 14:12 | 14:24 | 14:50 | 14:59 | 15:19 | 15:34 |
— | — | — | — | — | 15:38 | 15:53 |
14:36 | 14:53 | 15:02 | 15:28 | 15:37 | 15:57 | 16:12 |
14:55 | 15:12 | 15:21 | 15:47 | 15:56 | 16:16 | 16:31 |
15:14 | 15:31 | 15:40 | 16:06 | 16:15 | 16:35 | 16:50 |
15:33 | 15:50 | 15:59 | 16:25 | 16:34 | 16:54 | 17:09 |
15:53 | 16:10 | 16:19 | 16:45 | 16:54 | 17:14 | 17:29 |
16:31 | 16:48 | 16:57 | 17:23 | 17:32 | 17:52 | 18:07 |
16:50 | 17:07 | 17:16 | 17:42 | 17:51 | 18:11 | 18:26 |
17:09 | 17:26 | 17:35 | 18:02 | 18:11 | 18:32 | — |
17:29 | 17:46 | 17:55 | 18:21 | 18:30 | 18:50 | 19:05 |
17:48 | 18:05 | 18:14 | 18:40 | 18:49 | 19:09 | 19:24 |
18:45 | 19:02 | 19:11 | — | — | — | — |
18:52 | 19:09 | 19:18 | 19:44 | 19:53 | 20:13 | 20:28 |
19:11 | 19:28 | 19:37 | 20:03 | 20:12 | 20:32 | 20:47 |
19:49 | 20:06 | 20:15 | 20:41 | 20:50 | 21:10 | 21:25 |
20:13 | 20:30 | 20:39 | 21:05 | 21:14 | 21:34 | 21:49 |
20:46 | 21:03 | 21:12 | 21:38 | 21:47 | — | — |
21:05 | 21:22 | 21:31 | — | — | — | — |
21:45 | 22:02 | 22:11 | — | — | — | — |
Площадь Освобождения - площадь Толстого:
Площадь Освобождения | Площадь Горького | Микрорайон 30-летия Победы | Магазин «Ясень» | Спорткомплекс | Станция Роковатая | Площадь Толстого |
— | — | — | — | — | 04:45 | 05:02 |
— | — | — | — | — | 05:01 | 05:18 |
— | — | — | — | 05:36 | 05:45 | 06:02 |
— | 05:16 | 05:36 | 05:45 | 06:12 | 06:21 | 06:38 |
— | 05:35 | 05:55 | 06:04 | 06:31 | 06:40 | 06:57 |
— | — | — | — | 06:49 | 06:58 | 07:15 |
05:53 | 06:10 | 06:30 | 06:39 | 07:06 | 07:15 | 07:32 |
06:16 | 06:33 | 06:53 | 07:02 | 07:28 | 07:37 | 07:54 |
— | 06:54 | 07:13 | 07:22 | 07:49 | 07:58 | 08:15 |
06:54 | 07:11 | 07:31 | 07:40 | 08:06 | 08:15 | 08:32 |
07:13 | 07:30 | 07:50 | 07:59 | 08:25 | 08:34 | 08:51 |
07:32 | 07:49 | 08:09 | 08:18 | 08:45 | 08:54 | 09:11 |
07:52 | 08:09 | 08:29 | 08:38 | 09:05 | 09:14 | 09:31 |
08:30 | 08:47 | 09:07 | 09:16 | 09:43 | 09:52 | 10:09 |
08:49 | 09:06 | 09:26 | 09:35 | 10:02 | 10:11 | 10:28 |
09:08 | 09:25 | 09:45 | 09:54 | 10:21 | 10:30 | 10:47 |
09:27 | 09:44 | 10:04 | 10:13 | 10:40 | 10:49 | 11:06 |
10:06 | 10:23 | 10:43 | 10:52 | 11:19 | 11:28 | 11:45 |
10:32 | 10:46 | 11:09 | 11:18 | 11:45 | 11:54 | 12:11 |
11:10 | 11:27 | 11:47 | 11:56 | 12:23 | 12:32 | 12:49 |
11:29 | 11:46 | 12:06 | 12:15 | 12:42 | 12:51 | 13:08 |
12:08 | 12:25 | 12:45 | 12:54 | 13:21 | 13:30 | 13:47 |
12:46 | 13:03 | 13:26 | 13:35 | 14:03 | 14:12 | 14:29 |
13:05 | 13:22 | 13:45 | 13:54 | 14:21 | 14:30 | 14:47 |
— | — | — | — | 14:40 | 14:49 | 15:06 |
13:46 | 14:03 | 14:23 | 14:32 | 14:59 | 15:08 | 15:25 |
14:06 | 14:23 | 14:43 | 14:52 | 15:19 | 15:28 | 15:45 |
14:44 | 15:01 | 15:21 | 15:30 | 15:57 | 16:06 | 16:23 |
15:03 | 15:20 | 15:40 | 15:49 | 16:16 | 16:25 | 16:42 |
15:22 | 15:39 | 15:59 | 16:08 | 16:35 | 16:44 | 17:01 |
15:42 | 15:59 | 16:19 | 16:28 | 16:55 | 17:04 | 17:21 |
16:01 | 16:18 | 16:38 | 16:47 | 17:14 | 17:23 | 17:40 |
16:20 | 16:37 | 16:57 | 17:06 | 17:33 | 17:42 | 17:59 |
16:39 | 16:56 | 17:16 | 17:25 | 17:52 | 18:01 | 18:18 |
16:58 | 17:15 | 17:35 | 17:44 | 18:11 | 18:20 | 18:37 |
17:17 | 17:34 | 17:54 | 18:03 | 18:30 | 18:39 | 18:56 |
17:37 | 17:54 | 18:14 | 18:23 | 18:50 | 18:59 | 19:16 |
18:15 | 18:32 | 18:52 | 19:01 | 19:28 | 19:37 | 19:54 |
19:19 | 19:36 | 19:56 | 20:05 | 20:32 | 20:41 | 20:58 |
19:32 | 19:49 | — | — | — | — | — |
19:58 | 20:15 | 20:32 | 20:44 | 21:11 | 21:20 | 21:37 |
20:36 | 20:53 | — | — | — | — | — |
21:33 | 21:50 | — | — | — | — | — |
— | — | 21:53 | 22:02 | 22:25 | — | — |
21:55 | 22:11 | 22:30 | 22:39 | 23:05 | — | — |
Выходные и праздничные дни:
Площадь Толстого — площадь Освобождения
Площадь Толстого | Станция Роковатая | Спорткомплекс | Магазин «Ясень» | Микрорайон 30-летия Победы | Площадь Горького | Площадь Освобождения |
— | — | — | — | — | 05:31 | 05:45 |
— | — | 04:58 | 05:24 | 05:33 | 05:53 | 06:08 |
05:14 | 05:31 | 05:40 | 06:06 | 06:15 | 06:35 | 06:50 |
06:01 | 06:18 | 06:27 | 06:52 | 07:01 | 07:22 | 07:37 |
06:11 | 06:28 | 06:37 | 07:04 | 07:14 | 07:36 | 07:51 |
06:59 | 07:16 | 07:25 | 07:52 | 08:02 | 08:22 | 08:37 |
07:43 | 08:00 | 08:09 | 08:35 | 08:44 | 09:04 | 09:19 |
08:10 | 08:27 | 08:36 | 09:03 | 09:12 | 09:32 | 09:47 |
09:35 | 09:52 | 10:01 | 10:27 | 10:36 | 10:56 | 11:11 |
10:19 | 10:36 | 10:45 | 11:11 | 11:20 | 11:40 | 11:55 |
10:38 | 10:55 | 11:04 | 11:30 | 11:39 | 11:59 | 12:14 |
11:22 | 11:39 | 11:48 | 12:14 | 12:23 | 12:43 | 12:58 |
12:02 | 12:19 | 12:28 | 12:55 | 13:06 | 13:26 | 13:40 |
12:28 | 12:45 | 12:57 | 13:23 | 13:32 | 13:52 | 14:07 |
13:12 | 13:29 | 13:40 | 14:06 | 14:15 | 14:35 | 14:50 |
13:52 | 14:09 | 14:22 | 14:47 | 14:56 | 15:16 | 15:31 |
14:11 | 14:28 | 14:40 | 15:06 | 15:15 | 15:35 | 15:50 |
14:58 | 15:14 | 15:23 | 15:49 | 15:58 | 16:17 | 16:32 |
16:02 | 16:19 | 16:28 | 16:54 | 17:03 | 17:23 | 17:38 |
16:45 | 17:02 | 17:11 | 17:37 | 17:46 | 18:06 | 18:21 |
17:26 | 17:43 | 17:52 | 18:19 | 18:29 | 18:49 | 19:04 |
18:37 | 18:54 | 19:03 | 19:29 | 19:38 | 19:58 | 20:13 |
19:18 | 19:35 | 19:44 | 20:11 | 20:20 | 20:40 | 20:55 |
19:33 | 19:50 | 19:59 | — | — | — | — |
21:04 | 21:21 | 21:30 | — | — | — | — |
21:46 | 22:03 | 22:12 | — | — | — | — |
22:07 | 22:24 | 22:33 | — | — | — | — |
Площадь Освобождения — площадь Толстого:
Площадь Освобождения | Площадь Горького | Микрорайон 30-летия Победы | Магазин «Ясень» | Спорткомплекс | Станция Роковатая | Площадь Толстого |
— | — | — | — | — | 04:48 | 05:05 |
— | — | — | — | — | 05:31 | 05:48 |
— | — | — | — | 05:40 | 05:49 | 06:06 |
— | 05:29 | 05:49 | 05:58 | 06:25 | 06:34 | 06:51 |
05:53 | 06:10 | 06:31 | 06:40 | 07:07 | 07:17 | 07:33 |
06:18 | 06:34 | 06:55 | 07:05 | 07:33 | 07:42 | 07:59 |
07:45 | 08:01 | 08:21 | 08:30 | 08:57 | 09:06 | 09:23 |
07:58 | 08:15 | 08:35 | 08:44 | 09:12 | 09:21 | 09:36 |
08:44 | 09:01 | 09:22 | 09:33 | 09:58 | 10:07 | 10:24 |
09:27 | 09:45 | 10:05 | 10:14 | 10:41 | 10:50 | 11:07 |
10:39 | 10:56 | 11:16 | 11:26 | 11:53 | 12:02 | 12:19 |
11:21 | 11:38 | 11:58 | 12:08 | 13:34 | 12:44 | 13:01 |
12:07 | 12:25 | 12:45 | 12:54 | 13:20 | 13:29 | 13:46 |
12:22 | 12:39 | 12:59 | 13:08 | 13:35 | 13:44 | 14:01 |
13:09 | 13:29 | 13:49 | 13:58 | 14:24 | 14:33 | 14:50 |
13:50 | 14:07 | — | — | — | — | — |
14:15 | 14:32 | 14:52 | 15:01 | 15:28 | 15:37 | 15:54 |
14:58 | 15:15 | 15:35 | 15:44 | 16:11 | 16:20 | 16:36 |
15:37 | 15:54 | 16:15 | 16:25 | 16:52 | 17:01 | 17:18 |
16:00 | 16:17 | 16:37 | 16:46 | 17:12 | 17:21 | 17:38 |
16:40 | 16:57 | 17:17 | 17:27 | 17:56 | 18:05 | 18:22 |
17:46 | 18:04 | 18:24 | 18:33 | 18:59 | 19:08 | 19:25 |
19:12 | 19:29 | 19:49 | 19:58 | 20:25 | 20:34 | 20:51 |
20:00 | 20:17 | 20:37 | 20646 | 21:13 | 21:22 | 21:38 |
20:21 | 20:38 | 20:58 | 21:07 | 21:33 | 21:42 | 21:59 |
21:05 | 21:20 | — | — | — | — | — |
Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к viber-каналу "Первого Криворожского".