График движения криворожского троллейбуса №15
Фото: Первый Криворожский
Троллейбус №15 начинает движение с остановки рудообогатительная фабрика №1 и движется к остановке рудообогатительная фабрика №2.
В рабочие дни он выезжает из ГСК «Север-4» в 5:55, а с остановки РОФ №1 — в 06:43. Последняя остановка – ДК «Северный» в 22:01. Вобратном направлении первый троллейбус выезжает с остановки ДК «Северный» в 06:09, а из РОФ-2 — в 06:44. Последняя остановка — улица Шухевича в 23:07.
В выходные и праздничные дни первые троллейбус с остановки РОФ №1 выезжают в 06:23, а с остановки РОФ №2 — в 06:44.
Все расписания движения коммунального транспорта в городе смотрите в спецтеме «Расписание движения транспорта».
Детальнее с графиком движения троллейбуса №15 можно ознакомиться в таблицах:
Рабочие дни:
РОФ № 1 — РОФ № 2
| РОФ № 1 | Улица Пляжная | «ГСК «Север-4» | ДК «Северный» | РОФ № 2 | 44 квартал | Улица Шухевича |
| — | — | 05:55 | 06:03 | — | — | — |
| — | — | 06:14 | 06:22 | — | — | — |
| — | — | 06:10 | 06:18 | 06:38 | — | — |
| 06:43 | 07:02 | — | 07:11 | 07:31 | — | — |
| 07:02 | 07:22 | — | 07:31 | 07:51 | — | — |
| 07:38 | 07:57 | — | 08:06 | 08:26 | — | — |
| 08:30 | 08:50 | — | 08:59 | 09:19 | — | — |
| 08:55 | 09:14 | — | 09:23 | — | — | — |
| 10:52 | 11:11 | — | 11:20 | — | — | — |
| 11:56 | 12:15 | — | 12:24 | — | — | — |
| 13:00 | 13:19 | — | 13:29 | — | — | — |
| 14:10 | 14:29 | — | 14:41 | — | — | — |
| 14:43 | 15:02 | — | 15:11 | 15:31 | — | — |
| 14:59 | 15:18 | — | 15:27 | — | — | — |
| 15:22 | 15:41 | — | 15:50 | 16:10 | — | — |
| 16:13 | 16:32 | — | 16:41 | 17:01 | — | — |
| 16:34 | 16:53 | — | 17:02 | 17:22 | — | — |
| 17:13 | 17:32 | — | 17:41 | 18:01 | — | — |
| 18:06 | 18:25 | — | 18:34 | — | — | — |
| 18:22 | 18:41 | — | 18:50 | 19:10 | — | — |
| 19:47 | 20:06 | — | 20:15 | 20:35 | — | — |
| 20:10 | 20:29 | — | — | — | 21:24 | 21:30 |
| 21:34 | 21:53 | — | 22:01 | — | — | — |
РОФ № 2 — РОФ № 1
| РОФ № 2 | ДК «Северный» | Улица Пляжная | «ГСК «Север-4» | РОФ № 1 | Кольцо 44 квартала | Улица Шухевича |
| — | 06:09 | 06:17 | — | 06:35 | — | — |
| — | 06:28 | 06:36 | — | 06:54 | — | — |
| 06:44 | 07:04 | 07:12 | — | 07:30 | — | — |
| 07:37 | 07:57 | 08:05 | — | 08:23 | — | — |
| 08:04 | 08:24 | 08:33 | — | 08:50 | — | — |
| 08:34 | 08:54 | 09:02 | — | 09:20 | — | — |
| — | 09:24 | 09:33 | — | 09:51 | — | — |
| — | 09:32 | 09:40 | — | 09:58 | — | — |
| 09:31 | 09:52 | 10:00 | — | 10:18 | — | — |
| — | 11:25 | 11:33 | — | 11:51 | — | — |
| — | 12:29 | 12:37 | — | 12:55 | — | — |
| — | 13:37 | 13:45 | — | 14:03 | — | — |
| — | 14:50 | 14:58 | — | 15:16 | — | — |
| 15:40 | 16:00 | 16:08 | — | 16:26 | — | — |
| 16:16 | 16:36 | 16:44 | — | 17:02 | — | — |
| 17:10 | 17:30 | 17:38 | — | 17:56 | — | — |
| 17:28 | 17:48 | 17:56 | — | 18:14 | — | — |
| 18:07 | 18:27 | 18:35 | — | 18:53 | — | — |
| — | 18:40 | — | 18:48 | — | 19:40 | 19:46 |
| 19:16 | 19:36 | 19:44 | — | 20:02 | — | — |
| 20:40 | 21:00 | 21:08 | — | 21:26 | — | — |
| — | 22:04 | — | 22:10 | — | 23:01 | 23:07 |
Выходные и праздничные дни:
РЗФ № 1 — РЗФ № 2:
| Станция Роковатая | Р)Ф №1 | Улица Пляжная | «ГСК «Север-4» | ДК «Северный» | РОФ №2 | 44 квартал | Улица Шухевича |
| 04:57 | — | — | 05:38 | 05:46 | — | — | — |
| 05:31 | — | — | 06:10 | 06:02 | — | — | — |
| 05:34 | — | 06:14 | 06:18 | 06:38 | — | — | |
| — | 06:23 | 06:42 | — | 06:51 | 07:11 | — | — |
| — | 07:02 | 07:22 | — | 07:31 | 07:51 | — | — |
| — | 07:38 | 07:57 | — | 08:06 | 06:26 | — | — |
| — | 08:55 | 09:14 | — | 09:23 | — | — | — |
| — | 10:52 | 11:11 | — | 11:20 | — | — | — |
| — | 11:56 | 12:15 | — | 12:24 | — | — | — |
| — | 13:00 | 13:19 | — | 13:29 | — | — | — |
| — | 14:10 | 14:29 | — | 14:41 | — | — | — |
| — | 14:43 | 15:02 | — | 15:11 | 15:31 | — | — |
| — | 15:22 | 15:41 | — | 15:50 | 16:10 | — | — |
| — | 15:50 | 16:09 | — | 16:18 | 16:38 | — | — |
| — | 16:34 | 16:53 | — | 17:02 | 17:22 | — | — |
| — | 17:13 | 17:32 | — | 17:41 | 18:01 | — | — |
| — | 17:36 | 17:55 | — | 18:04 | 18:24 | — | — |
| — | 18:22 | 18:41 | — | 18:50 | 19:10 | — | — |
| — | 19:47 | 20:06 | — | 20:15 | 20:35 | — | — |
| — | 20:10 | 20:29 | — | — | — | 21:20 | 21:26 |
| — | 21:34 | 21:53 | — | 22:01 | — | — | — |
РЗФ № 2 — РЗФ № 1
| Зуп. РЗФ №2 | ДК «Северный» | Улица Пляжна | «ГСК «Север-4» | Зуп. РЗФ №1 | 44 квартал | Улица Шухевича |
| — | 05:52 | 06:00 | — | 06:18 | ||
| — | 06:28 | 06:36 | — | 06:54 | ||
| 06:44 | 07:04 | 07:12 | — | 07:30 | ||
| 07:20 | 07:40 | 07:48 | — | 08:06 | ||
| 08:04 | 08:24 | 08:33 | — | 08:50 | ||
| 08:34 | 08:54 | 09:02 | — | 09:20 | ||
| — | 09:24 | 09:33 | — | 09:51 | ||
| — | 09:32 | 09:40 | — | 09:58 | ||
| — | 11:25 | 11:33 | — | 11:51 | ||
| — | 12:29 | 12:37 | — | 12:55 | ||
| — | 13:37 | 13:45 | — | 14:03 | ||
| — | 14:50 | 14:58 | — | 15:16 | ||
| 15:40 | 16:00 | 16:08 | — | 16:26 | ||
| 16:16 | 16:36 | 16:44 | — | 17:02 | ||
| 16:43 | 17:03 | 17:11 | — | 17:29 | ||
| 17:28 | 17:48 | 17:56 | — | 18:14 | ||
| 18:07 | 18:27 | 18:35 | — | 18:53 | ||
| 18:30 | 18:50 | — | 18:59 | — | 19:51 | 19:57 |
| 19:16 | 19:36 | 19:44 | — | 20:02 | ||
| 20:40 | 21:00 | 21:08 | — | 21:26 | ||
| — | 22:04 | — | 22:10 | — | 23:01 | 23:07 |