Что нового появилось в декларации за 2023 год у Юрия Вилкула
Фото: Первый Криворожский
Недвижимость
Согласно декларации, в 2023 году Вилкулы не приобрели новую недвижимость и продолжают распоряжаться владеть таким имуществом:- Жилой дом площадью 255,4 м2 в Сходнице Львовской области стоимостью 65 016 гривен. Право собственности принадлежит супруге Юрия Вилкула Валентине.
- Земельный участок площадью 2640 м2 стоимостью 13306 гривен в селе Чкаловка Лозоватской громады, владелица - иностранная гражданка Михаленко Татьяна, Вилкулы имеют право пользования.
- Земельный участок площадью 800 м2 в пгт Сходница Львовской области, стоимость неизвестна. Владелица - Валентина Вилкул.
- Квартира в Кривом Роге площадью 77,4 (Собственность Татьяны Михаленко)
- Эллинг площадью 76,5 м2 в Алуште в Крыму стоимостью 10 292 гривен. Собственность Юрия Вилкула.
- Гараж в Алуште площадью 16,6 м2 стоимостью 3191 гривна, собственность Юрия Вилкула.
- Жилой дом площадью 275,1 м2 в селе Чкаловка Лозоватской громады Криворожского района стоимостью 149 783 гривны, владелица Михаленко Татьяна.
Транспортные средства
Жена Юрия Валентина по-прежнему владеет прицепом Сантей, приобретенным в 2014 году за 21300 гривен и имеет право пользования автомобилем Mercedes-Benz 2008 года, принадлежащего иностранной гражданке Татьяне Михаленко.В августе 2023 года Юрий Вилкул приобрел 525 электронных именных облигаций внутренних государственных займов Украины стоимостью 1000 гривен каждый.
Доходы
Согласно декларации, за год заработная плата Юрия Вилкула выросла на 125040 гривен. В общей сложности совокупные доходы супругов за 2023 год выросли на 399 778 гривен.Исполком Криворожского горсовета | Заработная плата | 1564001 | Юрий Вилкул |
Приватбанк | Проценты | 4603 | Юрий Вилкул |
Пенсионный фонд | Пенсия | 76051 | Валентина Вилкул |
Пенсионный фонд | Пенсия | 251160 | Юрий Вилкул |
ПУМБ | Проценты | 1176620 | Юрий Вилкул |
ООО Днепровские энергетические услуги | Другое | 63090 | Валентина Вилкул |
Приватбанк | Проценты | 7361 | Валентина Вилкул |
ПУМБ | Проценты | 133314 | Валентина Вилкул |
Приватбанк | Проценты | 76058 | Юрий Вилкул |
Приватбанк | Проценты | 19696 | Юрий Вилкул |
Приватбанк | Проценты | 14151 | Юрий Вилкул |
Приватбанк | Другое Доходы от ценных бумаг | 36750 | Юрий Вилкул |
Денежные активы
учреждение | Вид актива | Размер и валюта | Лицо, получившее доход |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 453705 Валюта: гривна | Юрий Вилкул |
ПУМБ | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 2507 Валюта: гривна | Юрий Вилкул |
- | Наличные средства | Размер: 1500000 Валюта: гривна | Юрий Вилкул |
- | Наличные средства | Размер: 110000 Валюта: EUR | Юрий Вилкул |
- | Наличные средства | Размер: 110000 Валюта: доллар США | Юрий Вилкул |
ПУМБ | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 8907 Валюта: доллар США | Валентина Вилкул |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 24901 Валюта: гривна | Валентина Вилкул |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 36750 Валюта: гривна | Юрий Вилкул |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 241113 Валюта: гривна | Юрий Вилкул |
Приватбанк | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 42355 Валюта: гривна | Юрий Вилкул |
ПУМБ | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 9515000 Валюта: гривна | Юрий Вилкул |
ПУМБ | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 151381 Валюта: гривна | Валентина Вилкул |
ПУМБ | Средства, размещенные на банковских счетах | Размер: 1060000 Валюта: гривна | Валентина Вилкул |
Нематериальные активы
Юрий Вилкул задекларировал 8 изобретений в соавторстве с другими гражданами, изобретшими в прошлые годы. Новые изобретения за 2023 год не задекларированы.- Способ зарядки обводненных скважин водонеустойчивыми гранулированными взрывчатыми веществами
- Способ зарядки обводненных скважин водонеустойчивыми гранулированными взрывчатыми веществами
- Взрывная смесь Игданит МК-1
- Магнитный ленточный вибрационно-активный сепаратор.
- Способ обогащения железосодержащего сырья
- Магнитный ленточный вибрационно-активный сепаратор.
- Энергетический продукт ПМК-1 как компонент при получении взрывчатой смеси Игданит МК-1
- Взрывная смесь Гранулит МК-1В